| Familienaam |
Bladnr |
Jrg/Afl. |
Paginanummer(s) |
| Ha(e)rencarspel, Abraham van | 084 | 24-4 | 143 |
| Haafds?, Klaasje Teunis | 048 | 15-4 | 85 |
| Haaff, H.A.J. ter | 007 | 04-1 | 151 |
| Haage, wed. Bartholomeus | 016 | 07-1 | 16 |
| Haage, Wm. | 077 | 23-1 | 32 |
| Haagen, Bart | 016 | 07-1 | 14 |
| Haagen, Gerardina Isabella van der | 012 | 05-3 | 53 |
| Haagen, J. van der | 019 | 08-1 | 15 |
| Haagen, Joh. van den | 080 | 23-4 | 110 |
| Haagen, kwartierstaat | 057 | 18-1 | 21 |
| Haagen, van der | 019 | 08-1 | 15 |
| Haagen, van der | 079 | 23-3 | 94 |
| Haak, | 073 | 22-1 | 5 |
| Haak, Aagje | 011 | 05-2 | 18 |
| Haak, D. ter | 005 | 03-1 | 9 |
| Haaker, | 003 | 02-1 | 20 |
| Haakman & Zn., fa. J. | 087 | 25-3 | 77 |
| Haakman jr., A. | 087 | 25-3 | 79 |
| Haakman sr., A. | 087 | 25-3 | 79 |
| Haakman, | 087 | 25-3 | 78, 80 |
| Haakman, | 088 | 25-4 | 99 |
| Haakman, A. | 087 | 25-3 | 79 |
| Haakman, Ananda Tewa | 087 | 25-3 | 81 |
| Haakman, Andreas Bernardus | 087 | 25-3 | 73 |
| Haakman, Andreas Bernardus Hendricus | 087 | 25-3 | 73 |
| Haakman, Anna Elisabeth | 087 | 25-3 | 77 |
| Haakman, Anna Maria | 087 | 25-3 | 71 |
| Haakman, Anton | 087 | 25-3 | 75, 77-79, 82 |
| Haakman, Anton Johan | 087 | 25-3 | 80, 81 |
| Haakman, Antonius (Anton) Hendrikus | 087 | 25-3 | 76 |
| Haakman, Antonius Hendrikus | 087 | 25-3 | 74, 76 |
| Haakman, Apie | 087 | 25-3 | 73 |
| Haakman, Bernardus Cornelis | 087 | 25-3 | 77 |
| Haakman, bloemenmagazijn | 087 | 25-3 | 78 |
| Haakman, Catharina Elisabeth | 087 | 25-3 | 71 |
| Haakman, Debora Marie Margaretha | 087 | 25-3 | 74 |
| Haakman, Elisabeth Eugenie Maria | 087 | 25-3 | 80 |
| Haakman, Elise Gabrielle Supattra Euphrase | 087 | 25-3 | 81 |
| Haakman, Eugenie Clasien | 087 | 25-3 | 80 |
| Haakman, familie | 086 | 25-2 | 45 |
| Haakman, familie | 087 | 25-3 | 69, 75, 80 |
| Haakman, Gabriel Anton Johan | 087 | 25-3 | 81 |
| Haakman, Gerritje | 087 | 25-3 | 71 |
| Haakman, Hendricus | 087 | 25-3 | 73 |
| Haakman, Hendricus Lambertus Antonius | 087 | 25-3 | 71 |
| Haakman, J. | 087 | 25-3 | 75, 76 |
| Haakman, Jan | 087 | 25-3 | 73-75 |
| Haakman, Johan (Jan) | 087 | 25-3 | 80 |
| Haakman, Johan (Jan) Heiich Joseph | 087 | 25-3 | 80 |
| Haakman, Johanna | 087 | 25-3 | 71 |
| Haakman, Johanna Cornelia | 087 | 25-3 | 73 |
| Haakman, Johanna Cornelia Debora | 087 | 25-3 | 74 |
| Haakman, Johannes (Jan) | 087 | 25-3 | 71 |
| Haakman, Johannes (Jan) Heiich Joseph | 087 | 25-3 | 76 |
| Haakman, Johannes Wilhelmus | 087 | 25-3 | 74 |
| Haakman, Leonard Peter Anton | 087 | 25-3 | 81 |
| Haakman, Leonie Eugenie | 087 | 25-3 | 80 |
| Haakman, Louise Leonie Antoinette Euphrase | 087 | 25-3 | 81 |
| Haakman, Maria Hendrika | 087 | 25-3 | 74 |
| Haakman, Maria Johanna Hendrika | 087 | 25-3 | 73 |
| Haakman, Rama Tewa | 087 | 25-3 | 81 |
| Haakman, Sophie (Fieke) Maria | 087 | 25-3 | 77 |
| Haakman, Wilhelm Petrus | 087 | 25-3 | 73 |
| Haakman, Wilhelmus Petrus | 087 | 25-3 | 73 |
| Haakman, Willem | 087 | 25-3 | 71 |
| Haakman’s bloemenmagazijn | 087 | 25-3 | 79 |
| Haaman, | 004 | 02-2 | 9 |
| Haan Hugenholtz, ds. de | 022 | 09-1 | 19 |
| Haan, | 005 | 03-1 | 8 |
| Haan, Catharina Maria | 098 | 28-2 | 48 |
| Haan, Cornelis Stanislaus | 098 | 28-2 | 48 |
| Haan, Dirk | 094 | 27-2 | 54 |
| Haan, dr. F. de | 002 | 01-2 | 20 |
| Haan, Evert de | 098 | 28-2 | 48 |
| Haan, familie de | 098 | 28-2 | 45 |
| Haan, Geertje | 096 | 27-4 | 112 |
| Haan, gen. Cornelis W. de | 082 | 24-2 | 55 |
| Haan, Gerbrand de | 098 | 28-2 | 45 |
| Haan, Germent de | 098 | 28-2 | 48 |
| Haan, Gerrit Gerbrand de | 098 | 28-2 | 48 |
| Haan, Gerrit Hendriksz. De | 099 | 28-3 | 75 |
| Haan, Helena de | 095 | 27-3 | 77 |
| Haan, Jan de | 081 | 24-1 | 34 |
| Haan, Johannes de | 098 | 28-2 | 48 |
| Haan, Johannes Maria de | 098 | 28-2 | 48 |
| Haan, Joseph Pieterse de | 074 | 22-2 | 42 |
| Haan, kwartierstaat | 057 | 18-1 | 21 |
| Haan, kwartierstaat Siem de | 098 | 28-2 | 45 |
| Haan, matr. Merel Marilene de | 077 | 23-1 | 25 |
| Haan, N. de | 005 | 03-1 | 10 |
| Haan, N. de | 080 | 23-4 | 107, 108 |
| Haan, Odulphes Johannes | 098 | 28-2 | 48 |
| Haan, Olf de | 098 | 28-2 | 45 |
| Haan, Siem de | 098 | 28-2 | 45 |
| Haan, Siem de | 100 | 28-4 | 120 |
| Haan, Simon de | 098 | 28-2 | 45, 48 |
| Haan, Simon Maria de | 098 | 28-2 | 48 |
| Haan, Tijmen de | 098 | 28-2 | 45 |
| Haan, Trijntje | 094 | 27-2 | 54 |
| Haan, Trijntje Cornelis | 079 | 23-3 | 85 |
| Haan, Willement (Wullemet) Pieters de | 071 | 21-3 | 80 |
| Haan, Wullemet Pieters de | 071 | 21-3 | 79 |
| Haar, Philippe de | 022 | 09-1 | 27 |
| Haar, Philippus Albert van der | 094 | 27-2 | 57 |
| Haarbrink, Antoon Hendrik | 058 | 18-2 | 71 |
| Haaren, (matr) Johanna Maria van | 088 | 25-4 | 101 |
| Haarlem, Cornelis | 070 | 21-2 | 39 |
| Haarlem, Cornelis (Heesjes) | 056 | 17-4 | 84 |
| Haarlem, IJsbrandt van | 026 | 10-1 | 18 |
| Haarlem, Pietertje | 003 | 02-1 | 15 |
| Haarlem, Symon van | 026 | 10-1 | 18 |
| Haarmans, | 004 | 02-2 | 11 |
| Haarmans, H. | 087 | 25-3 | 95 |
| Haarsma, Klaas | 072 | 21-4 | 108 |
| Haas, A. de | 005 | 03-1 | 21 |
| Haas, A. de | 075 | 22-3 | 97 |
| Haas, Abraham de | 003 | 02-1 | 7 |
| Haas, fam. | 054 | 17-2 | 30 |
| Haas, Gerrit Ariensz. de | 035 | 12-3 | 57 |
| Haas, stamr. (Anna) Catharina de | 077 | 23-1 | 24 |
| Haas, W.B. de | 007 | 04-1 | 151 |
| Haas, Yvon de | 059 | 18-3 | 85 |
| Haas-Bakker, E.M. de | 099 | 28-3 | 80 |
| Haase, | 008 | 04-2 | 16 |
| Haasen, | 008 | 04-2 | 16 |
| Haasjes ook Hazes, Pieter | 004 | 02-2 | 9 |
| Haasjes, Rudolf | 081 | 24-1 | 25 |
| Haassen, | 008 | 04-2 | 16 |
| Haasz, | 008 | 04-2 | 16 |
| Haaxman jr., P.A. | 006 | 03-2 | 127 |
| Haaze, | 008 | 04-2 | 16 |
| Haazen, | 008 | 04-2 | 16 |
| Habbe, Jan | 056 | 17-4 | 84 |
| Habbie, Antje | 075 | 22-3 | 88 |
| Habig, | 004 | 02-2 | 9 |
| Habing, (kwst) | 085 | 25-1 | 15 |
| Habing, Berend Jansen | 040 | 13-4 | 191 |
| Habraeken, J.P.J. | 044 | 14-4 | 80 |
| Hack, Jan Pietersz. | 015 | 06-3 | 66 |
| Hacking, (kwst) J.M.H. | 095 | 27-3 | 94 |
| Hackman, Gerd Heiich | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackman, Johann Heiich Georg | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackman, Johannes (Jan) | 087 | 25-3 | 72-74 |
| Hackman, Marie Margarete | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackmann (Pott), Heribert | 077 | 23-1 | 7 |
| Hackmann, Alida | 087 | 25-3 | 71 |
| Hackmann, Anne Marie | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackmann, Bernard Wilhelm Marie | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackmann, Cornelia | 087 | 25-3 | 71 |
| Hackmann, Jan Gottlieb | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackmann, Johan Clamor | 087 | 25-3 | 69 |
| Hackmann, Johan Claus J�rgen | 087 | 25-3 | 69 |
| Hackmann, Johann (Jan) Gottlieb | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackmann, Johann Gottlieb | 087 | 25-3 | 70, 71 |
| Hackmann, Johanna Elisabeth | 087 | 25-3 | 71 |
| Hackmann, Johannes | 087 | 25-3 | 71 |
| Hackmann, Jost Heiich | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackmann, Katarine Elisabet | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackmann, Klara Wilhelmine | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackmann, Margarete Amalie | 087 | 25-3 | 70 |
| Hackmann, Margaretha Wilhelmina | 087 | 25-3 | 71 |
| Haef, Jan Gerritsz. | 041 | 14-1 | 12 |
| Haeften, Anne Bregittus van | 072 | 21-4 | 114 |
| Haeften, (kwst) Max Albert Herman von | 080 | 23-4 | 105 |
| Haeften, van | 076 | 22-4 | 129 |
| Haemeren, Lijsbeth Claes van | 049 | 16-1 | 19 |
| Haerlman, Antonia | 090 | 26-2 | 47 |
| Haes, Cornelis de | 064 | 19-4 | 119 |
| Haes, notaris Cornelis de | 064 | 19-4 | 123 |
| Haes, P.C. de | 023 | 09-2 | 47 |
| Haese, | 008 | 04-2 | 16 |
| Haesen, | 008 | 04-2 | 16 |
| Haessen, | 008 | 04-2 | 16 |
| Haeveloos, Cornelis Jansz. | 041 | 14-1 | 12 |
| Haffen, Sybrant van | 098 | 28-2 | 39 |
| Haga, mw. A. | 010 | 05-1 | 14 |
| Hage, Bartolomeus | 016 | 07-1 | 14 |
| Hage, Jacobus | 016 | 07-1 | 13 |
| Hage, M.C.J. | 026 | 10-1 | 3 |
| Hage, Th.I. | 026 | 10-1 | 3 |
| Hageman, | 038 | 13-2 | 134 |
| Hageman, Dirk | 089 | 26-1 | 27 |
| Hageman, Geertje | 070 | 21-2 | 49 |
| Hageman, Gerbrand | 089 | 26-1 | 27 |
| Hageman, Jan | 007 | 04-1 | 151 |
| Hageman, Jan | 100 | 28-4 | 119 |
| Hageman, Johannes | 047 | 15-3 | 70 |
| Hageman, Joris Jansz. | 091 | 26-3 | 75 |
| Hageman, Trijntje | 091 | 26-3 | 75 |
| Hagemayer, Cornelis | 016 | 07-1 | 13 |
| Hagen, J. | 092 | 26-4 | 102 |
| Hagen, J. Coule | 007 | 04-1 | 151 |
| Hagen, Jelle | 020 | 08-2 | 36 |
| Hagen, Johannis van der | 080 | 23-4 | 107 |
| Hagenaar, Aagje | 044 | 14-4 | 85 |
| Hagenaar, Jannetje | 079 | 23-3 | 77 |
| Hagenaar, Meyns Willems | 038 | 13-2 | 142 |
| Hagenkans, Jan | 068 | 20-4 | 117 |
| Hagman, Elisabeth | 047 | 15-3 | 55 |
| Hagman, Johan Frederik | 047 | 15-3 | 55 |
| Hagman, Margaretha Maria | 071 | 21-3 | 77 |
| Hahn, | 069 | 21-1 | 10 |
| Haijteman, Arno | 086 | 25-2 | 43 |
| Haijteman, Haije | 086 | 25-2 | 43 |
| Haijteman, Haijte | 086 | 25-2 | 43 |
| Hajenius, | 044 | 14-4 | 80 |
| Hajenius, G.L. | 087 | 25-3 | 95 |
| Hajer, Gerrit | 009 | 04-3 | 57 |
| Hajltje Frans | 026 | 10-1 | 10 |
| Hak, Ks. | 077 | 23-1 | 32 |
| Hake, Anna Maria | 078 | 23-2 | 53 |
| Hakeman, Johann Heiich | 087 | 25-3 | 69 |
| Haker, Aaltje | 046 | 15-2 | 39 |
| Haker, Agie | 046 | 15-2 | 39 |
| Haker, Cornelia | 046 | 15-2 | 39, 40 |
| Haker, Guurtje | 046 | 15-2 | 39, 40 |
| Haker, Jan | 007 | 04-1 | 152 |
| Haker, Klaas | 046 | 15-2 | 39 |
| Haker, Maartje | 046 | 15-2 | 39 |
| Haker, Trijntje | 046 | 15-2 | 40 |
| Hakof, Engeltje | 030 | 11-2 | 87 |
| Hakof, Jan Jansz. | 030 | 11-2 | 87 |
| Haks, | 056 | 17-4 | 86 |
| Hakvoort, Louw Teunisz. | 018 | 07-3 | 58 |
| Halberman, | 004 | 02-2 | 22 |
| Halbesma, | 061 | 19-1 | 24 |
| Halder Hkz., Adrianus | 006 | 03-2 | 128 |
| Halfoost, notaris Jan | 083 | 24-3 | 86 |
| Halkes, Alheit | 095 | 27-3 | 70 |
| Hallcko, Francoys | 024 | 09-3 | 81 |
| Halleman, Grietje Jans | 047 | 15-3 | 66 |
| Halsema, Agatha Julles | 083 | 24-3 | 107 |
| Ham, Claes | 073 | 22-1 | 15 |
| Ham, Cornelis Claasz. | 073 | 22-1 | 15 |
| Ham, familie | 073 | 22-1 | 15 |
| Ham, Jacob Claasz. | 073 | 22-1 | 15 |
| Ham, Sip | 018 | 07-3 | 63, 64 |
| Ham, wed. van der | 080 | 23-4 | 107 |
| Ham-Colthof, mw. | 009 | 04-3 | 43 |
| Ham-Colthof, S. | 016 | 07-1 | 1 |
| Ham-Colthof, S. | 017 | 07-2 | 33, 34 |
| Hamelberg, H.A.L. | 006 | 03-2 | 127 |
| Hamelsveld, fam. | 052 | 16-4 | 86 |
| Hamer, Hendrik Pieter | 079 | 23-3 | 69 |
| Hamer, Jan | 079 | 23-3 | 69 |
| Hamer, Willem | 006 | 03-2 | 128 |
| Hamers, | 004 | 02-2 | 9 |
| Hamers, | 017 | 07-2 | 46 |
| Hamers, Jannetje | 078 | 23-2 | 55 |
| Hamers, Johannes Hendrikus | 046 | 15-2 | 37 |
| Hamers, Johannes Leonardus | 078 | 23-2 | 55 |
| Hamers, N.A. | 046 | 15-2 | 37 |
| Hamers, Nicolaas Alanus | 073 | 22-1 | 31 |
| Hammerstein, baron van | 009 | 04-3 | 77 |
| Hamoen, | 019 | 08-1 | 6 |
| Hamoen, ds. G. | 024 | 09-3 | 105 |
| Hamoen, ds. G. | 026 | 10-1 | 1 |
| Handgraaf, G.P. | 029 | 11-1 | 65?? |
| Handraat, Geertje Joseph. | 034 | 12-2 | 46 |
| Handraat, Heertje Josephs | 034 | 12-2 | 46 |
| Hanekar, J.A.H. | 063 | 19-3 | 100, 101 |
| Hanekoot, H. | 005 | 03-1 | 5 |
| Hanke, Hendrik | 016 | 07-1 | 21 |
| Hanke, Jeldrich | 016 | 07-1 | 22 |
| Hanna, | 004 | 02-2 | 16 |
| Hannelier, wed. | 029 | 11-1 | 71 |
| Hannes Douwes | 029 | 11-1 | 71 |
| Hanou, J.Is. | 019 | 08-1 | 15 |
| Hanou, kwartierstaat familie | 057 | 18-1 | 20 |
| Hanou, L. | 019 | 08-1 | 15 |
| Haaat, Geertje Josephsdr. | 035 | 12-3 | 69 |
| Haats, Frederik | 016 | 07-1 | 17 |
| Hans Claasz. | 009 | 04-3 | 53 |
| Hanse, Jacob | 095 | 27-3 | 93 |
| Hanse, P. | 024 | 09-3 | 67 |
| Hanse, Pieter | 005 | 03-1 | 11 |
| Hanse, Pieter | 014 | 06-2 | 36 |
| Hansen Pd., Maartje | 011 | 05-2 | 8 |
| Hansen Pz., Cornelis | 011 | 05-2 | 8 |
| Hansen Pz., Klaas | 011 | 05-2 | 8 |
| Hansen, Arien | 080 | 23-4 | 119 |
| Hansen, Coenelis | 008 | 04-2 | 20 |
| Hansen, Dieuwertje | 011 | 05-2 | 8 |
| Hansen, Klaas | 008 | 04-2 | 20 |
| Hansen, Pieter | 011 | 05-2 | 8 |
| Hansma, Fokeltje Sytses | 062 | 19-2 | 53 |
| Hansma, Hendrik | 070 | 21-2 | 46 |
| Hansse Reyers | 064 | 19-4 | 118 |
| Hanswijk, Nicolaes van | 016 | 07-1 | 10 |
| Hant, Reyndert Jacobsz. | 024 | 09-3 | 78 |
| Hantraat, | 034 | 12-2 | 47 |
| Hantraat, Geertje Joseps | 034 | 12-2 | 47 |
| Hantraat, Heertje Joseps | 034 | 12-2 | 47 |
| Haperen, van | 063 | 19-3 | 69 |
| Happe, A. | 001 | 01-1 | 16 |
| Happe, A. | 002 | 01-2 | 19 |
| Happe, A. | 004 | 02-2 | 24 |
| Happe, A. | 005 | 03-1 | 3 |
| Happe, A. | 006 | 03-2 | 109 |
| Happe, A. | 024 | 09-3 | 62, 94 |
| Harbering, | 004 | 02-2 | 22 |
| Harbers, | 015 | 06-3 | 70 |
| Harcamss, notaris D. | 032 | 11-4 | 128 |
| Hardebol, | 055 | 17-3 | 58 |
| Hardebol, Arend | 068 | 20-4 | 112 |
| Hardebol, Cornelis Arents | 068 | 20-4 | 112 |
| Hardebol, Trijntje | 068 | 20-4 | 109, 110, 112 |
| Hardenberg, mr. H. | 061 | 19-1 | 28 |
| Hardenbroek, van | 036 | 12-4 | 77 |
| Harder, Grietje | 059 | 18-3 | 89 |
| Harder, J.H.G. | 052 | 16-4 | 85 |
| Harder, Jan de | 007 | 04-1 | 142 |
| Harder, Jan de | 012 | 05-3 | 50 |
| Harder, S. de | 032 | 11-4 | 142 |
| Harderwijk, Dirk van | 098 | 28-2 | 38 |
| Hardt, ter | 004 | 02-2 | 22 |
| Haren, E.J. van | 053 | 17-1 | 9 |
| Haren, Elisabeth van | 052 | 16-4 | 96 |
| Haren, Jan van | 052 | 16-4 | 86 |
| Haren, Martinus van | 052 | 16-4 | 96 |
| Haren. Elisabeth Johanna | 052 | 16-4 | 96 |
| Harenca(r)spel, Jacob (Breet) van | 084 | 24-4 | 144 |
| Harencarspel Decker, familie van | 084 | 24-4 | 136 |
| Harencarspel Eckhart, familie van | 084 | 24-4 | 136 |
| Harencarspel, Abraham van | 084 | 24-4 | 138, 139, 141 |
| Harencarspel, Alexander van | 084 | 24-4 | 141, 142 |
| Harencarspel, Antje van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harencarspel, Arie Breet van | 084 | 24-4 | 144 |
| Harencarspel, Cornelia Caroline van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harencarspel, Cornelis Breet van | 084 | 24-4 | 144 |
| Harencarspel, Cornelis Breidt van | 084 | 24-4 | 144 |
| Harencarspel, Cornelis van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harencarspel, familie van | 084 | 24-4 | 135, 136 |
| Harencarspel, Frederik Justus van | 084 | 24-4 | 140 |
| Harencarspel, Hendrick van | 084 | 24-4 | 138, 139 |
| Harencarspel, Hendrik van | 084 | 24-4 | 139 |
| Harencarspel, Isaac Arnold van | 084 | 24-4 | 142 |
| Harencarspel, Isaac van | 084 | 24-4 | 139 |
| Harencarspel, Jacob Breet van | 084 | 24-4 | 144 |
| Harencarspel, Jacob van | 084 | 24-4 | 132, 144 |
| Harencarspel, Jacob(us) van | 084 | 24-4 | 143 |
| Harencarspel, Jan van | 084 | 24-4 | 144 |
| Harencarspel, Johanna Elisabeth van | 084 | 24-4 | 139 |
| Harencarspel, Johanna Margaretha van | 084 | 24-4 | 142 |
| Harencarspel, Johanna van | 084 | 24-4 | 138 |
| Harencarspel, Maartje van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harencarspel, Neeltje van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harencarspel, Nicolaas van | 084 | 24-4 | 136 |
| Harencarspel, Sara Breet van | 084 | 24-4 | 144 |
| Harencarspel, Sara Jacoba van | 084 | 24-4 | 144 |
| Harencarspel, stamreeks van | 084 | 24-4 | 137 |
| Harencarspel, Willem van | 084 | 24-4 | 144 |
| Harencarspel-de Waal, familie van | 084 | 24-4 | 140 |
| Harencaspel, Abra(ha)m van | 084 | 24-4 | 137 |
| Harencaspel, Abraham van | 084 | 24-4 | 139 |
| Harencaspel, Hendrick van | 084 | 24-4 | 138, 139 |
| Harencaspel, Isaac van | 084 | 24-4 | 139 |
| Harencaspel, Jannetje van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harencaspel, Jantje van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harencaspel, Jennie van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harencaspel, Johanna van | 084 | 24-4 | 138 |
| Harenkarspel, Abraham van | 084 | 24-4 | 143 |
| Harenkarspel, Alexander van | 084 | 24-4 | 141 |
| Harenkarspel, Christina van | 084 | 24-4 | 139 |
| Harenkarspel, Jannetje van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harenkarspel, Jantje van | 084 | 24-4 | 145 |
| Harenkarspel, Jennie van | 084 | 24-4 | 145 |
| Haring, Jacob Salomon | 018 | 07-3 | 58 |
| Haring, Maria den | 076 | 22-4 | 118 |
| Haringcarspel, Alexander van | 084 | 24-4 | 141 |
| Hark Corlenisz. | 038 | 13-2 | 136 |
| Hark, Sijmon Jansz. | 058 | 18-2 | 54 |
| Harkens, Jan Cornelisz. | 009 | 04-3 | 55 |
| Harkes, gen. Jan | 081 | 24-1 | 48 |
| Harlar, Louff van | 041 | 14-1 | 12 |
| Harmcaspel, Johanna van | 084 | 24-4 | 138 |
| Harme Klaasz. | 008 | 04-2 | 21 |
| Harmeier, Willem | 070 | 21-2 | 38 |
| Harmen Frederiks | 079 | 23-3 | 80 |
| Harmen Janse | 058 | 18-2 | 58 |
| Harmen Janse (Pooland?) | 058 | 18-2 | 59 |
| Harmen Janssz. | 046 | 15-2 | 35 |
| Harmen Jansz. | 021 | 08-3 | 68 |
| Harmentsz, Jan | 007 | 04-1 | 142 |
| Harms, Joh.L. | 007 | 04-1 | 152 |
| Harms, Joh.W.L. | 007 | 04-1 | 152 |
| Harmsen, Sophia | 059 | 18-3 | 85 |
| Harp, Christoffel | 079 | 23-3 | 82 |
| Harp, W. | 016 | 07-1 | 17 |
| Harp, Willem | 016 | 07-1 | 15, 17 |
| Harrevelt, Hendrik | 069 | 21-1 | 25 |
| Harrevelt, Johanna F. | 069 | 21-1 | 25 |
| Harrits, Krijn | 012 | 05-3 | 40 |
| Harshagen, I.H.A.E. | 024 | 09-3 | 67 |
| Harshooren, Claes Reyers | 095 | 27-3 | 85 |
| Harshooren, Jan Melchert | 095 | 27-3 | 84 |
| Harshooren, Melchert | 095 | 27-3 | 84 |
| Harshoorn, | 095 | 27-3 | 84 |
| Harsthoorn, | 095 | 27-3 | 84 |
| Hart, Cornelis | 013 | 06-1 | 17 |
| Hart, J. ‘d | 077 | 23-1 | 32 |
| Hart, Jac. | 007 | 04-1 | 152 |
| Hart, Jan | 005 | 03-1 | 11 |
| Hart, Jan | 013 | 06-1 | 17 |
| Hart, Jan Thuenisz. �t | 060 | 18-4 | 133 |
| Hart, Johannes | 016 | 07-1 | 23 |
| Hart, K. | 011 | 05-2 | 14 |
| Hart, Maarten ter | 016 | 07-1 | 13 |
| Hart, Pieter | 013 | 06-1 | 17 |
| Hart, Samuel de | 079 | 23-3 | 82 |
| Hartel, | 027 | 10-2 | 36 |
| Hartenberg, Henk | 055 | 17-3 | 51 |
| Hartenberg, Klaas | 007 | 04-1 | 142 |
| Hartenberg, Pieter | 007 | 04-1 | 142 |
| Hartevelt, fam. | 054 | 17-2 | 35 |
| Harthoorn, | 074 | 22-2 | 39 |
| Harthoorn, familie | 095 | 27-3 | 84, 85 |
| Harthoorn, P. | 081 | 24-1 | 5 |
| Harthoorn, Paul | 080 | 23-4 | 98 |
| Harthoorn, Paul | 085 | 25-1 | 4 |
| Harthoorn, Paul | 095 | 27-3 | 84 |
| Harting, kwartierstaat | 057 | 18-1 | 21 |
| Hartkamp, R.J. | 009 | 04-3 | 61 |
| Hartke, | 095 | 27-3 | 70 |
| Hartland, Antje | 086 | 25-2 | 36 |
| Hartland, Ari P. | 008 | 04-2 | 20 |
| Hartland, Dieuwertje | 085 | 25-1 | 28 |
| Hartland, familie | 100 | 28-4 | 119 |
| Hartland, Hendrik | 005 | 03-1 | 12 |
| Hartland, Jacob | 008 | 04-2 | 20 |
| Hartland, Jan | 005 | 03-1 | 12 |
| Hartland, Jn . | 077 | 23-1 | 32 |
| Hartland, Kitty | 081 | 24-1 | 12 |
| Hartland, Klaas P. | 008 | 04-2 | 20 |
| Hartland, Maria | 100 | 28-4 | 112 |
| Hartland, Pieter | 005 | 03-1 | 11 |
| Hartland, Pieter Teeuwisz. | 064 | 19-4 | 117 |
| Hartland, Rob | 081 | 24-1 | 12 |
| Hartland, Teewis Pietersz. | 064 | 19-4 | 117 |
| Hartland, Theeus Willemsz. | 064 | 19-4 | 117 |
| Hartman, Dirk | 006 | 03-2 | 122 |
| Hartman, Dirk | 007 | 04-1 | 142 |
| Hartman, H. | 024 | 09-3 | 67 |
| Hartman, Jan Cristoffel | 016 | 07-1 | 16 |
| Hartman, Klaas | 008 | 04-2 | 21 |
| Hartog (Hartong), | 071 | 21-3 | 72 |
| Hartog Stokvis, Elie | 022 | 09-1 | 25 |
| Hartog, | 071 | 21-3 | 74 |
| Hartog, Aafje | 079 | 23-3 | 77 |
| Hartog, Aagje | 100 | 28-4 | 112 |
| Hartog, correspondentie | 011 | 05-2 | 5 |
| Hartog, Gerrit den | 073 | 22-1 | 25 |
| Hartog, Grietje den | 073 | 22-1 | 24 |
| Hartog, H. | 014 | 06-2 | 43 |
| Hartog, Jan | 079 | 23-3 | 77, 81 |
| Hartog, Jan | 100 | 28-4 | 112 |
| Hartog, Jan den | 053 | 17-1 | 12 |
| Hartog, Maartje | 011 | 05-2 | 9 |
| Hartog, Maartje Pieters | 014 | 06-2 | 36 |
| Hartog, Mayke den | 053 | 17-1 | 12 |
| Hartog, Pieter | 011 | 05-2 | 9 |
| Hartog, Pieter | 014 | 06-2 | 36 |
| Hartog, Pieter | 018 | 07-3 | 67 |
| Hartog, Simon | 016 | 07-1 | 23 |
| Hartog, W. | 011 | 05-2 | 14 |
| Hartong, | 071 | 21-3 | 74 |
| Hartong, Franciscus | 070 | 21-2 | 39 |
| Hartshoorn, | 095 | 27-3 | 84 |
| Hartshoorn, Jan | 095 | 27-3 | 84 |
| Hartsoecker, Jacob Corn. | 024 | 09-3 | 80 |
| Has, | 008 | 04-2 | 16 |
| Has, J.C. | 008 | 04-2 | 1, 14, 17, 26 |
| Has, Johan C. | 007 | 04-1 | 137 |
| Has, Johan C. | 008 | 04-2 | 36 |
| Hase, | 008 | 04-2 | 16 |
| Hase, J.A. | 075 | 22-3 | 97 |
| Haselaar, W.A. | 022 | 09-1 | 26 |
| Haskensch, Heica | 062 | 19-2 | 55 |
| Hass, | 008 | 04-2 | 16 |
| Hasse, | 008 | 04-2 | 16 |
| Hassen, A. van | 070 | 21-2 | 37 |
| Hasz, | 008 | 04-2 | 16 |
| Hasz, van | 008 | 04-2 | 15 |
| Hauwert, Arien | 079 | 23-3 | 82 |
| Havelaar, Willemina | 081 | 24-1 | 35 |
| Havenberg, Willem | 098 | 28-2 | 39 |
| Haver, Hendrik | 079 | 23-3 | 73 |
| Haver, Pieter | 079 | 23-3 | 73 |
| Haverkamp, Johanna Geertruida | 047 | 15-3 | 53 |
| Haverkamp, Johanna Geertruida | 049 | 16-1 | 60 |
| Haverkorn, Alijda | 039 | 13-3 | 160 |
| Havermans-Dijkstal, M. | 070 | 21-2 | 53 |
| Havermans-Dikstaal, Marianne | 092 | 26-4 | 110 |
| Havestett, | 004 | 02-2 | 22 |
| Havick Pouwelsz. | 038 | 13-2 | 136 |
| Havie, Hendrik | 018 | 07-3 | 58 |
| Havik, fam. | 052 | 16-4 | 86 |
| Havik, Frans Willen | 042 | 14-2 | 38 |
