| Familienaam |
Bladnr |
Jrg/Afl. |
Paginanummer(s) |
| Kaaesenhoef, Willem | 016 | 07-1 | 17 |
| Kaag, Anna | 081 | 24-1 | 20, 21 |
| Kaag, Grietje | 086 | 25-2 | 60 |
| Kaag, Jan Louwerisz. | 007 | 04-1 | 143 |
| Kaag, Jan Louwrisz. | 013 | 06-1 | 18 |
| Kaag, Klaas | 081 | 24-1 | 20 |
| Kaag, Louwris Jansz. | 013 | 06-1 | 18 |
| Kaag, Maartje | 058 | 18-2 | 34 |
| Kaag, Maria Catharina | 072 | 21-4 | 122 |
| Kaagman, mr. | 029 | 11-1 | 72 |
| Kaaij, (kwst) Coen | 083 | 24-3 | 91 |
| Kaaij, van der | 011 | 05-2 | 11 |
| Kaan, A.Jz. | 039 | 13-3 | 152, 157 |
| Kaan, Albert | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Albert Klaasz. | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Albert Kz. | 039 | 13-3 | 153 |
| Kaan, Alida | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Claes | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Dieuwertje Maria | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Gerarda | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Jan | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Jan Jansz. | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Jan Klaasz. | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Josina | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Klaas | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Klaas Albertsz. | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, Maartje | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaan, N.A. | 009 | 04-3 | 45 |
| Kaan, Trijntje | 039 | 13-3 | 160 |
| Kaandorp, | 002 | 01-2 | 2 |
| Kaandorp, | 086 | 25-2 | 64 |
| Kaandorp, A.J. | 086 | 25-2 | 64 |
| Kaandorp, Aagje | 086 | 25-2 | 60 |
| Kaandorp, Adriaantje | 086 | 25-2 | 59 |
| Kaandorp, Adrianus Jacobus | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, Adrianus Johannes | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Adrianus Johannes (Arjan) | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Afie | 086 | 25-2 | 59 |
| Kaandorp, Agatha Cornelia | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, Antie | 086 | 25-2 | 53, 58 |
| Kaandorp, Antje | 089 | 26-1 | 29 |
| Kaandorp, Arie | 086 | 25-2 | 56, 58, 60 |
| Kaandorp, Arie Jansz. | 086 | 25-2 | 58 |
| Kaandorp, Carla | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Catharina | 090 | 26-2 | 50 |
| Kaandorp, Catharina Wilhelmina | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, Cornelia Maria | 072 | 21-4 | 122 |
| Kaandorp, Cornelis | 072 | 21-4 | 122 |
| Kaandorp, Cornelis | 086 | 25-2 | 52-54, 59, 60 |
| Kaandorp, Cornelis | 094 | 27-2 | 63 |
| Kaandorp, Cornelis Cornelisz. | 086 | 25-2 | 53 |
| Kaandorp, Cornelis Klaasz. | 046 | 15-2 | 46 |
| Kaandorp, Cornelis Petrus (Kees) | 072 | 21-4 | 130 |
| Kaandorp, Cornelius | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, Dirk | 078 | 23-2 | 56 |
| Kaandorp, Elisabeth Agatha | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, fam. | 050 | 16-2 | 36 |
| Kaandorp, Franciscus | 072 | 21-4 | 130 |
| Kaandorp, Geertruida Margaretha | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, geslacht | 086 | 25-2 | 50, 51 |
| Kaandorp, Gre | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Grietie | 086 | 25-2 | 53 |
| Kaandorp, Guurtie | 086 | 25-2 | 53 |
| Kaandorp, Ingrid | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, J. | 086 | 25-2 | 64 |
| Kaandorp, Jaap | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Jacob | 086 | 25-2 | 53, 59-62 |
| Kaandorp, Jacoba | 090 | 26-2 | 44 |
| Kaandorp, Jacobus Jacob | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, Jan | 086 | 25-2 | 53, 58, 60, 63 |
| Kaandorp, Jan Cornelisz. | 086 | 25-2 | 56, 57 |
| Kaandorp, Jannetje | 086 | 25-2 | 59 |
| Kaandorp, Johanna Cornelia | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, Johannes Wilhelmus | 086 | 25-2 | 62, 63 |
| Kaandorp, Johannes Wilhelmus (Rick) | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Lenie | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Lijsbeth | 086 | 25-2 | 53 |
| Kaandorp, Lijsbeth Crelis | 046 | 15-2 | 39 |
| Kaandorp, Maartje | 086 | 25-2 | 59 |
| Kaandorp, Margaretha Martina Johanna | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, Nack | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Neeltie | 086 | 25-2 | 53, 59, 60 |
| Kaandorp, Petrus Johannes | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Petrus Johannes (Piet) | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Reinier | 086 | 25-2 | 59 |
| Kaandorp, Theodorus | 046 | 15-2 | 46 |
| Kaandorp, Theodorus (Dirk) | 078 | 23-2 | 56 |
| Kaandorp, Tiny | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Trien | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Trijntje | 086 | 25-2 | 58 |
| Kaandorp, Truus | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Wilhelmina Theadora (Joyce) | 086 | 25-2 | 63 |
| Kaandorp, Wilhelmus Johannes | 086 | 25-2 | 62 |
| Kaandorp, Willem | 086 | 25-2 | 58-60 |
| Kaas Bak, Dirk | 081 | 24-1 | 32 |
| Kaas en Brood, Dieuwertje | 089 | 26-1 | 14 |
| Kaas Kostelijk, Dirk | 081 | 24-1 | 32 |
| Kaas, | 099 | 28-3 | 68 |
| Kaas, Cees | 081 | 24-1 | 30 |
| Kaas, Cornelia Reinoutje | 081 | 24-1 | 27 |
| Kaas, Cornelia Reinoutje (Corrie) | 081 | 24-1 | 29 |
| Kaas, Cornelis | 081 | 24-1 | 29, 30 |
| Kaas, Cornelis Reinoutje | 081 | 24-1 | 30 |
| Kaas, Dick | 096 | 27-4 | 118, 121, 122 |
| Kaas, Dirk | 081 | 24-1 | 24 |
| Kaas, Dirk | 081 | 24-1 | 27, 30, 31, 32 |
| Kaas, Dirk Klz. | 081 | 24-1 | 30 |
| Kaas, Jan | 080 | 23-4 | 120 |
| Kaas, Klaas | 081 | 24-1 | 27, 30 |
| Kaas, Klaas | 096 | 27-4 | 122 |
| Kaas, Klaas Cz. | 081 | 24-1 | 31 |
| Kaas, Klaas Dirksz. | 081 | 24-1 | 24 |
| Kaas, Klaas Dirksz. | 096 | 27-4 | 121 |
| Kaas, mw. | 093 | 27-1 | 8 |
| Kaas, mw. | 099 | 28-3 | 68 |
| Kaas, Reinie | 081 | 24-1 | 24, 27, 32 |
| Kaas, Reinie | 096 | 27-4 | 118 |
| Kaas, Reinie | 097 | 28-1 | 6 |
| Kaas, Reinoutje | 081 | 24-1 | 24, 27, 30 |
| Kaas, Reinoutje | 096 | 27-4 | 121, 122 |
| Kaas, Reinoutje (Reinie) | 081 | 24-1 | 27 |
| Kaas, Reiny | 088 | 25-4 | 99 |
| Kaas-Kostelijk, Johanna | 081 | 24-1 | 27 |
| Kaas-Strijbis, Reinoutje | 081 | 24-1 | 27 |
| Kaatman, Franciscus | 074 | 22-2 | 46 |
| Kaay, Steven van der | 016 | 07-1 | 23 |
| Kaay, van der | 004 | 02-2 | 11 |
| Kabel, Agie | 050 | 16-2 | 37 |
| Kabel, Cornelis | 008 | 04-2 | 29 |
| Kabel, Crelis Jansz. | 043 | 14-3 | 57 |
| Kabel, Dirk | 050 | 16-2 | 37 |
| Kabel, Jan | 058 | 18-2 | 37 |
| Kabel, Jan Crelisz. | 042 | 14-2 | 45 |
| Kabel, Maartje | 042 | 14-2 | 44 |
| Kabel, Maartje | 058 | 18-2 | 37 |
| Kabel, Pieter | 008 | 04-2 | 29 |
| Kael, Jacob | 010 | 05-1 | 25 |
| Kaersemaker, Aaltje Hendriks | 056 | 17-4 | 83 |
| Kager, | 062 | 19-2 | 37 |
| Kager, Ariaantje | 042 | 14-2 | 45 |
| Kager, Ariaantje | 071 | 21-3 | 95 |
| Kager, Cornelia (Neeltje) | 072 | 21-4 | 124 |
| Kager, Cornelis | 041 | 14-1 | 6 |
| Kager, Cornelis | 043 | 14-3 | 57 |
| Kager, Cornelis | 064 | 19-4 | 128 |
| Kager, Cornelis | 071 | 21-3 | 95 |
| Kager, Cornelis Gerritsz. | 064 | 19-4 | 128 |
| Kager, familie | 064 | 19-4 | 128 |
| Kager, Gerrit Hendriksz. | 064 | 19-4 | 128 |
| Kager, Hendrik | 089 | 26-1 | 29, 30 |
| Kager, Hendrik Cornelisz. | 047 | 15-3 | 65 |
| Kager, Hendrik Gerritsz. | 064 | 19-4 | 128 |
| Kager, Kaatje | 089 | 26-1 | 29 |
| Kager, Kaatje Hendriks | 089 | 26-1 | 29 |
| Kager, Maartje | 087 | 25-3 | 86 |
| Kager, Martha Martje | 089 | 26-1 | 29 |
| Kager, Trijntje | 042 | 14-2 | 46 |
| Kager, Trijntje | 089 | 26-1 | 30 |
| Kaij, Cornelis | 055 | 17-3 | 52 |
| Kaij, Jan | 100 | 28-4 | 113 |
| Kaij, Jantje | 055 | 17-3 | 52 |
| Kaij, Maartje | 100 | 28-4 | 113 |
| Kaij, Maartje Teunis | 085 | 25-1 | 26 |
| Kaijer, Jan | 080 | 23-4 | 128 |
| Kaijer, Pieter | 080 | 23-4 | 128 |
| Kakes, Cornelis | 069 | 21-1 | 16 |
| Kaldenbach J.J. (Jos) | 033 | 12-1 | 5, 17 |
| Kaldenbach J.J. (Jos) | 035 | 12-3 | 72 |
| Kaldenbach J.J. (Jos) | 036 | 12-4 | 73, 74, 76, 92 |
| Kaldenbach J.J. (Jos) | 037 | 13-1 | 98, 102, 103 |
| Kaldenbach J.J. (Jos) | 038 | 13-2 | 122 |
| Kaldenbach J.J. (Jos) | 039 | 13-3 | 145 |
| Kaldenbach J.J. (Jos) | 043 | 14-3 | 56, 67, 69 |
| Kaldenbach J.J. (Jos) | 044 | 14-4 | 73, 74, 76 |
| Kaldenbach, | 069 | 21-1 | 3 |
| Kaldenbach, | 074 | 22-2 | 56 |
| Kaldenbach, | 077 | 23-1 | 3 |
| Kaldenbach, | 085 | 25-1 | 5 |
| Kaldenbach, | 091 | 26-3 | 68 |
| Kaldenbach, | 093 | 27-1 | 8 |
| Kaldenbach, A. | 007 | 04-1 | 152 |
| Kaldenbach, Carola | 010 | 05-1 | 4 |
| Kaldenbach, fam. | 052 | 16-4 | 86 |
| Kaldenbach, J. | 014 | 06-2 | 42 |
| Kaldenbach, J. | 017 | 07-2 | 50 |
| Kaldenbach, J. | 021 | 08-3 | 52 |
| Kaldenbach, J. | 022 | 09-1 | 3, 25, 29, 32, 39 |
| Kaldenbach, J. | 045 | 15-1 | 1, 3 |
| Kaldenbach, J. | 046 | 15-2 | 28, 29, 31 |
| Kaldenbach, J. | 048 | 15-4 | 74, 89 |
| Kaldenbach, J. | 049 | 16-1 | 3, 5 |
| Kaldenbach, J. | 050 | 16-2 | 25, 27-29 |
| Kaldenbach, J. | 052 | 16-4 | 76 |
| Kaldenbach, J. | 053 | 17-1 | 2 |
| Kaldenbach, J. | 054 | 17-2 | 30, 37 |
| Kaldenbach, J. | 055 | 17-3 | 45, 58 |
| Kaldenbach, J. | 057 | 18-1 | 4 |
| Kaldenbach, J. | 058 | 18-2 | 26 |
| Kaldenbach, J. | 059 | 18-3 | 79 |
| Kaldenbach, J. | 062 | 19-2 | 50 |
| Kaldenbach, J. | 068 | 20-4 | 104 |
| Kaldenbach, J.J. | 002 | 01-2 | 3, 19 |
| Kaldenbach, J.J. | 004 | 02-2 | 2, 24 |
| Kaldenbach, J.J. | 005 | 03-1 | 2 |
| Kaldenbach, J.J. | 006 | 03-2 | 118 |
| Kaldenbach, J.J. | 007 | 04-1 | 136, 156 |
| Kaldenbach, J.J. | 008 | 04-2 | 1, 3, 5, 25, 31-33, 35 |
| Kaldenbach, J.J. | 009 | 04-3 | 37, 38, 77 |
| Kaldenbach, J.J. | 010 | 05-1 | 1, 3, 04, 07, 09 |
| Kaldenbach, J.J. | 011 | 05-2 | 1-3, 28 |
| Kaldenbach, J.J. | 012 | 05-3 | 54 |
| Kaldenbach, J.J. | 013 | 06-1 | 26 |
| Kaldenbach, J.J. | 014 | 06-2 | 53 |
| Kaldenbach, J.J. | 016 | 07-1 | 26 |
| Kaldenbach, J.J. | 017 | 07-2 | 33 |
| Kaldenbach, J.J. | 018 | 07-3 | 54, 70 |
| Kaldenbach, J.J. | 019 | 08-1 | 2, 06 |
| Kaldenbach, J.J. | 020 | 08-2 | 19 |
| Kaldenbach, J.J. | 021 | 08-3 | 71 |
| Kaldenbach, J.J. | 023 | 09-2 | 42, 43, 47, 48, 56 |
| Kaldenbach, J.J. | 024 | 09-3 | 62, 92-95, 97, 102 |
| Kaldenbach, J.J. | 028 | 10-3 | 51 |
| Kaldenbach, J.J. | 029 | 11-1 | 58, 60 |
| Kaldenbach, J.J. | 030 | 11-2 | 88 |
| Kaldenbach, J.J. | 031 | 11-3 | 118, 122 |
| Kaldenbach, J.J. | 032 | 11-4 | 151 |
| Kaldenbach, J.J. | 051 | 16-3 | 51, 52 |
| Kaldenbach, J.J. | 061 | 19-1 | 1, 2 |
| Kaldenbach, J.J. | 089 | 26-1 | 3 |
| Kaldenbach, J.J. | 093 | 27-1 | 5 |
| Kaldenbach, J.J. | 100 | 28-4 | 96 |
| Kaldenbach, J.J. (Jos) | 001 | 01-1 | 3, 7, 8, 16 |
| Kaldenbach, J.J. (Jos) | 040 | 13-4 | 180, 189 |
| Kaldenbach, J.J. (Jos) | 041 | 14-1 | 4, 5 |
| Kaldenbach, J.J. (Jos) | 042 | 14-2 | 25 |
| Kaldenbach, Jos | 012 | 05-3 | 32, 40 |
| Kaldenbach, Jos | 013 | 06-1 | 3, 5 |
| Kaldenbach, Jos | 014 | 06-2 | 31, 48, 50 |
| Kaldenbach, Jos | 015 | 06-3 | 58, 62, 74 |
| Kaldenbach, Jos | 016 | 07-1 | 2, 4 |
| Kaldenbach, Jos | 018 | 07-3 | 53, 57, 58 |
| Kaldenbach, Jos | 021 | 08-3 | 42, 44 |
| Kaldenbach, Jos | 059 | 18-3 | 78, 79 |
| Kaldenbach, Jos | 060 | 18-4 | 105, 120, 124 |
| Kaldenbach, Jos | 061 | 19-1 | 23 |
| Kaldenbach, Jos | 062 | 19-2 | 33, 34, 43, 64 |
| Kaldenbach, Jos | 063 | 19-3 | 104 |
| Kaldenbach, Jos | 064 | 19-4 | 107, 109, 111, 125, 128 |
| Kaldenbach, Jos | 068 | 20-4 | 103 |
| Kaldenbach, Jos | 070 | 21-2 | 33, 35, 37, 64 |
| Kaldenbach, Jos | 071 | 21-3 | 70, 71, 96 |
| Kaldenbach, Jos | 073 | 22-1 | 26, 28, 32 |
| Kaldenbach, Jos | 074 | 22-2 | 39, 63 |
| Kaldenbach, Jos | 075 | 22-3 | 93 |
| Kaldenbach, Jos | 076 | 22-4 | 101, 105, 115, 131 |
| Kaldenbach, Jos | 077 | 23-1 | 29, 31 |
| Kaldenbach, Jos | 078 | 23-2 | 38 |
| Kaldenbach, Jos | 080 | 23-4 | 102 |
| Kaldenbach, Jos | 081 | 24-1 | 6 |
| Kaldenbach, Jos | 083 | 24-3 | 83, 90 |
| Kaldenbach, Jos | 084 | 24-4 | 115, 119, 146 |
| Kaldenbach, Jos | 085 | 25-1 | 4 |
| Kaldenbach, Jos | 087 | 25-3 | 67 |
| Kaldenbach, Jos | 089 | 26-1 | 1 |
| Kaldenbach, Jos | 090 | 26-2 | 34, 39, 51 |
| Kaldenbach, Jos | 091 | 26-3 | 66, 70, 84 |
| Kaldenbach, Jos | 092 | 26-4 | 101, 106 |
| Kaldenbach, Jos | 093 | 27-1 | 1, 10 |
| Kaldenbach, Jos | 095 | 27-3 | 70 |
| Kaldenbach, Jos | 096 | 27-4 | 114 |
| Kaldenbach, Jos | 097 | 28-1 | 6 |
| Kaldenbach, Jos | 099 | 28-3 | 85, 88 |
| Kaldenbach, Jos J. | 012 | 05-3 | 30 |
| Kaldenbach, mw. | 009 | 04-3 | 43 |
| Kaldenbach, mw. V.A. | 084 | 24-4 | 117 |
| Kaldenbach, Veronica Anna | 062 | 19-2 | 50 |
| Kaldenbach. J.J. | 015 | 06-3 | 80 |
| Kalf, | 040 | 13-4 | 189 |
| Kalf, K. | 024 | 09-3 | 67 |
| Kalff, Elisabeth Johanna | 081 | 24-1 | 36 |
| Kalff, Jan | 081 | 24-1 | 36 |
| Kalis Jz, P. | 011 | 05-2 | 15 |
| Kalis, | 011 | 05-2 | 12 |
| Kalis, Corn. | 023 | 09-2 | 48 |
| Kalis, Pieter | 007 | 04-1 | 138 |
| Kalkhoven, | 005 | 03-1 | 5 |
| Kallenbach, John | 078 | 23-2 | 53 |
| Kallenbach, Minnie | 078 | 23-2 | 53 |
| Kalverdijk, | 073 | 22-1 | 7 |
| Kalverdijk, | 077 | 23-1 | 3 |
| Kalverdijk, Aaltje | 070 | 21-2 | 61 |
| Kalverdijk, Annie | 070 | 21-2 | 64 |
| Kalverdijk, Antje | 070 | 21-2 | 58, 61 |
| Kalverdijk, Antje | 092 | 26-4 | 109 |
| Kalverdijk, Antje Jans | 070 | 21-2 | 53, 58 |
| Kalverdijk, Antje Jans | 099 | 28-3 | 80 |
| Kalverdijk, Bregje | 070 | 21-2 | 58 |
| Kalverdijk, Bregje Jans | 070 | 21-2 | 59 |
| Kalverdijk, Bregtje | 070 | 21-2 | 53 |
| Kalverdijk, Bregtje Jans | 028 | 10-3 | 48 |
| Kalverdijk, Cornelia Clazina | 070 | 21-2 | 64 |
| Kalverdijk, Cornelis | 070 | 21-2 | 54, 57, 62, 63 |
| Kalverdijk, Cornelis | 092 | 26-4 | 109, 110 |
| Kalverdijk, Cornelis Jansz. | 070 | 21-2 | 57 |
| Kalverdijk, Cornelis Pietersz. | 070 | 21-2 | 60, 61 |
| Kalverdijk, Dirk | 070 | 21-2 | 54, 60, 62 |
| Kalverdijk, Dirk | 092 | 26-4 | 110 |
| Kalverdijk, Dirk Pieter | 070 | 21-2 | 53 |
| Kalverdijk, Dirk Pietersz. | 070 | 21-2 | 60 |
| Kalverdijk, Dirk Pietersz. | 092 | 26-4 | 109, 112 |
| Kalverdijk, Dirk Pzn. | 092 | 26-4 | 109 |
| Kalverdijk, Egbert Hugo | 070 | 21-2 | 56 |
| Kalverdijk, familie | 068 | 20-4 | 128 |
| Kalverdijk, familie | 069 | 21-1 | 32 |
| Kalverdijk, G. | 008 | 04-2 | 5 |
| Kalverdijk, G. | 010 | 05-1 | 4 |
| Kalverdijk, G. | 020 | 08-2 | 34 |
| Kalverdijk, G. | 021 | 08-3 | 66 |
| Kalverdijk, G. | 028 | 10-3 | 48 |
| Kalverdijk, G. | 061 | 19-1 | 2 |
| Kalverdijk, G. | 063 | 19-3 | 77 |
| Kalverdijk, G. | 064 | 19-4 | 106 |
| Kalverdijk, G. | 070 | 21-2 | 56 |
| Kalverdijk, genealogie | 070 | 21-2 | 51 |
| Kalverdijk, Ger | 020 | 08-2 | 21, 34 |
| Kalverdijk, Ger | 041 | 14-1 | 17, 18, 22 |
| Kalverdijk, Ger | 042 | 14-2 | 31 |
| Kalverdijk, Ger | 062 | 19-2 | 33 |
| Kalverdijk, Ger | 063 | 19-3 | 77 |
| Kalverdijk, Ger | 064 | 19-4 | 106, 109 |
| Kalverdijk, Ger | 070 | 21-2 | 51, 64 |
| Kalverdijk, Ger | 092 | 26-4 | 108 |
| Kalverdijk, Ger | 093 | 27-1 | 10 |
| Kalverdijk, Gerrit | 070 | 21-2 | 64 |
| Kalverdijk, Gerrit (Ger) | 092 | 26-4 | 112 |
| Kalverdijk, Gerrit Jansz. | 070 | 21-2 | 59 |
| Kalverdijk, Grietje | 070 | 21-2 | 61, 62 |
| Kalverdijk, Guurtje | 070 | 21-2 | 53, 60, 62, 64 |
| Kalverdijk, Guurtje | 092 | 26-4 | 108, 109, 116, 117, 123, 125, 126 |
| Kalverdijk, Guurtje Ddr. | 092 | 26-4 | 108 |
| Kalverdijk, Guurtje Pieters | 070 | 21-2 | 58 |
| Kalverdijk, Jan | 070 | 21-2 | 55-58, 60, 62-64 |
| Kalverdijk, Jan | 092 | 26-4 | 109, 110, 112 |
| Kalverdijk, Jan Cornelisz. | 070 | 21-2 | 52, 57 |
| Kalverdijk, Jan Cornelisz. | 083 | 24-3 | 85 |
| Kalverdijk, Jan Dirksz. | 070 | 21-2 | 60 |
| Kalverdijk, Jan Lzn. | 070 | 21-2 | 54 |
| Kalverdijk, Jan Pietersz. | 070 | 21-2 | 52, 57, 58, 60, 61 |
| Kalverdijk, Jannetje Grietje | 070 | 21-2 | 63 |
| Kalverdijk, Jannetje Jans | 070 | 21-2 | 59 |
| Kalverdijk, Klaas | 070 | 21-2 | 56 |
| Kalverdijk, Krelis | 092 | 26-4 | 109 |
| Kalverdijk, Lourens | 070 | 21-2 | 54, 55, 61-64 |
| Kalverdijk, Lourens | 092 | 26-4 | 109, 112 |
| Kalverdijk, Lourens Dirksz. | 070 | 21-2 | 53 |
| Kalverdijk, Lourens Jacob | 070 | 21-2 | 56 |
| Kalverdijk, Lourens Jansz. (Louw) | 070 | 21-2 | 55 |
| Kalverdijk, Maartje Jans | 070 | 21-2 | 58 |
| Kalverdijk, Maartje Pieters | 070 | 21-2 | 58, 60 |
| Kalverdijk, Maria Margaretha | 070 | 21-2 | 62 |
| Kalverdijk, Neeltje | 070 | 21-2 | 53, 58 |
| Kalverdijk, Neeltje Jans | 070 | 21-2 | 59 |
| Kalverdijk, Neetje Pieters | 070 | 21-2 | 57 |
| Kalverdijk, Pieter | 070 | 21-2 | 57, 58, 61, 63 |
| Kalverdijk, Pieter | 092 | 26-4 | 110 |
| Kalverdijk, Pieter (Jansz.) | 070 | 21-2 | 53 |
| Kalverdijk, Pieter Jansz. | 070 | 21-2 | 52, 57, 58, 60 |
| Kalverdijk, Pieter Jansz. | 083 | 24-3 | 85 |
| Kalverdijk, Pieter Jansz. | 092 | 26-4 | 114 |
| Kalverdijk, Pieter Jzn. | 092 | 26-4 | 110 |
| Kalverdijk, Pieters Dirksz. | 070 | 21-2 | 60 |
| Kalverdijk, S.G. | 077 | 23-1 | 32 |
| Kalverdijk, Steven Gerben | 070 | 21-2 | 56 |
| Kalverdijk, Stijntje | 070 | 21-2 | 62 |
| Kalverdijk, Trijntje | 070 | 21-2 | 58 |
| Kalverdijk, Trijntje Jans | 070 | 21-2 | 59 |
| Kalverdijk, wed. Guurtje | 092 | 26-4 | 108, 111 |
| Kalverdijk-Bies, Maartje | 092 | 26-4 | 109 |
| Kalverpas, | 004 | 02-2 | 22 |
| Kam, (kwst) Evert Karel | 081 | 24-1 | 48 |
| Kamenier, Maria | 063 | 19-3 | 89 |
| Kamer, Albertus Fredericus van de | 094 | 27-2 | 36 |
| Kamer, Albertus Fredericus van de(r) | 094 | 27-2 | 37 |
| Kamer, Albertus van de | 094 | 27-2 | 37 |
| Kamer, Aldert Jacobsz. van de | 094 | 27-2 | 38 |
| Kamer, Aldert van de | 094 | 27-2 | 38 |
| Kamer, Anthonius Johannes van de | 083 | 24-3 | 110 |
| Kamer, familie van de | 094 | 27-2 | 42 |
| Kamer, familie van de | 095 | 27-3 | 86 |
| Kamer, genealogie van de | 094 | 27-2 | 42 |
| Kamer, geslacht van de | 095 | 27-3 | 85 |
| Kamer, Hendrik van de | 094 | 27-2 | 36, 38 |
| Kamer, Hendrik van de(r) | 094 | 27-2 | 37 |
| Kamer, Hendrikus Albertus van de | 094 | 27-2 | 37 |
| Kamer, Jacob Aldersz. van de | 094 | 27-2 | 38 |
| Kamer, Jacob van de | 094 | 27-2 | 36, 42 |
| Kamer, Jacob van der | 094 | 27-2 | 41 |
| Kamer, Jacobus van de | 094 | 27-2 | 40 |
| Kamer, L. van de | 095 | 27-3 | 86 |
| Kamer, L.J. van de | 093 | 27-1 | 24 |
| Kamer, Laurentius (Loek) van de | 094 | 27-2 | 37 |
| Kamer, Laurentius Johannes (Loek) van de | 094 | 27-2 | 37 |
| Kamer, Loek van de | 094 | 27-2 | 36, 40 |
| Kamer, Maartje van de | 078 | 23-2 | 60 |
| Kamer, Nicolaas van de | 083 | 24-3 | 110 |
| Kamer, van de | 094 | 27-2 | 40, 41 |
| Kamer, van den | 052 | 16-4 | 93 |
| Kamer, W.P. van de | 006 | 03-2 | 127 |
| Kamer, Willem van de | 094 | 27-2 | 41 |
| Kamermans, dr. J. | 064 | 19-4 | 106 |
| Kamermans, dr. J. | 064 | 19-4 | 106 |
| Kamermans, dr. Johan A. | 064 | 19-4 | 106 |
| Kamp, Antonie van der | 016 | 07-1 | 22 |
| Kamp, Marijtje | 080 | 23-4 | 131 |
| Kamp, P. | 023 | 09-2 | 47 |
| Kamp, te | 004 | 02-2 | 22 |
| Kampe, te | 004 | 02-2 | 22 |
| Kampen, fam. | 033 | 12-1 | 6 |
| Kampen, G. van | 032 | 11-4 | 143 |
| Kampen, Jacob van | 009 | 04-3 | 48 |
| Kampen, van | 047 | 15-3 | 64 |
| Kamper, Anna | 078 | 23-2 | 56 |
| Kamper, Bregje | 089 | 26-1 | 32 |
| Kamper, Elisabeth Christina | 042 | 14-2 | 39 |
| Kamper, Hendrika | 009 | 04-3 | 71 |
| Kamper, Theunis | 078 | 23-2 | 56 |
| Kamper, Willem Jansz. | 099 | 28-3 | 77 |
| Kampers, | 062 | 19-2 | 37 |
| Kampers, Hendrikus | 072 | 21-4 | 124 |
| Kampers, Maartje | 062 | 19-2 | 37 |
| Kampers, Maria | 072 | 21-4 | 124 |
| Kampers, Maria Anna (Mietje) | 072 | 21-4 | 122 |
| Kampers, Stephanus | 072 | 21-4 | 124 |
| Kampers, Steven | 072 | 21-4 | 122 |
| Kampman, Anna Alberts | 098 | 28-2 | 41 |
| Kamst, Meindert | 018 | 07-3 | 58 |
| Kan, Jacobsz. | 095 | 27-3 | 88 |
| Kan, P. | 097 | 28-1 | 31 |
| Kansen, Antje | 081 | 24-1 | 30 |
| Kansen, Antje Cd. | 081 | 24-1 | 31 |
| Kansen, Cornelis Dz. | 081 | 24-1 | 31 |
| Kansen, Dirk Cz. | 081 | 24-1 | 31 |
| Kansen, Dirk Dz. | 081 | 24-1 | 31 |
| Kansen, Dirk Jnz. | 081 | 24-1 | 31 |
| Kansen, Jan | 063 | 19-3 | 83 |
| Kansen, Jan | 081 | 24-1 | 31 |
| Kant, Willem | 004 | 02-2 | 10 |
| Kantzen, Jantje Pieters | 095 | 27-3 | 77 |
| Kantzen, Maria Pieters | 095 | 27-3 | 77 |
| Kap, Dirk Klaasz. | 055 | 17-3 | 48 |
| Kap, Klaas Dirksz. | 044 | 14-4 | 78 |
| Kap, Klaasje | 077 | 23-1 | 12 |
| Kap, Maartje | 042 | 14-2 | 46 |
| Kap, Nicolaas | 043 | 14-3 | 58 |
| Kap, Trijntje | 042 | 14-2 | 46 |
