| Familienaam |
Bladnr |
Jrg/Afl. |
Paginanummer(s) |
| Saartje Heindricks | 029 | 11-1 | 66 |
| Saaze, Geertruida van | 078 | 23-2 | 57 |
| Saaze, Johannes van | 078 | 23-2 | 57 |
| Sachs, Petrus | 006 | 03-2 | 115 |
| Sackman, (kwst) Tjiske Anna Magdalena | 088 | 25-4 | 101 |
| Sade, markies De | 100 | 28-4 | 104 |
| Sael, | 003 | 02-1 | 20 |
| Salm, J. | 014 | 06-2 | 46 |
| Salman, Jeroen | 035 | 12-3 | 68 |
| Salomon Dircksz. | 069 | 21-1 | 31 |
| Salomon, | 004 | 02-2 | 16 |
| Salomons, Rebecca | 004 | 02-2 | 16 |
| Salomons, Saartje | 004 | 02-2 | 16 |
| Salomons, Willem | 010 | 05-1 | 26 |
| Salwegter, K. | 058 | 18-2 | 74 |
| Sampson, Willem Cornelisz. | 057 | 18-1 | 11 |
| Samson | 013 | 06-1 | 5 |
| Samu�l | 004 | 02-2 | 17 |
| Sande, Pieternella van de | 078 | 23-2 | 58 |
| Sanden, Pieter van | 093 | 27-1 | 30 |
| Sanden, Pieter van de | 098 | 28-2 | 56 |
| Sandenberg Mathiesen, mr. Clemens | 006 | 03-2 | 128 |
| Sandenberg Mathiessen-Koster, mw. | 004 | 02-2 | 6 |
| Sanders, | 040 | 13-4 | 189 |
| Sanders, Adriana | 087 | 25-3 | 87 |
| Sanders, Anja | 062 | 19-2 | 46 |
| Sanders, Anna | 087 | 25-3 | 87 |
| Sanders, Anna Christina | 059 | 18-3 | 82 |
| Sanders, Bart | 004 | 02-2 | 11 |
| Sanders, Bernardus (Barent) | 087 | 25-3 | 87 |
| Sanders, Dirk | 055 | 17-3 | 53 |
| Sanders, H.G. | 024 | 09-3 | 67 |
| Sanders, Henderijntje | 087 | 25-3 | 87 |
| Sanders, Hendrik | 087 | 25-3 | 87 |
| Sanders, Herman | 044 | 14-4 | 80 |
| Sanders, Jacobus | 087 | 25-3 | 87 |
| Sanders, Jan | 082 | 24-2 | 71 |
| Sanders, Jan | 083 | 24-3 | 90 |
| Sanders, Johannes Hendrik | 083 | 24-3 | 90 |
| Sanders, Maria | 087 | 25-3 | 87 |
| Sanders, N.J. | 006 | 03-2 | 127 |
| Sanders, P. | 023 | 09-2 | 46 |
| Sanders, Petronella | 087 | 25-3 | 87 |
| Sanders, Piet | 044 | 14-4 | 80 |
| Sanders, Pieter | 059 | 18-3 | 82 |
| Sanders, wed. | 004 | 02-2 | 11 |
| Sandra, de | 036 | 12-4 | 77 |
| Sandstra, familie | 087 | 25-3 | 96 |
| Sane, Cornelis van | 016 | 07-1 | 16 |
| Sanegeest, Jacob | 016 | 07-1 | 16 |
| Sanen, Anthonia Claesdr. van | 070 | 21-2 | 42 |
| Sanen, Jan Pieters van | 035 | 12-3 | 57 |
| Sanstra, | 088 | 25-4 | 103 |
| Sanstra, | 091 | 26-3 | 68 |
| Sanstra, Atte | 088 | 25-4 | 106 |
| Sanstra, Atte (Otte) | 088 | 25-4 | 107 |
| Sanstra, Atte Jurjens | 088 | 25-4 | 108 |
| Sanstra, Atte Jurriens | 088 | 25-4 | 108 |
| Sanstra, Cornelis | 088 | 25-4 | 106, 107, 109 |
| Sanstra, familie | 086 | 25-2 | 45 |
| Sanstra, Guus | 088 | 25-4 | 106 |
| Sanstra, Jurjan | 088 | 25-4 | 108 |
| Sanstra, mw. | 091 | 26-3 | 68 |
| Sanstra, Otto | 088 | 25-4 | 102, 107 |
| Sanstra, Otto Cornelis | 088 | 25-4 | 106, 108 |
| Sanstra, Robert | 088 | 25-4 | 102, 107 |
| Sanstra, Robert Franklin | 088 | 25-4 | 102 |
| Sanstra-Huybens, Cornelia | 088 | 25-4 | 109 |
| Sanstra-Veenis, Mary | 088 | 25-4 | 102 |
| Sanstra-Veenis, Mary Diana | 088 | 25-4 | 102 |
| Sant, Jacobus | 016 | 07-1 | 14 |
| Sante, Gerret van | 097 | 28-1 | 28 |
| Santen, (kwst) Judith van | 088 | 25-4 | 101 |
| Santen, Hendrika Ida Maria van | 075 | 22-3 | 78 |
| Santen, Johanna van | 033 | 12-1 | 14 |
| Santen, (kwst) Ad, Joh. en Cees van | 077 | 23-1 | 25 |
| Santen, Martinus Johannes van | 016 | 07-1 | 4 |
| Santen, van | 011 | 05-2 | 19 |
| Santen, Willem van | 016 | 07-1 | 4 |
| Santernel, Aaltje | 064 | 19-4 | 135 |
| Santernel, Aechje | 064 | 19-4 | 135 |
| Santernel, Barend | 064 | 19-4 | 136 |
| Santernel, Jannetje | 064 | 19-4 | 136 |
| Santernel, Johanna | 064 | 19-4 | 135, 136 |
| Santernel, Willem | 064 | 19-4 | 135 |
| Santernel, Willem Jansz. | 064 | 19-4 | 135 |
| Santinck, Remet | 016 | 07-1 | 13 |
| Santing, kwartierstaat | 057 | 18-1 | 20 |
| Sara | 004 | 02-2 | 17 |
| Sara Barends | 004 | 02-2 | 19 |
| Sara Cornelis | 097 | 28-1 | 29 |
| Sara Mozes | 004 | 02-2 | 18 |
| Saris, Tetje | 096 | 27-4 | 122 |
| Saris, Tetje Jacobs | 096 | 27-4 | 119 |
| Sarlemijn, | 015 | 06-3 | 71 |
| Sarlemijn, (gen) Gerrit Ignatius | 089 | 26-1 | 9 |
| Sarrazin, | 004 | 02-2 | 22 |
| Sartorius, Francisca | 009 | 04-3 | 74 |
| Sas, Barend | 025 | 09-4 | 125 |
| Sasker Jansz. | 059 | 18-3 | 98 |
| Sasker Pietersz. | 005 | 03-1 | 11 |
| Sasker Pietersz. | 064 | 19-4 | 118 |
| Sasker, Jacob | 008 | 04-2 | 21 |
| Sasker, Trijntje | 011 | 05-2 | 20 |
| Saskers, Jan | 005 | 03-1 | 14 |
| Saskers, Jan | 059 | 18-3 | 98 |
| Saskers, Michiel | 059 | 18-3 | 98 |
| Saverij, familie | 093 | 27-1 | 11 |
| Saverij, Roelandt | 093 | 27-1 | 11 |
| Saverij, Salomon Jacobusz. | 093 | 27-1 | 11 |
| Savijn, Herman Pieter | 042 | 14-2 | 38 |
| Savry, Martinus | 093 | 27-1 | 11 |
| Saxen, Gotha | 036 | 12-4 | 77 |
| Scha(i)ck, van | 036 | 12-4 | 77 |
| Schaaf, | 043 | 14-3 | 69 |
| Schaafsma, | 043 | 14-3 | 69 |
| Schaafsma, Simon | 084 | 24-4 | 121 |
| Schaagen, Arie van | 077 | 23-1 | 10 |
| Schaagen, Cornelis van | 077 | 23-1 | 10 |
| Schaagen, Klaas van | 007 | 04-1 | 144 |
| Schaak, Aagje Cornelis | 081 | 24-1 | 11 |
| Schaak, Cornelisje | 085 | 25-1 | 29 |
| Schaap, | 002 | 01-2 | 2 |
| Schaap, A.T.M. | 085 | 25-1 | 32 |
| Schaap, Alida | 055 | 17-3 | 52 |
| Schaap, Catharina | 090 | 26-2 | 46 |
| Schaap, Geertje | 009 | 04-3 | 63 |
| Schaap, Grietie | 071 | 21-3 | 93 |
| Schaap, J.J. | 025 | 09-4 | 114 |
| Schaap, Jan | 016 | 07-1 | 19, 20 |
| Schaap, Mieke | 096 | 27-4 | 116 |
| Schaap, Neeltie Jans | 071 | 21-3 | 93 |
| Schaap, Neeltje Jans | 044 | 14-4 | 78 |
| Schaap, Neeltje Jans | 072 | 21-4 | 117 |
| Schaap, Neeltje Janse | 046 | 15-2 | 45 |
| Schaap, Niek | 082 | 24-2 | 77 |
| Schaap, P. | 063 | 19-3 | 102 |
| Schaap, P. | 097 | 28-1 | 14 |
| Schaap, Pieter | 082 | 24-2 | 78 |
| Schaap, R. | 053 | 17-1 | 16 |
| Schaap. Neel Jans | 071 | 21-3 | 93 |
| Schaapherder, kwartierstaat Astrid | 057 | 18-1 | 20 |
| Schaar, dr. J. v.d. | 015 | 06-3 | 63 |
| Schaar, J. van der | 090 | 26-2 | 60 |
| Schaar, Jan Gerritse | 039 | 13-3 | 156 |
| Schabaalje, Jan Philipsz. | 022 | 09-1 | 35 |
| Schaddelee, K.P. | 043 | 14-3 | 59 |
| Schade, Willem Jacobsz. | 034 | 12-2 | 35 |
| Schaegen, Gerrit Jansz. | 060 | 18-4 | 133 |
| Schaegen, mr. Adriaen | 098 | 28-2 | 50 |
| Schaep, fam. | 054 | 17-2 | 26 |
| Schaf, Jacob | 016 | 07-1 | 15 |
| Schagen Aaltje | 059 | 18-3 | 96 |
| Schagen Grietje | 059 | 18-3 | 88 |
| Schagen, Aafje | 098 | 28-2 | 41 |
| Schagen, Aaltje | 081 | 24-1 | 16 |
| Schagen, Antje | 013 | 06-1 | 19 |
| Schagen, Arie van | 016 | 07-1 | 16 |
| Schagen, C. | 011 | 05-2 | 15 |
| Schagen, C. | 097 | 28-1 | 14 |
| Schagen, Catharina (Trijntje) van | 082 | 24-2 | 71 |
| Schagen, Catrijna Pieters | 059 | 18-3 | 89 |
| Schagen, Cornelis | 055 | 17-3 | 51 |
| Schagen, Cornelis | 081 | 24-1 | 29 |
| Schagen, Cornelis Johannes | 045 | 15-1 | 22 |
| Schagen, D. van | 014 | 06-2 | 47 |
| Schagen, Dieuwertje | 013 | 06-1 | 19 |
| Schagen, Gerrit | 006 | 03-2 | 115 |
| Schagen, Jacob van | 082 | 24-2 | 71 |
| Schagen, Jan | 061 | 19-1 | 11 |
| Schagen, Jan | 081 | 24-1 | 29 |
| Schagen, Jan Adriaan | 087 | 25-3 | 87 |
| Schagen, Jan Jacobsz. | 064 | 19-4 | 116, 117 |
| Schagen, Jan van | 095 | 27-3 | 81 |
| Schagen, Maarten van | 016 | 07-1 | 13 |
| Schagen, mr. Adriaan | 098 | 28-2 | 50 |
| Schagen, mr. Adriaen | 098 | 28-2 | 35 |
| Schagen, Neeltje | 013 | 06-1 | 19 |
| Schagen, Reijer Jansz. | 029 | 11-1 | 66, 68 |
| Schagen, Willemijntje van | 095 | 27-3 | 81 |
| Schagen-Rooker, Elisabeth | 055 | 17-3 | 51 |
| Schager, Aafje | 098 | 28-2 | 39 |
| Schager, Aarjens | 050 | 16-2 | 41 |
| Schager, Aerjan Gerritsz. | 052 | 16-4 | 83 |
| Schager, Cornelis | 092 | 26-4 | 113 |
| Schager, Geertruida | 092 | 26-4 | 113 |
| Schager, Jacob Adriaansz. | 083 | 24-3 | 86 |
| Schager, Jan | 092 | 26-4 | 115 |
| Schager, Magdaleentje Aarjens | 051 | 16-3 | 67 |
| Schager, Magdaleentje Cornelis | 050 | 16-2 | 41 |
| Schager, Piet | 068 | 20-4 | 115 |
| Schager, Piet | 070 | 21-2 | 56 |
| Schager, Piet | 092 | 26-4 | 108 |
| Schager, Piet | 100 | 28-4 | 119 |
| Schager, Pieter | 069 | 21-1 | 6 |
| Schager, Pieter | 075 | 22-3 | 72 |
| Schager, Pieter | 076 | 22-4 | 124 |
| Schager, Pieter | 077 | 23-1 | 26 |
| Schager, Pieter | 083 | 24-3 | 81, 85 |
| Schager, Pieter | 085 | 25-1 | 19, 22 |
| Schager, Pieter | 087 | 25-3 | 88 |
| Schager, Pieter | 098 | 28-2 | 39 |
| Schager, Pieter | 099 | 28-3 | 70 |
| Schager, Steven | 092 | 26-4 | 108 |
| Schager, Symon Jansz. | 098 | 28-2 | 39 |
| Schaijk, (kwst) van | 093 | 27-1 | 30 |
| Schaik, Adriana Antonia van | 072 | 21-4 | 132 |
| Schalk, Charlotta | 058 | 18-2 | 70 |
| Schalkwijk, Cornelia | 063 | 19-3 | 103 |
| Schapenstein, Peter | 059 | 18-3 | 89 |
| Schaper, genealogie Barend Jansz. | 073 | 22-1 | 31 |
| Schapesteyn, meester | 003 | 02-1 | 7 |
| Schapfeld, | 004 | 02-2 | 22 |
| Schardam. Alida | 009 | 04-3 | 57 |
| Scharnhorst, D. | 007 | 04-1 | 153 |
| Scharp, fam. | 054 | 17-2 | 35 |
| Scharp, ir. P.H.H. | 039 | 13-3 | 164 |
| Scharp, ir. P.H.H. | 045 | 15-1 | 16 |
| Scharrenhorst, | 007 | 04-1 | 153 |
| Schatter, Jacob Jansz. | 064 | 19-4 | 121 |
| Schavenhuijsen, Margaretha | 098 | 28-2 | 39 |
| Sche(i)lders, Maartje Jans | 044 | 14-4 | 95 |
| Scheckerman, Casparus | 099 | 28-3 | 88 |
| Scheckerman, Geertruijda | 099 | 28-3 | 88 |
| Schee, | 003 | 02-1 | 20 |
| Schee, Maartje | 058 | 18-2 | 36 |
| Scheed, Aeriaen Cornelisz. | 003 | 02-1 | 22 |
| Scheed, Jacob | 003 | 02-1 | 18 |
| Scheed, Jan | 003 | 02-1 | 18 |
| Scheen, Antje | 058 | 18-2 | 39 |
| Scheepmaker, Ary | 022 | 09-1 | 27 |
| Scheerder, | 019 | 08-1 | 14, 15 |
| Scheerman, | 063 | 19-3 | 75 |
| Scheerman, Jan | 070 | 21-2 | 48 |
| Scheerman, Nicolaas | 070 | 21-2 | 47, 48, 50 |
| Scheerman, Simon | 070 | 21-2 | 48 |
| Scheerman-Benning, kwartierstaat | 070 | 21-2 | 47 |
| Scheers, Johanna | 084 | 24-4 | 140 |
| Scheers, Pieter Roelantsz. | 084 | 24-4 | 140 |
| Schefers, Johann[es] | 080 | 23-4 | 119 |
| Scheffer, | 071 | 21-3 | 82 |
| Scheffer, dr. H.J. | 003 | 02-1 | 4 |
| Scheffer, Gesina | 042 | 14-2 | 38 |
| Scheffer, Johanna | 068 | 20-4 | 122 |
| Scheffer, Johannes | 071 | 21-3 | 82 |
| Scheffers, Elisabeth | 006 | 03-2 | 122 |
| Scheij, dr. | 011 | 05-2 | 11 |
| Schekkerman, genealogie | 099 | 28-3 | 88 |
| Schekkerman, Jacobus Reindertsz. | 099 | 28-3 | 88 |
| Schekkerman, Johannes Thomas | 099 | 28-3 | 88 |
| Schekkerman, Reijndert | 099 | 28-3 | 88 |
| Schekkerman, Reijndert Jansz. | 099 | 28-3 | 88 |
| Schekkerman, Reindert Jacobusz. | 099 | 28-3 | 88 |
| Schel, Arnoldus | 016 | 07-1 | 15 |
| Schelger, J. | 077 | 23-1 | 32 |
| Schelhaas, | 004 | 02-2 | 11 |
| Schelhaas, mr. T.N. | 044 | 14-4 | 84 |
| Schelling, Alif | 024 | 09-3 | 80 |
| Schellinger, | 004 | 02-2 | 12 |
| Schellinger, Adolph | 018 | 07-3 | 55 |
| Schellinger, Hendricus | 094 | 27-2 | 38 |
| Schellinger, Hendrina Hendriks | 094 | 27-2 | 38 |
| Schellinger, Jan | 004 | 02-2 | 12 |
| Schellinger, Klaas | 016 | 07-1 | 23 |
| Schellinger, Marijtje | 095 | 27-3 | 84 |
| Schellinger, Nicolaas | 021 | 08-3 | 68 |
| Schellinger, Tettje | 009 | 04-3 | 54 |
| Schellinger, Volkert | 045 | 15-1 | 23 |
| Schellinkhout, Anna | 070 | 21-2 | 38 |
| Schellinkhout, Arie | 016 | 07-1 | 22 |
| Schellinkhout, Elisabeth | 002 | 01-2 | 14 |
| Schellinkhout, Jan | 006 | 03-2 | 115 |
| Schellinkhout, notaris | 087 | 25-3 | 87 |
| Scheltens, stamr. Willem | 080 | 23-4 | 105 |
| Scheltes, Maartje Pieters | 039 | 13-3 | 160 |
| Schelto van Aitzema, Julius | 088 | 25-4 | 118 |
| Scheltus, Gerrit | 080 | 23-4 | 120 |
| Scheltus, Gerrit | 095 | 27-3 | 75 |
| Scheltus, Gerrit Jacobsz. | 095 | 27-3 | 82 |
| Scheltus, J. | 025 | 09-4 | 114 |
| Scheltus, Jacob | 095 | 27-3 | 82 |
| Schenck, Adriaen Cornelisz. | 060 | 18-4 | 132 |
| Schencker, Willebort | 035 | 12-3 | 57 |
| Schendelaar, | 040 | 13-4 | 189 |
| Schenk, Aaltje | 039 | 13-3 | 160 |
| Schenk, Dieuwertje | 033 | 12-1 | 10 |
| Schenk, drs. M.C. | 053 | 17-1 | 4 |
| Schenk, Jan | 068 | 20-4 | 120 |
| Schenk, Jan Ariens | 056 | 17-4 | 84 |
| Schenk, Jan Klaas | 033 | 12-1 | 10 |
| Schenk, Jos� | 079 | 23-3 | 78 |
| Schenk, Jos� | 099 | 28-3 | 83 |
| Schenk, Klaas | 068 | 20-4 | 120 |
| Schenk, L. | 061 | 19-1 | 13 |
| Schenk, Maarten | 069 | 21-1 | 26 |
| Schenk, Maartje | 033 | 12-1 | 10 |
| Schenk, Maartje | 078 | 23-2 | 49 |
| Schenk, P. Heers | 019 | 08-1 | 15 |
| Schenk, Pieter | 008 | 04-2 | 20 |
| Schenk, Pieter | 038 | 13-2 | 126 |
| Schenk, R.W. | 089 | 26-1 | 3 |
| Schenke, J. | 041 | 14-1 | 10 |
| Schenkels, Jan | 080 | 23-4 | 110 |
| Schepers, Gerda | 093 | 27-1 | 30 |
| Schepers, Joanna | 095 | 27-3 | 78 |
| Scheper-Schaffeld | 004 | 02-2 | 22 |
| Schepper, de | 036 | 12-4 | 77 |
| Scheppers, K.H. | 007 | 04-1 | 150, 153 |
| Scherf, Yvonne | 023 | 09-2 | 47 |
| Schermeer, Aagje | 013 | 06-1 | 19 |
| Schermeer, Ari�n | 013 | 06-1 | 19 |
| Schermeer, Jan | 013 | 06-1 | 19 |
| Schermeer, Maartje Jans | 013 | 06-1 | 19 |
| Schermeer, Pieter | 013 | 06-1 | 19 |
| Schermeer, Trijntje Pieters | 013 | 06-1 | 19 |
| Schermeer, Trijntje Willems | 013 | 06-1 | 19 |
| Schermer, | 003 | 02-1 | 20 |
| Schermer, | 025 | 09-4 | 117 |
| Schermer, | 063 | 19-3 | 75 |
| Schermer, Aart | 007 | 04-1 | 153 |
| Schermer, Floris | 042 | 14-2 | 47 |
| Schermer, Grietje | 081 | 24-1 | 17 |
| Schermer, Jan | 007 | 04-1 | 153 |
| Schermer, Jan | 016 | 07-1 | 14 |
| Schermer, Jan | 045 | 15-1 | 21 |
| Schermer, Jn. | 077 | 23-1 | 32 |
| Schermer, Klaas | 016 | 07-1 | 18 |
| Schermer, Neeltje Jand. | 097 | 28-1 | 27 |
| Schermer, Neeltje Jans | 071 | 21-3 | 81 |
| Schermer, T. | 014 | 06-2 | 44 |
| Schermer, Theodorus Laurentius | 063 | 19-3 | 102 |
| Schermer, Trijntje | 074 | 22-2 | 54 |
| Schermerhorn Dirksz., Willem | 086 | 25-2 | 37 |
| Schermerhorn, | 025 | 09-4 | 117 |
| Schermerhorn, Dirk | 030 | 11-2 | 91 |
| Schermerhorn, Gijsbert | 073 | 22-1 | 15 |
| Schermerhorn, Jacob Reijer | 073 | 22-1 | 15 |
| Schermerhorn, Jan | 073 | 22-1 | 15 |
| Schermerhorn, Neeltje | 059 | 18-3 | 100 |
| Schermerhorn, Neeltje | 086 | 25-2 | 38 |
| Schermerhorn, Nel | 086 | 25-2 | 36 |
| Schermerhorn, P. Jansz. | 030 | 11-2 | 91 |
| Schermerhorn, Willem | 073 | 22-1 | 31 |
| Schermerhorn, Willem | 074 | 22-2 | 54 |
| Schermerhorn, Willem | 100 | 28-4 | 113 |
| Schermerhorn, Willem Nic. | 055 | 17-3 | 51 |
| Schermers, familie | 071 | 21-3 | 84 |
| Schermers, Jan | 071 | 21-3 | 84 |
| Schetter, hopman | 005 | 03-1 | 13 |
| Scheuroff, Claas Garbrantsz. | 029 | 11-1 | 67 |
| Scheuter, | 044 | 14-4 | 76 |
| Scheven, von | 004 | 02-2 | 22 |
| Schie, H.M. van | 062 | 19-2 | 50 |
| Schierman, G. | 075 | 22-3 | 95 |
| Schiffer, Gerhard | 023 | 09-2 | 55 |
| Schiffer, Josephina | 023 | 09-2 | 55 |
| Schijnhoven, Gerrit | 016 | 07-1 | 20 |
| Schilder Jz., P. | 014 | 06-2 | 44 |
| Schilder, Aagtje | 095 | 27-3 | 80 |
| Schilder, Cornelis | 038 | 13-2 | 130 |
| Schilder, Cornelis | 082 | 24-2 | 66 |
| Schilder, Grietje | 038 | 13-2 | 130 |
| Schilder, Guurtje | 090 | 26-2 | 43 |
| Schilder, Jacob | 071 | 21-3 | 95 |
| Schilder, Jan | 038 | 13-2 | 130 |
| Schilder, Jan | 071 | 21-3 | 95 |
| Schilder, Jan | 072 | 21-4 | 120, 126 |
| Schilder, Jan | 080 | 23-4 | 120 |
| Schilder, Jan Jansz. | 095 | 27-3 | 80 |
| Schilder, Klaas | 080 | 23-4 | 117 |
| Schilder, knecht van J. | 080 | 23-4 | 120 |
| Schilder, Lijsbeth | 038 | 13-2 | 130 |
| Schilder, Louris | 038 | 13-2 | 130, 131 |
| Schilder, meid van J. | 080 | 23-4 | 120 |
| Schilder, Petrus (Pieter) | 082 | 24-2 | 66 |
| Schilder, Pieter | 006 | 03-2 | 115 |
| Schilder, Pieter | 072 | 21-4 | 120, 126 |
| Schilder, Pieter | 080 | 23-4 | 119 |
| Schilder, Pieter Jacobs | 038 | 13-2 | 130 |
| Schilder, Simon | 090 | 26-2 | 43 |
| Schilder. T. | 006 | 03-2 | 127 |
| Schildt, Johanna Maria van der | 054 | 17-2 | 35 |
| Schilling, J.F.J.H. | 075 | 22-3 | 95, 99 |
| Schillings, F. | 006 | 03-2 | 127 |
| Schilp, Albert | 094 | 27-2 | 54 |
| Schilp, Mary Claas | 081 | 24-1 | 11 |
| Schilpkoper, | 003 | 02-1 | 20 |
| Schilstra, J.J. | 003 | 02-1 | 19 |
| Schilstra, J.J. | 009 | 04-3 | 66 |
| Schilstra, J.J. | 017 | 07-2 | 45 |
| Schilstra, J.J. | 074 | 22-2 | 54 |
| Schimmel, J. | 071 | 21-3 | 73 |
| Schimmel, Joop | 007 | 04-1 | 149, 153 |
| Schimmel, Nic. | 007 | 04-1 | 149, 153 |
| Schimmel-Post, C. | 007 | 04-1 | 149, 153 |
| Schinkel, | 004 | 02-2 | 12 |
| Schinkel, Henk | 007 | 04-1 | 149, 153 |
| Schipmann, Gesina | 077 | 23-1 | 7 |
| Schipper(s), | 044 | 14-4 | 76 |
| Schipper, Aagje Lammerts | 013 | 06-1 | 19 |
| Schipper, Antje | 086 | 25-2 | 48 |
| Schipper, C. | 075 | 22-3 | 99 |
| Schipper, C.T. | 014 | 06-2 | 44 |
| Schipper, Cornelis Johannes (Kees) | 082 | 24-2 | 76 |
| Schipper, Dirk | 039 | 13-3 | 153 |
| Schipper, familie | 092 | 26-4 | 128 |
| Schipper, familie | 093 | 27-1 | 23 |
| Schipper, Grietje | 093 | 27-1 | 23 |
| Schipper, Jacob | 063 | 19-3 | 102 |
| Schipper, Jacob | 079 | 23-3 | 82 |
| Schipper, Jacob Pietersz. | 013 | 06-1 | 19 |
| Schipper, Jacob Teunis | 093 | 27-1 | 23 |
| Schipper, Jan | 093 | 27-1 | 23 |
| Schipper, Jan Cornelisz. | 048 | 15-4 | 93 |
| Schipper, Jan Dirksz. | 013 | 06-1 | 9, 19 |
| Schipper, Jan Hillebrantsz. | 064 | 19-4 | 122 |
| Schipper, Jan Pietersz. | 047 | 15-3 | 59 |
| Schipper, kwartierstaat | 057 | 18-1 | 21 |
| Schipper, Maartje | 052 | 16-4 | 94 |
| Schipper, Maartje Lammerts | 013 | 06-1 | 19 |
| Schipper, Nicolaas Cornelisz. | 082 | 24-2 | 76 |
| Schipper, Pieter Reijndertsz. | 087 | 25-3 | 70 |
| Schipper, Sam | 071 | 21-3 | 84 |
| Schipper, Sijmon Jansz. | 029 | 11-1 | 70 |
| Schipper, T. | 014 | 06-2 | 44 |
| Schipper, Trijntje | 082 | 24-2 | 78 |
| Schipper, Trijntje | 087 | 25-3 | 70 |
| Schipper, Willem Pietersz. | 054 | 17-2 | 29 |
| Schippers, Anna Pieters | 064 | 19-4 | 115 |
| Schippers, Hei | 022 | 09-1 | 25 |
| Schlebes, | 004 | 02-2 | 22 |
| Schlebusch, | 004 | 02-2 | 22 |
| Schledorn, | 004 | 02-2 | 22 |
| Schluse, | 004 | 02-2 | 22 |
| Schmagtel, | 019 | 08-1 | 15 |
| Schmeiinck, | 004 | 02-2 | 22 |
| Schmeing, | 004 | 02-2 | 22 |
| Schmidt, | 015 | 06-3 | 62 |
| Schmidt, Barend | 038 | 13-2 | 144 |
| Schmidt, fam. | 052 | 16-4 | 85 |
| Schmidt, Hendrik | 026 | 10-1 | 9 |
| Schmidt, Hendrik | 027 | 10-2 | 32 |
| Schmidt, Joh. | 019 | 08-1 | 15 |
| Schmied, | 015 | 06-3 | 62 |
| Schmit, Carl Wilhelm | 058 | 18-2 | 70 |
| Schmitt, | 015 | 06-3 | 62 |
| Schmitz, | 004 | 02-2 | 22 |
| Schneider van der Graft, kwartierstaat | 057 | 18-1 | 21 |
| Schnelting, | 004 | 02-2 | 22 |
| Schnetzmeyer, Johannes | 016 | 07-1 | 17 |
| Schneyder, Caby | 062 | 19-2 | 49 |
| Schnitger, Anton Bernard | 083 | 24-3 | 107 |
| Schnitger, fa. | 009 | 04-3 | 48 |
| Schnitger, Heiich | 083 | 24-3 | 107 |
| Schober, J.H. | 006 | 03-2 | 127 |
| Schoehuijs | 061 | 19-1 | 4 |
| Schoehuijs, | 094 | 27-2 | 33 |
| Schoehuijs, | 095 | 27-3 | 70 |
| Schoehuijs, familie | 089 | 26-1 | 4 |
| Schoehuijs, Harmen | 054 | 17-2 | 40 |
| Schoehuijs, Harmen Beerns | 054 | 17-2 | 40 |
| Schoehuijs, mw. | 074 | 22-2 | 56 |
| Schoehuijs, mw. | 085 | 25-1 | 5 |
| Schoehuijs, mw. | 089 | 26-1 | 4 |
| Schoehuijs, mw. | 093 | 27-1 | 6 |
| Schoehuijs, Truus | 062 | 19-2 | 33, 53 |
| Schoehuijs, Truus | 063 | 19-3 | 65 |
| Schoehuijs, Truus | 064 | 19-4 | 105, 107, 108, 124 |
| Schoehuijs, Truus | 068 | 20-4 | 97, 103, 126 |
| Schoehuijs, Truus | 069 | 21-1 | 1, 32 |
| Schoehuijs, Truus | 070 | 21-2 | 33, 64 |
| Schoehuijs, Truus | 071 | 21-3 | 65, 67, 96 |
| Schoehuijs, Truus | 072 | 21-4 | 97, 132 |
| Schoehuijs, Truus | 073 | 22-1 | 1, 6 |
| Schoehuijs, Truus | 074 | 22-2 | 33, 36, 38 |
| Schoehuijs, Truus | 077 | 23-1 | 3 |
| Schoehuijs, Truus | 078 | 23-2 | 33, 38 |
| Schoehuijs, Truus | 080 | 23-4 | 99, 101 |
| Schoehuijs, Truus | 081 | 24-1 | 1 |
| Schoehuijs, Truus | 086 | 25-2 | 33, 35 |
| Schoehuijs, Truus | 087 | 25-3 | 65 |
| Schoehuijs, Truus | 088 | 25-4 | 97, 99 |
| Schoehuijs, Truus | 089 | 26-1 | 1 |
| Schoehuijs, Truus | 090 | 26-2 | 33, 39, 57, 59 |
| Schoehuijs, Truus | 091 | 26-3 | 65, 68 |
| Schoehuijs, Truus | 092 | 26-4 | 97, 108 |
| Schoehuijs, Truus | 093 | 27-1 | 1, 10 |
| Schoehuijs, Truus | 094 | 27-2 | 33 |
| Schoehuijs, Truus | 095 | 27-3 | 65 |
| Schoehuijs, Truus | 097 | 28-1 | 1, 6, 8 |
| Schoehuijs, Truus | 098 | 28-2 | 33, 36 |
| Schoehuijs, Truus | 099 | 28-3 | 65, 68, 69 |
| Schoehuijs, Truus | 100 | 28-4 | 93, 100 |
| Schoehuijs-de Vries, T.A.C. | 061 | 19-1 | 2 |
| Schoehuijs-de Vries, T.A.C. | 085 | 25-1 | 3 |
| Schoehuijs-de Vries, T.A.C. | 097 | 28-1 | 3 |
| Schoehuijs-de Vries, Truus | 061 | 19-1 | 4 |
| Schoehuijs-de Vries, Truus | 062 | 19-2 | 34 |
| Schoehuijs-de Vries, Truus | 069 | 21-1 | 4 |
| Schoehuijs-de Vries, Truus | 085 | 25-1 | 1, 18 |
