Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5
Kwartierstatenboeken
Boek 1, 1990
Boek 2, 1991
Boek 3, 1992
Boek 4, 1995
Boek 5, 1999
Klik boven op het, rechts gevonden, boeknummer.
| Familienaam | Boeknummer | Paginanummers | |
|---|---|---|---|
| BAA/ER(EN) | 2 | 71 | |
| BAAIJ | 2 | 84 | |
| BAAK | 1 | 16, 19 | |
| BAAK | 2 | 27 | |
| BAALMAN | 5 | 81, 83 | |
| BAAN | 1 | 32 | |
| BAAN | 2 | 26 | |
| BAAN | 4 | 30 | |
| BAANMAN | 2 | 21 | |
| BAAR | 2 | 97, 98 | |
| BAAR (de) | 4 | 18 | |
| BAAR, van | 1 | 1-3, 101-104, 142, 143 | |
| BAAR, van | 2 | 41 | |
| BAARS | 1 | 1, 2, 4, 5, 7, 83, 93 | |
| BAARS | 2 | 28, 29, 32, 34-36, 67-69, 71 | |
| BAARS | 5 | 49 | |
| BAARSEL, van | 5 | 121, 123 | |
| BAARSEN | 4 | 42 | |
| BAARSSEN | 4 | 39, 40, 42 | |
| BAART | 1 | 140-142, 144 | |
| BAAS | 1 | 94, 96, 97, 112, 113, 129 | |
| BAAS | 2 | 137, 139 | |
| BAAS (de) | 4 | 44, 46-49, 52, 77, 79 | |
| BAAS, (de) | 5 | 35, 93 | |
| BAAT | 5 | 86 | |
| BACK | 5 | 49, 114 | |
| BACK, van der | 5 | 63 | |
| BACKER | 1 | 21 | |
| BACKER | 2 | 12, 14, 135, 137 | |
| BACKER | 3 | 44, 107, 108 | |
| BACKER | 4 | 11, 13, 14, 23-26 | |
| BACKER | 5 | 47-48, 50, 61, 103, 109, 128 | |
| BACKER (de) | 4 | 43 | |
| BACKER (den) | 4 | 45 | |
| BACKER, de | 3 | 44 | |
| BACKERS | 1 | 86 | |
| BADER | 1 | 36, 38, 40 | |
| BADING | 1 | 95 | |
| BADON | 3 | 93 | |
| BAEK | 1 | 20 | |
| BAEKELAERS | 2 | 127 | |
| BAEN(E) | 5 | 57, 61, 65, 68, 71, 74-75, 77 | |
| BAERNTSZ | 5 | 72 | |
| BAERS | 2 | 22, 31 | |
| BAERSDORP, van | 5 | 130-131 | |
| BAERTSZ | 4 | 37 | |
| BAES | 5 | 49 | |
| BAGGERMAN | 5 | 97 | |
| BAK | 4 | 31 | |
| BAK | 5 | 113, 119 | |
| BAK (BACK) | 5 | 49 | |
| BAKEL, van | 1 | 126 | |
| BAKELANTS | 2 | 127 | |
| BAKELS | 5 | 99, 101-102, 105, 108, 111 | |
| BAKENHOLT | 2 | 130 | |
| BAKHUIZEN | 1 | 29, 30 | |
| BAKHUYZEN | 1 | 30 | |
| BAKKER | 1 | 3, 6, 10, 26, 29, 39, 44-48, 56, 60, 63, | |
| BAKKER | 1 | 65-67, 88, 90, 92, 94, 101-104, 107, | |
| BAKKER | 1 | 108, 110-114, 116, 118-121, 128, 130, | |
| BAKKER | 1 | 132, 135, 142 | |
| BAKKER | 2 | 4, 7-12, 14, 46, 48, 52, 53, 55, 57, 72, 79, | |
| BAKKER | 2 | 81, 82, 86-88, 103-105, 121, 134-138 | |
| BAKKER | 3 | 15, 16, 50, 52, 60, 62, 70-72, 74, 83-88, | |
| BAKKER | 3 | 100, 102, 103, 115-121, 130, 136, | |
| BAKKER | 3 | 137-139, 142 | |
| BAKKER | 4 | 11, 22, 33, 39-46, 57, 74-76, 78 | |
| BAKKER | 5 | 14, 16-19, 21, 25, 27-29, 31-34, 35, 37, | |
| BAKKER | 5 | 38, 44-48, 83, 85, 99-102, 104,106-108, | |
| BAKKER | 5 | 110, 141 | |
| BAKKER (MAJBOOM) | 5 | 40 | |
| BAKKERS | 3 | 52 | |
| BAKKUM | 1 | 104 | |
| BAKKUM | 2 | 46, 78-80 | |
| BAKKUM | 3 | 79-81, 83, 86 | |
| BAKKUM | 5 | 40, 82, 84 | |
| BAKKUM (BAKKER) | 5 | 37 | |
| BAKKUM (PAARDEBAK) | 5 | 37 | |
| BAKKUM, van | 1 | 10-12 | |
| BAL | 4 | 18 | |
| BALCK | 1 | 84, 85 | |
| BALDER | 1 | 25, 27 | |
| BALEDUY | 4 | 77 | |
| BALEYN | 1 | 76 | |
| BALJE | 5 | 37 | |
| BALK | 1 | 14, 82, 83, 86 | |
| BALK | 2 | 24-26, 76 | |
| BALKENBROEK | 2 | 125 | |
| BALTING | 2 | 40 | |
| BALTINK | 1 | 38 | |
| BALTUS | 2 | 21, 43, 47, 139 | |
| BALTUS | 3 | 84, 87, 89, 90 | |
| BALTUSSEN | 3 | 91 | |
| BAN, van den | 5 | 60, 64 | |
| BANCRAS | 5 | 84 | |
| BANE | 5 | 68 | |
| BANEN(S) | 5 | 74-77 | |
| BANENSZ | 5 | 74 | |
| BANGMA | 3 | 67 | |
| BANKER | 2 | 84 | |
| BANNING | 3 | 93 | |
| BANRITZ | 3 | 41 | |
| BANT | 3 | 35 | |
| BAPTISTE | 5 | 45 | |
| BAR, van | 5 | 117 | |
| BARB? | 3 | 4 | |
| BARDING | 2 | 32 | |
| BAREN | 3 | 62 | |
| BARENDRECHT | 5 | 56, 58, 62, 66 | |
| BARENDRECHT alias TOLHUYS | 5 | 61 | |
| BARENDREGT | 3 | 69 | |
| BARENDREGT | 5 | 70, 73 | |
| BARENDS | 1 | 31 | |
| BARENDS | 5 | 18, 47, 69, 86, 107 | |
| BARENDSE | 1 | 74, 75 | |
| BARENDSMA | 3 | 25, 26 | |
| BARENS | 1 | 78 | |
| BARENS | 3 | 89 | |
| BARENTS | 5 | 119 | |
| BARENTSZOON | 5 | 19 | |
| BARK | 5 | 110 | |
| BARLEMEUER | 1 | 77, 78 | |
| BARMOND | 5 | 140, 142 | |
| BARNESTEIN, van | 5 | 81-82 | |
| BARNEVELD | 1 | 135 | |
| BARON | 2 | 127 | |
| BARON | 5 | 123, 125 | |
| BARREVOETS | 3 | 38 | |
| BART | 1 | 81, 82 | |
| BART | 3 | 21 | |
| BARTELMIES | 4 | 71 | |
| BARTELS | 3 | 92, 93 | |
| BARTELS | 4 | 51, 87, 88 | |
| BARTELS | 5 | 70, 141 | |
| BARTELSZ | 5 | 62 | |
| BARTEN | 4 | 83 | |
| BARTHELOMEUS | 5 | 115 | |
| BARTLING | 3 | 128-130 | |
| BARTSCHERER | 3 | 74, 76 | |
| BAS | 1 | 12, 13, 28, 88, 90 | |
| BAS | 2 | 53, 55 | |
| BAS | 5 | 44-45, 100, 102, 105 | |
| BAS(KES) | 5 | 45-46 | |
| BASE | 1 | 114 | |
| BASEROIJ, van | 1 | 68-72 | |
| BASEUK | 1 | 114 | |
| BASKES | 5 | 101, 103, 108 | |
| BASSELEUR | 2 | 31 | |
| BASTEN(BESTEN) | 5 | 8 | |
| BASTIAANSEN | 5 | 71 | |
| BASTIAENS | 2 | 117 | |
| BASTIAENS | 5 | 71 | |
| BASTYAENS | 5 | 65 | |
| BATENBURG | 3 | 62 | |
| BAUER | 5 | 17, 20 | |
| BAUKES | 3 | 92 | |
| BAUKES | 4 | 12 | |
| BAUMHÖFENER | 5 | 119-122 | |
| BEAUFAY(BOFY) | 5 | 10 | |
| BEAUMONT | 4 | 36 | |
| BECKER | 3 | 129 | |
| BECKERS | 3 | 133, 134 | |
| BECQUE, Del | 5 | 11 | |
| BEECK | 2 | 93 | |
| BEECK (van de) | 4 | 8 | |
| BEECKE (van der) | 4 | 26 | |
| BEEK | 2 | 40, 43 | |
| BEEK (van de) | 4 | 7 | |
| BEEK, van | 1 | 74, 104 | |
| BEEK, van | 2 | 69, 71 | |
| BEEK, van | 3 | 25-27 | |
| BEEK, van | 5 | 55, 57, 59-60, 64, 87 | |
| BEEK, van der | 1 | 133 | |
| BEEK, van ter | 1 | 75 | |
| BEEKBERGEN, tot. | 5 | 143 | |
| BEEKE | 1 | 57 | |
| BEEKELAAR | 1 | 52 | |
| BEEKER(S) | 5 | 53-54, 56 | |
| BEEKHUIJS | 2 | 139 | |
| BEEKHUIS | 2 | 134, 137 | |
| BEEKHUISEN, van | 3 | 129 | |
| BEEKHUIZEN | 3 | 128 | |
| BEEKHUIZEN, van | 3 | 128 | |
| BEEKHUYS | 4 | 66, 69 | |
| BEEKMAN | 3 | 117, 118, 120, 122 | |
| BEEKMAN | 5 | 9-10 | |
| BEELD, ten | 1 | 123 | |
| BEELDMAN | 1 | 47 | |
| BEELDMAN | 3 | 103 | |
| BEELE, van | 3 | 9, 10 | |
| BEELEN, van | 3 | 3, 4, 6, 7, 9, 10 | |
| BEELTMAN | 3 | 100 | |
| BEEM | 3 | 28, 29 | |
| BEEMSTER | 1 | 117-121 | |
| BEEMSTER | 1 | 13, 15, 18 | |
| BEEMSTER | 1 | 61, 110, 111 | |
| BEEMSTER | 2 | 27, 68, 70, 72, 134, 136 | |
| BEEMSTER | 3 | 142 | |
| BEEN | 3 | 44, 141, 143 | |
| BEEN | 4 | 35 | |
| BEENHAKKER | 5 | 9 | |
| BEER | 4 | 18 | |
| BEER, de | 3 | 21 | |
| BEERENDS | 4 | 42, 44, 48 | |
| BEERNTDR | 5 | 68 | |
| BEERS | 1 | 7, 56, 58, 116, 117, 119 | |
| BEERS | 2 | 13, 39, 40, 42, 46, 47, 49 | |
| BEERS | 3 | 26, 28, 99, 100, 103 | |
| BEERS, (de) | 1 | 8 | |
| BEERS, van | 1 | 140, 142 | |
| BEERS, van | 3 | 26, 28 | |
| BEERTS | 3 | 129 | |
| BEEST, van | 3 | 30 | |
| BEETS | 5 | 28-29, 31, 34-35, 38, 41-42, 47, 103, | |
| BEETS | 5 | 106-110, 112-113 | |
| BEETS, van der | 2 | 73 | |
| BEIJER | 5 | 52-53, 59, 63, 67 | |
| BEIJNDEREN | 2 | 124 | |
| BEIJNDEREN, van | 2 | 124, 125 | |
| BEIR | 5 | 57 | |
| BEK | 5 | 81, 83-84, 86-87 | |
| BEKENES | 1 | 58 | |
| BEKERS | 5 | 67 | |
| BEKKER | 3 | 130 | |
| BEKU | 5 | 38 | |
| BEL | 1 | 42, 69-71 | |
| BEL | 3 | 1, 70 | |
| BELLECOM | 3 | 134 | |
| BELLO VAN IERSEL | 1 | 81 | |
| BELLOO | 3 | 43 | |
| BELT, van den | 5 | 136 | |
| BELTMAN | 3 | 118 | |
| BEMMEL, van | 5 | 23, 122 | |
| BEMMELMAN | 5 | 105 | |
| BEMMELMAN (BEUMERMAN?) | 5 | 108 | |
| BEN(NE) | 2 | 52, 55 | |
| BENDERS | 1 | 62, 63 | |
| BENJAMIN | 2 | 136 | |
| BENJAMIN | 5 | 121 | |
| BENNE | 5 | 23 | |
| BENNING | 1 | 120-122 | |
| BENNING | 2 | 126 | |
| BENNING | 3 | 41 | |
| BENNING | 5 | 121 | |
| BENNINK | 1 | 14 | |
| BENSCHOP | 5 | 64, 68 | |
| BENSCHOP, van | 5 | 74 | |
| BENSEN | 5 | 113-114 | |
| BENT | 1 | 53, 54, 56-58 | |
| BENT, van | 2 | 33 | |
| BENTEN | 5 | 88 | |
| BENTH | 5 | 89-90 | |
| BERB | 3 | 4 | |
| BERCH, van den | 5 | 129-130 | |
| BERCHEM, van | 5 | 130-131 | |
| BERCK | 4 | 34, 35 | |
| BERCKEL | 3 | 105 | |
| BERCKELS | 4 | 36 | |
| BERENDS | 1 | 52 | |
| BERENDS | 2 | 108, 109, 111, 114 | |
| BERENDS | 4 | 89 | |
| BERENDS | 5 | 63 | |
| BERENDSEN | 2 | 99 | |
| BERENDSEN | 5 | 127 | |
| BERENSTEIN | 5 | 8 | |
| BERENTS | 4 | 79 | |
| BERENTS | 5 | 70, 126 | |
| BERESTEIN | 5 | 7 | |
| BERESTEYN, van | 3 | 8 | |
| BERG (van de) | 4 | 56 | |
| BERG (van den) | 4 | 5, 40, 41, 43, 45, 49 | |
| BERG, v.d. | 3 | 92 | |
| BERG, van de | 1 | 95, 96, 117, 119 | |
| BERG, van de | 2 | 2, 84 | |
| BERG, van den | 1 | 4, 6, 27, 52-55, 68, 69, 75, 77 | |
| BERG, van den | 2 | 8, 10, 12, 34, 69, 71 | |
| BERG, van den | 3 | 26-28, 74 | |
| BERG, van den | 5 | 24, 34, 64, 82 | |
| BERG, van der | 1 | 60 | |
| BERG, van der | 3 | 99 | |
| BERG, van der | 5 | 79-81, 84, 104, 110 | |
| BERGAMBACHT | 5 | 86 | |
| BERGE, van | 2 | 73 | |
| BERGE, van | 3 | 120 | |
| BERGE, vor dem | 3 | 36 | |
| BERGEIJK, van | 3 | 7 | |
| BERGEN | 1 | 48 | |
| BERGEN | 3 | 28, 29, 92, 93, 118 | |
| BERGEN | 5 | 106, 109 | |
| BERGEN, van | 2 | 70, 130 | |
| BERGEN, van | 3 | 92, 93, 118 | |
| BERGER | 3 | 80, 82, 84, 110, 111 | |
| BERGERVOET | 2 | 108, 109, 112 | |
| BERGH (van den) | 4 | 45, 46 | |
| BERGH, de | 5 | 40, 42-43 | |
| BERGH, van den | 2 | 28-30 | |
| BERGH, van den | 3 | 66, 135 | |
| BERGH, van den | 5 | 54-55, 58 | |
| BERGHE, van den | 5 | 78 | |
| BERGHEM, van | 5 | 130 | |
| BERGHOUWER | 4 | 82 | |
| BERGMAN | 1 | 37, 129, 130 | |
| BERGMANS | 1 | 57, 58 | |
| BERGRAAT | 5 | 28, 31 | |
| BERGWEVER | 5 | 82 | |
| BERK | 3 | 52 | |
| BERK | 5 | 110 | |
| BERKEL | 3 | 75, 77, 103 | |
| BERKEL van | 2 | 69 | |
| BERKHEY | 3 | 9 | |
| BERKHEY, van | 3 | 9 | |
| BERKHOF | 5 | 96 | |
| BERKHOUT | 1 | 113 | |
| BERKHOUT | 2 | 41, 45, 46, 104, 112 | |
| BERKHOUT | 3 | 52, 86 | |
| BERKHOUT | 5 | 27-29, 32-33, 36-37, 79-87 | |
| BERKHOUWER | 1 | 25 | |
| BERKHOUWER | 2 | 87 | |
| BERLO | 4 | 18 | |
| BERLOO (van) | 4 | 17-19 | |
| BERLUN | 1 | 78 | |
| BERNARD | 2 | 31 | |
| BERNER | 2 | 31 | |
| BERNINK | 1 | 88, 89 | |
| BERNS | 2 | 114 | |
| BERNSZ | 5 | 42 | |
| BERNTZEN | 1 | 76 | |
| BERREIJEN | 4 | 72 | |
| BERREVOETS | 3 | 41 | |
| BERREVOETS | 4 | 80 | |
| BERRIJEN | 5 | 49 | |
| BERSERIK | 3 | 71, 73 | |
| BERTELINK | 3 | 135 | |
| BESON | 3 | 75,77 | |
| BESSELING | 1 | 113, 117, 119, 121 | |
| BESSELSEN | 5 | 142-143 | |
| BESSEM | 1 | 73-76, 78-80 | |
| BEST | 1 | 81, 82 | |
| BEST, van de | 3 | 9 | |
| BESTELING | 1 | 76, 77 | |
| BESTELINK(G) | 1 | 79 | |
| BESTEMAN | 5 | 105 | |
| BESTEN | 5 | 8 | |
| BESTERT | 3 | 100, 102 | |
| BET | 1 | 23, 107 | |
| BET | 3 | 81, 83, 86, 89, 143 | |
| BETH | 3 | 141, 142 | |
| BETTING | 4 | 63, 65 | |
| BETTING | 5 | 102, 104 | |
| BEUGEL | 3 | 60 | |
| BEUGERS | 3 | 53 | |
| BEUKELAAR | 3 | 118 | |
| BEUM | 2 | 13 | |
| BEUM | 3 | 88, 89 | |
| BEUMER | 1 | 108, 109 | |
| BEUMER | 5 | 24 | |
| BEUMERMAN | 5 | 108 | |
| BEUMING | 2 | 83 | |
| BEURS | 5 | 104 | |
| BEURS, de | 5 | 107, 110, 113-115 | |
| BEUTER | 1 | 55, 57 | |
| BEVERSLU(IJ)S | 5 | 55, 58, 62, 66 | |
| BEYENS(Z) | 5 | 69, 75, 77 | |
| BEYER(S) | 5 | 54, 63, 67, 71 | |
| BEYEREN (van) | 4 | 83, 84 | |
| BEYERS BREEKHOUD | 5 | 59 | |
| BICKENBACH | 5 | 92 | |
| BICKER | 1 | 70, 71 | |
| BIE, de | 1 | 106 | |
| BIE, de | 2 | 49, 128, 129 | |
| BIEMSTER | 2 | 72 | |
| BIENS | 2 | 2, 4 | |
| BIERDRAGER | 5 | 28, 31, 34, 37 | |
| BIERHAALDER | 1 | 82 | |
| BIERMANS | 4 | 74 | |
| BIERSTEEKER | 3 | 88, 90 | |
| BIERSTEKER | 1 | 10, 103, 129 | |
| BIERSTEKER | 2 | 86, 88, 93, 94, 95 | |
| BIERSTEKER | 5 | 18 | |
| BIES | 1 | 99 | |
| BIES | 4 | 64, 66, 68 | |
| BIES | 5 | 104, 108, 110 | |
| BIESHAAR | 2 | 130 | |
| BIESHEUVEL | 3 | 6-8, 10-14 | |
| BIESHEUVEL, van den | 3 | 10-14 | |
| BIJE (de) | 4 | 35 | |
| BIJHOUWER | 1 | 111 | |
| BIJKERK | 5 | 110 | |
| BIJL | 1 | 51, 52 | |
| BIJL | 2 | 56 | |
| BIJL | 3 | 16, 49 | |
| BIJL | 4 | 74, 75, 77, 79 | |
| BIJL | 5 | 105 | |
| BIJLE, in de | 5 | 127 | |
| BIJLEVELD | 2 | 132, 133, 135, 137, 139 | |
| BIJLL | 1 | 70, 71 | |
| BIJLL, van der | 1 | 72 | |
| BIJLS | 3 | 104 | |
| BIJPOST | 1 | 63, 66, 67 | |
| BIJSTER | 5 | 46-47 | |
| BIJSTERVELD | 5 | 62 | |
| BIJVOET | 2 | 41, 43, 45, 47, 139 | |
| BIJWAARD | 1 | 2, 3, 5-7, 144 | |
| BIJWAARD | 2 | 7, 8 | |
| BIJWAART | 3 | 68, 69, 83, 86, 89 | |
| BIJWAERT | 1 | 8 | |
| BIJWAERT | 2 | 10, 12, 14, 15, 98 | |
| BIJWAERT, van | 1 | 8 | |
| BIKKELENBERG, van | 1 | 77 | |
| BIKKER | 5 | 55, 57, 61 | |
| BIKKERS | 3 | 77 | |
| BILDERBEECQ | 1 | 69-71 | |
| BILDERBEEK, van | 1 | 123, 124 | |
| BINK | 1 | 24-26 | |
| BINKEL | 2 | 44 | |
| BINKEL | 3 | 81 | |
| BINNENWIJZEND | 4 | 60 | |
| BINNEWEG | 5 | 142 | |
| BINTHAAK | 1 | 143, 144 | |
| BISCHOFF | 1 | 29-31 | |
| BISSCHOP | 5 | 112 | |
| BISSELIK, van | 1 | 3 | |
| BITTINK | 5 | 124 | |
| BLAAK | 3 | 69 | |
| BLAAK | 5 | 52-54, 56, 59, 63, 70, 73 | |
| BLAAUBOER | 1 | 28, 83 | |
| BLAAUW | 1 | 14 | |
| BLAAUW | 2 | 31, 33 | |
| BLAAUW | 3 | 16, 71, 72, 74, 76 | |
| BLAAUWBOER | 1 | 29, 81, 82, 85 | |
| BLAAY, de | 5 | 80 | |
| BLAD | 4 | 88 | |
| BLAECK | 5 | 61, 67 | |
| BLAKERT | 2 | 98 | |
| BLANCHARD | 5 | 80-81, 83, 85 | |
| BLANCKMAN | 1 | 85 | |
| BLANK | 1 | 116, 117, 119 | |
| BLANK | 3 | 141, 143 | |
| BLANK | 5 | 24, 32, 35, 96-97 | |
| BLANKENBURG | 5 | 35, 39 | |
| BLANKENDAAL | 1 | 108, 109, 138 | |
| BLANKENDAAL | 4 | 67, 70, 71 | |
| BLANKENDAAL, (van) | 5 | 47-50 | |
| BLANKENDAEL (van) | 4 | 72 | |
| BLANKENDAELL, van | 5 | 51 | |
| BLANKENSTEIJN | 3 | 133 | |
| BLANKENSTEIN | 2 | 115 | |
| BLANKERT | 2 | 97 | |
| BLANKESTEIJN | 3 | 133, 134 | |
| BLANKMAN | 1 | 84 | |
| BLANKMAN | 4 | 60 | |
| BLANKMAN | 5 | 19, 21, 23, 112, 114 | |
| BLANS | 5 | 130-131 | |
| BLAUW | 1 | 9 | |
| BLAUW | 2 | 104, 105 | |
| BLAUW | 3 | 16 | |
| BLAUW | 5 | 100 | |
| BLAUWBOER | 1 | 84 | |
| BLAUWSMA | 2 | 30 | |
| BLEEK | 1 | 57, 58 | |
| BLEEK | 2 | 91, 93 | |
| BLEEK | 3 | 38, 41 | |
| BLEEK | 5 | 71, 103 | |
| BLEEK(E) | 1 | 100 | |
| BLEEKE | 1 | 18 | |
| BLEEKER | 1 | 5, 6, 51, 66, 67, 120, 122, 127 | |
| BLEEKER | 2 | 10, 12-15, 42, 44, 45, 47-49, 58, 107, | |
| BLEEKER | 2 | 108, 110, 112, 116, 118 | |
| BLEEKER | 3 | 81, 83, 84, 86, 88-90, 134, 135, 142 | |
| BLEEKER | 5 | 36, 40-42, 122 | |
| BLEES | 1 | 91 | |
| BLEES | 5 | 102, 105, 108 | |
| BLEIJCKER | 5 | 88-90 | |
| BLEIJENDAAL | 5 | 47-50 | |
| BLEIJKER | 5 | 88 | |
| BLEIJKER, de(n) | 5 | 84-85, 87 | |
| BLEKKENBERG | 3 | 83, 85, 88, 90 | |
| BLEUSE(T) | 5 | 11 | |
| BLEYCKERSVELT, van | 5 | 11 | |
| BLEYSWIJCK (van) | 4 | 37 | |
| BLIJENBURG | 5 | 65 | |
| BLIJENDAAL | 5 | 46 | |
| BLIJK, van der | 5 | 101 | |
| BLIJKEN, den | 5 | 82 | |
| BLIJKERSVELDT(BLICKERSVELT,van) | 5 | 10 | |
| BLIJLEVEN | 1 | 39 | |
| BLIJVENBURG | 5 | 63, 65 | |
| BLIKMAN | 2 | 124, 125 | |
| BLINSTEIN, van | 5 | 140 | |
| BLOCK (van der) | 4 | 25 | |
| BLOCKER | 1 | 85 | |
| BLOCKERS | 4 | 14 | |
| BLOEDJES | 2 | 97, 98 | |
| BLOEM | 5 | 15, 17, 20 | |
| BLOEMENDAL, van | 5 | 34, 38 | |
| BLOIS | 2 | 36, 37 | |
| BLOK | 3 | 16-18, 68, 69, 76 | |
| BLOK | 4 | 10 | |
| BLOKDIJK | 1 | 31, 32 | |
| BLOKDIJK | 2 | 107, 108, 110, 112, 115 | |
| BLOKKER | 1 | 108 | |
| BLOKKER | 4 | 57 | |
| BLOKKER | 5 | 29, 31-32, 35, 46-47 | |
| BLOKKER, van der | 2 | 138 | |
| BLOKSMA | 2 | 2, 4 | |
| BLOM | 1 | 25, 27, 28 | |
| BLOM | 1 | 46, 48-50, 60, 67, 100, 135 | |
| BLOM | 2 | 35, 36, 90, 92, 105 | |
| BLOM | 3 | 16, 27-29, 49, 97, 98, 100, 102, 104 | |
| BLOM | 4 | 55-58, 66, 68 | |
| BLOM | 5 | 12-14, 19, 88, 99-103, 105-106, 108-109, | |
| BLOM | 5 | 112, 114 | |
| BLOMEN | 5 | 121 | |
| BLOOD | 3 | 32 | |
| BLOOS | 2 | 36, 37 | |
| BLOOTHOOFD | 1 | 4, 140, 141 | |
| BLOOTHOOFD | 3 | 82, 85, 88, 141, 142 | |
| BLOOTHOOFT | 1 | 3, 5, 7, 8, 143-145 | |
| BLOOTHOOFT | 4 | 76 | |
| BLUMINK | 3 | 60, 63 | |
| BLÜTHNER | 3 | 5 | |
| BLYENEBURG | 5 | 143 | |
| BO(E)IJE(N) | 2 | 70 | |
| BO(E)IJEN | 2 | 68, 69, 72 | |
| BO(EZ)SIEK | 2 | 72 | |
| BO(O)GERT | 4 | 7, 60 | |
| BO(O)IJ | 2 | 100 | |
| BOB(B)ELDIJK | 5 | 47-48, 103, 105 | |
| BOCK | 1 | 70-72 | |
| BOCK | 2 | 124, 125 | |
| BODDENS | 4 | 21 | |
| BODE | 2 | 34, 35 | |
| BODE | 3 | 62 | |
| BODE, de | 5 | 64, 68 | |
| BODEGOM, van | 2 | 101, 102 | |
| BODEGRAVEN | 3 | 135 | |
| BOECKHOLT | 2 | 64, 65 | |
| BOECKHORST | 2 | 32 | |
| BOEIJEN | 2 | 67, 72 | |
| BOEKEL | 2 | 6, 7, 9, 11, 12 | |
| BOEKEL | 5 | 15 | |
| BOEKHORST | 5 | 40 | |
| BOEKHOVEN | 5 | 139 | |
| BOEL | 2 | 42, 47 | |
| BOELE | 3 | 74, 76 | |
| BOELE(N) | 5 | 60, 64, 136 | |
| BOELEN | 1 | 41 | |
| BOELENS | 4 | 27, 28 | |
| BOELES | 4 | 24 | |
| BOELHOUWER | 5 | 71 | |
| BOELHUIS | 1 | 132, 133 | |
| BOELIS | 1 | 21-23 | |
| BOENDER | 1 | 103, 104 | |
| BOENDER | 2 | 113, 116, 118, 119 | |
| BOENDER | 3 | 52, 54, 55 | |
| BOENDER(S) | 5 | 20, 58, 61, 65, 69 | |
| BOENDERMAKER | 4 | 63-65, 67 | |
| BOER | 1 | 130 | |
| BOER | 2 | 2, 61 | |
| BOER | 3 | 46, 47, 73, 141-143 | |
| BOER | 5 | 55, 69, 138-140 | |
| BOER (de) | 4 | 6, 23, 29-31, 33, 39-42, 44, 66, 68, 72, | |
| BOER (de) | 4 | 78, 79, 81, 87, 88 | |
| BOER, de | 1 | 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 44, 45, | |
| BOER, de | 1 | 47, 58, 59, 61, 63, 64, 69, 92-94, 110, | |
| BOER, de | 1 | 111, 113-115, 121, 135, 143 | |
| BOER, de | 2 | 3-5, 29, 42, 50, 51, 103-105, 118, 119, | |
| BOER, de | 2 | 136, 138 | |
| BOER, de | 3 | 46, 47, 141-143 | |
| BOER, de | 5 | 15, 18, 27-28, 30, 33, 37, 40, 81, 86, 95-97, | |
| BOER, de | 5 | 103, 106 | |
| BOER, de(n) | 5 | 58, 61, 66, 71 | |
| BOERBOOM | 2 | 111, 114 | |
| BOERDONK | 4 | 24, 25 | |
| BOEREBANK | 5 | 7 | |
| BOERÉÉ | 2 | 16-18 | |
| BOEREGEEST | 3 | 37, 40 | |
| BOERLAGE | 5 | 133 | |
| BOERMAN(S) | 5 | 18, 20 | |
| BOERMANS (KOPERSLAGER) | 5 | 16 | |
| BOERSE | 2 | 49, 50 | |
| BOERSEN | 1 | 106, 107 | |
| BOERSEN | 2 | 49, 128, 129 | |
| BOERSEN(S) | 2 | 49 | |
| BOES | 5 | 109, 111, 140-141 | |
| BOETEKEES | 2 | 75 | |
| BOETEL | 1 | 60, 103, 105 | |
| BOETEL | 4 | 65, 67, 69, 71 | |
| BOETEL | 5 | 48-49, 111, 113 | |
| BOETELS | 1 | 60 | |
| BOETSELAAR, van | 5 | 131 | |
| BOEVE | 3 | 121, 123, 124 | |
| BOEZIEK | 2 | 11, 70 | |
| BOFFAI (BOUFAI) | 5 | 9 | |
| BOFY | 5 | 10 | |
| BOGAART | 4 | 37 | |
| BOGAERD, van de | 3 | 107, 108 | |
| BOGAERT | 4 | 37 | |
| BOGAERT, van den | 5 | 62, 66 | |
| BOGERT | 5 | 90 | |
| BOHLEN | 3 | 128-130 | |
| BOIJ | 2 | 99, 124 | |
| BOIJEN | 2 | 70 | |
| BOK | 3 | 57, 58, 60, 62 | |
| BOK, in de | 2 | 58, 95 | |
| BOL | 1 | 17, 104 | |
| BOL | 2 | 53, 55, 57 | |
| BOL | 4 | 49 | |
| BOL | 5 | 105 | |
| BOL de | 2 | 56 | |
| BOLDEWIJN | 1 | 25, 26 | |
| BOLDEWIJN | 3 | 18, 19 | |
| BOLDEWIJN | 4 | 64, 66, 68, 70, 71 | |
| BOLDEWIJN | 5 | 104, 108, 111, 113-114 | |
| BOLE | 3 | 74 | |
| BOLLE | 4 | 13, 80 | |
| BOLLE | 5 | 122, 124 | |
| BOLS | 5 | 127, 129 | |
| BOLSWAER, van | 2 | 93, 94 | |
| BOLTE | 4 | 80 | |
| BOM | 2 | 4, 118-120 | |
| BOMHOF | 1 | 105 | |
| BOMHOF(F) | 5 | 92-93 | |
| BOMMEL | 1 | 18 | |
| BOMMEL | 3 | 105, 106, 108, 109 | |
| BOMMEL | 4 | 90 | |
| BOMMEL | 5 | 21 | |
| BOMMER | 2 | 6-8, 11, 13 | |
| BOMMER | 3 | 39, 132, 133, 135 | |
