Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5
Kwartierstatenboeken
Boek 1, 1990
Boek 2, 1991
Boek 3, 1992
Boek 4, 1995
Boek 5, 1999
Klik boven op het, rechts gevonden, boeknummer.
| Familienaam | Boeknummer | Paginanummers |
|---|---|---|
| KAAG | 2 | 88 |
| KAAG | 3 | 83 |
| KAAG | 5 | 46 |
| KAAGMAN | 2 | 22, 31 |
| KAAIJ | 1 | 48 |
| KAAIJ | 2 | 136 |
| KAAIMOLE | 3 | 5 |
| KAAKENBURG (van) | 4 | 19 |
| KAAN | 3 | 94 |
| KAANDORP | 1 | 139 |
| KAANDORP | 2 | 108-110, 113, 116, 118, 120 |
| KAANDORP | 3 | 39 |
| KAAP | 1 | 95, 96 |
| KAARS | 5 | 20 |
| KAARSEMAKER | 3 | 82, 85, 88 |
| KAAS en BROOD | 3 | 40 |
| KAAY | 1 | 46 |
| KABEL | 3 | 28 |
| KADE, van der | 5 | 67 |
| KAFFIJN | 1 | 57 |
| KAGER | 1 | 141 |
| KAGER | 3 | 80, 81, 83, 86, 89 |
| KAGER | 5 | 46-47 |
| KAI | 5 | 20 |
| KAIJ | 2 | 138 |
| KAIJER | 5 | 33, 37 |
| KAISER | 4 | 25, 26 |
| KALB | 5 | 93 |
| KALBES | 5 | 21 |
| KALDENBACH | 2 | 38-40, 42, 46, 49, 50 |
| KALDERS | 5 | 7-8 |
| KALF | 2 | 133, 135 |
| KALF | 5 | 47-48, 111 |
| KALFF | 5 | 85-86 |
| KALFSTER, op ’t | 5 | 124 |
| KALFSTERMAN | 5 | 120 |
| KALIS | 3 | 48, 49, 52, 54-56 |
| KALIS | 5 | 104 |
| KALKMAN | 5 | 54 |
| KALL | 5 | 15, 17 |
| KALSBEEK | 3 | 67 |
| KALTENBACH | 2 | 42 |
| KALTENBACH | 4 | 24 |
| KALVERDIJK | 1 | 25, 98-100 |
| KAMBEL | 4 | 32 |
| KAMENIER | 2 | 123 |
| KAMER (KRUK) | 5 | 34 |
| KAMER, van de | 2 | 110, 112, 113, 116 |
| KAMER, van den | 1 | 55, 56, 138 |
| KAMER, van den | 3 | 38, 41 |
| KAMERMAN | 3 | 8 |
| KAMERMAN(S) | 5 | 113-115 |
| KAMERMANS | 3 | 10 |
| KAMERS | 5 | 38, 41 |
| KAMP | 1 | 115-118 |
| KAMP, van der | 2 | 124 |
| KAMP, van der | 5 | 39 |
| KAMPEN | 1 | 5 |
| KAMPEN | 2 | 11, 13 |
| KAMPEN, van | 2 | 7, 77-80 |
| KAMPEN, van | 5 | 131 |
| KAMPER | 1 | 6, 7 |
| KAMPER | 2 | 9-13 |
| KAMPER | 3 | 106, 137 |
| KAMPER | 4 | 39-41, 90 |
| KAMPER | 5 | 12-15, 17, 49, 91-94 |
| KAMPHUIS | 1 | 5 |
| KAMPHUIZEN | 2 | 98, 99 |
| KAMPMAN | 2 | 89, 91 |
| KAMPMAN (CAMPMAN) | 5 | 27-28, 30, 33 |
| KAMPS | 2 | 59 |
| KAND | 1 | 18, 129 |
| KAND | 3 | 87, 89 |
| KANIS | 3 | 114-116 |
| KANNEGIETER | 3 | 21 |
| KANSEN | 5 | 91-93 |
| KANT | 1 | 25, 27, 56, 58, 66-68, 107 |
| KANT | 2 | 81, 82, 87, 89, 91, 129 |
| KANT | 3 | 83, 86 |
| KANT | 4 | 78 |
| KAP | 3 | 141, 142 |
| KAP(I)TEIN | 2 | 48, 50 |
| KAPER | 1 | 17, 126, 127, 134, 135 |
| KAPER | 4 | 23, 24 |
| KAPITEIJN | 2 | 9, 11 |
| KAPITEIJN | 3 | 133 |
| KAPITEIN | 2 | 112, 115 |
| KAPITEIN | 4 | 40, 61, 76, 78, 80 |
| KAPTEIN | 4 | 39, 75 |
| KAPTIEIJN | 3 | 65 |
| KAPTIJN | 4 | 42 |
| KARCKE | 4 | 34 |
| KARENS | 2 | 124 |
| KARIS | 2 | 123-125 |
| KARMAN | 1 | 114, 115 |
| KARPETTIJN | 5 | 10 |
| KARS, van der | 5 | 64 |
| KARSSEN | 2 | 133, 135 |
| KASLANDER | 3 | 2 |
| KASSEL, van | 5 | 9-10 |
| KASSEN | 3 | 46 |
| KASTELEIJN (CASTELIJN) | 5 | 36 |
| KASTELEIN | 3 | 70, 71 |
| KASTELIJN | 2 | 21 |
| KASTELIJN | 3 | 70, 71 |
| KASTERKOM | 2 | 118, 120, 124 |
| KAT | 2 | 31, 93, 96, 97, 99, 100 |
| KAT | 3 | 15-17 |
| KAT | 5 | 134 |
| KAT (de) | 4 | 34 |
| KATA | 2 | 134 |
| KATE, ten | 5 | 133-134 |
| KATELAAR | 4 | 88 |
| KATER | 1 | 114 |
| KATS | 1 | 2 |
| KATTENBERG | 5 | 30 |
| KAULEMANN | 1 | 116, 117 |
| KAY | 1 | 100 |
| KAY | 4 | 64 |
| KAY | 5 | 123 |
| KAZEN | 3 | 1, 2 |
| KEDICHEM | 5 | 35 |
| KEELE | 2 | 46, 87, 92 |
| KEELTJES | 1 | 138 |
| KEELTJES | 4 | 76, 78, 80, 83 |
| KEEMAN | 1 | 43, 44, 46, 48 |
| KEEMAN | 4 | 62-64, 66 |
| KEEMAN | 5 | 50, 113, 115-116 |
| KEEPEN | 2 | 73 |
| KEEREN, van | 1 | 14, 16 |
| KEERZENMAKER | 1 | 142, 143 |
| KEESJE | 2 | 99, 101 |
| KEESMAN | 1 | 48, 101-104 |
| KEESMAN | 2 | 49, 134, 137 |
| KEESMAN | 4 | 64, 66, 68 |
| KEET | 5 | 57, 60 |
| KEETBAAS | 1 | 92 |
| KEETMAN | 1 | 81, 82 |
| KEETMAN | 3 | 18 |
| KEIJSER | 1 | 68, 69, 103, 105 |
| KEIJSER | 4 | 27, 28 |
| KEIJSER | 5 | 46-49, 99-101, 105, 109 |
| KEIJSERSWAARDT, van | 3 | 76 |
| KEIJSERSWAERT, van | 3 | 77 |
| KEIJSERWAERDT | 5 | 59 |
| KEIJZER | 2 | 11, 110, 113, 116, 119 |
| KEIJZER | 5 | 67, 71, 86, 101 |
| KEIJZERSVEEN | 5 | 41 |
| KEIJZERWAARD | 5 | 52 |
| KEILEMAN | 3 | 60, 63 |
| KEILMAN | 3 | 58 |
| KEISER | 2 | 81, 82 |
| KEISER | 5 | 103 |
| KEISERSWAARD | 5 | 53 |
| KEISERSWAART | 5 | 55 |
| KEISERSWAERT | 5 | 67 |
| KEIZER | 1 | 12 |
| KEIZER | 2 | 8, 11 |
| KEIZER | 5 | 45 |
| KELDER | 1 | 35, 36, 38, 40, 93, 126 |
| KELDER | 5 | 79-80, 82-83, 120 |
| KELDERMANS | 3 | 138, 139 |
| KELK | 5 | 57, 60, 64 |
| KEMMEREN | 1 | 126 |
| KEMMERLE | 2 | 32 |
| KEMP, de | 3 | 101 |
| KEMPEN | 2 | 117 |
| KEMPER | 3 | 95 |
| KEMPF | 2 | 63 |
| KENNES (=SCHOR) | 5 | 21 |
| KENNIPHAAS | 5 | 95-98 |
| KENNIPHAES | 2 | 37 |
| KENTER | 1 | 51 |
| KEPPEL | 1 | 13, 16, 18, 109-111 |
| KEPPEL | 2 | 133, 134, 136, 138 |
| KEPPEL | 3 | 114-116, 140-143 |
| KEPPEL | 5 | 92-93 |
| KEPPEL, van | 3 | 143 |
| KEPPELAAR | 5 | 140 |
| KEPPEN | 2 | 132-134, 136, 138 |
| KERCKWERVE, van | 3 | 125 |
| KERK, van de | 3 | 115, 116 |
| KERKELING | 4 | 77, 79 81 |
| KERKHOF | 1 | 93 |
| KERKHOF | 2 | 73 |
| KERKHOF | 4 | 56, 68 |
| KERKHOF, van ’t | 2 | 43, 47 |
| KERKHOFF | 1 | 104 |
| KERKHOFF | 2 | 81 |
| KERKHOVEN | 2 | 133, 135, 137 |
| KERKHOVEN | 4 | 5, 6 |
| KERKMEER | 4 | 65, 66, 68, 70, 71 |
| KERKVLIET? | 1 | 39 |
| KERREMANS | 3 | 1 |
| KERSBERGEN | 3 | 134 |
| KERSBERGEN | 5 | 60 |
| KERSI | 1 | 6 |
| KERSIES | 2 | 78 |
| KERSJES | 2 | 80-82 |
| KERSMIS | 2 | 32, 33 |
| KERSSEN, van | 5 | 57, 61 |
| KERSTEN | 2 | 114 |
| KERSTEN | 3 | 68, 69 |
| KERSTIS | 2 | 73 |
| KERSTJES | 2 | 117, 119 |
| KERVEL | 4 | 76 |
| KESTEN | 3 | 91 |
| KETEL | 4 | 25 |
| KETELAAR | 4 | 19 |
| KETELERS | 5 | 38 |
| KETTING | 5 | 74 |
| KEULEN (van) | 4 | 57 |
| KEULEN, van | 1 | 67, 140-142 |
| KEULEN, van | 3 | 117, 119, 120 |
| KEULEN, van | 5 | 136-137 |
| KEULENAAR | 3 | 3 |
| KEULTJENS | 2 | 114 |
| KEUNING | 2 | 47 |
| KEUNING | 3 | 84, 87 |
| KEUNING | 5 | 17, 94 |
| KEUNINK | 3 | 66 |
| KEUS | 3 | 6, 7, 10, 12 |
| KEUT | 3 | 82 |
| KEUZER | 1 | 33-36, 38, 39 |
| KEUZER | 2 | 56 |
| KEYSER | 5 | 65, 68, 71 |
| KEYSER, de | 5 | 74 |
| KEYSERSWAART | 5 | 57 |
| KEYSERSWAERT | 5 | 63 |
| KEYZER | 5 | 63, 96 |
| KICKERT | 4 | 60 |
| KICKERT | 5 | 23 |
| KIEFT | 1 | 42, 120, 141, 142 |
| KIEFT | 2 | 82, 133, 134, 136, 138 |
| KIEFT | 3 | 17, 18 |
| KIEFT | 5 | 25 |
| KIEKENS | 1 | 38, 39 |
| KIELTJES | 1 | 138 |
| KIELTJES | 3 | 38 |
| KIELTJES | 4 | 76 |
| KIERS | 4 | 44, 48 |
| KIERSZ | 4 | 45 |
| KIES | 2 | 89 |
| KIES | 4 | 28 |
| KIEVIT | 2 | 71 |
| KIEVIT | 3 | 11, 68 |
| KIEVOET | 2 | 111 |
| KIJKER(S) | 5 | 87-88 |
| KIKKERT | 4 | 59 |
| KIKKERT | 5 | 16, 18, 21, 23 |
| KILLEN | 5 | 98 |
| KILLEST(E)IJN | 5 | 57, 60 |
| KILLING | 4 | 82 |
| KIND (KINT), ’t | 5 | 38 |
| KIND, de | 2 | 71 |
| KINDERDIJK | 2 | 75 |
| KINKHUIS | 2 | 21, 22 |
| KINT | 2 | 116 |
| KINTEN | 1 | 47 |
| KIPPERSLUIJS | 1 | 38 |
| KIPPESLUG | 3 | 28 |
| KIST | 4 | 24 |
| KISTEMAKER | 1 | 8, 9, 62-64 |
| KISTEMAKER | 2 | 99 |
| KIVIT | 3 | 68, 69, 89 |
| KIVOET | 2 | 114 |
| KLAAREN | 1 | 115 |
| KLAAS | 1 | 47, 56 |
| KLAAS | 4 | 9, 12, 36, 51, 69 |
| KLAAS | 5 | 21, 35, 48-49, 87, 89, 106-108, 111, 113-114, 126 |
| KLAASEN | 1 | 144 |
| KLAASSE | 4 | 36 |
| KLAASSEN | 4 | 23, 24 |
| KLAASZ | 4 | 14, 43 |
| KLAASZ | 5 | 43 |
| KLAASZEN | 4 | 49 |
| KLAASZOON | 4 | 40 |
| KLAES | 1 | 27 |
| KLAES | 4 | 26, 68, 70 |
| KLAESE | 4 | 82 |
| KLANT | 1 | 135 |
| KLANT, van de | 3 | 129, 130 |
| KLARENBEEK | 3 | 69 |
| KLASENS | 2 | 114 |
| KLAUS | 1 | 103, 104 |
| KLAVER | 1 | 15, 18, 21, 22, 48, 49, 56-59, 61, 81, 82, |
| KLAVER | 1 | 93, 94, 116-122, 142-145 |
| KLAVER | 2 | 13-15, 38-43, 45-47, 49, 110, 112, 115, 118 |
| KLAVER | 3 | 84, 87, 103, 136-138, 140-142 |
| KLAVER | 5 | 25, 28-29, 33, 37, 107, 110 |
| KLAVER? | 1 | 122 |
| KLAVERBLAD | 5 | 101 |
| KLAVERWEIDE | 1 | 40, 41 |
| KLEEF, van | 1 | 104 |
| KLEEF, van | 3 | 23, 101 |
| KLEEF, van | 5 | 117 |
| KLEEFF, van | 3 | 98, 99 |
| KLEEF-HÜLCHRATH, van | 5 | 116 |
| KLEEFMANN | 5 | 28-29, 32, 36 |
| KLEEN | 1 | 92, 94, 95, 97 |
| KLEEREBEZEM | 1 | 17, 19 |
| KLEES | 4 | 63, 65 |
| KLEIBOER | 5 | 59 |
| KLEIBURG | 3 | 41 |
| KLEIBURG IMMING | 1 | 58 |
| KLEIJ, de | 3 | 59, 61 |
| KLEIJBROEK | 2 | 112, 115 |
| KLEIJBURG | 3 | 102 |
| KLEIJER | 5 | 34, 38 |
| KLEIJN | 1 | 76 |
| KLEIJNDIER | 5 | 110 |
| KLEIJWEG | 3 | 128-130 |
| KLEIN | 2 | 2, 4, 5 |
| KLEIN | 3 | 60, 62 |
| KLEIN | 5 | 85, 95-96 |
| KLEIN BUITINK | 3 | 60 |
| KLEINDIER | 5 | 107, 114 |
| KLEIS | 4 | 24 |
| KLEMMER | 1 | 132 |
| KLENKE | 2 | 16-18 |
| KLER | 1 | 95 |
| KLERCK, de | 3 | 90, 91 |
| KLERK | 1 | 90 |
| KLERK | 2 | 79 |
| KLERK | 5 | 15, 18, 101 |
| KLERK, van | 3 | 68 |
| KLEUN | 1 | 127, 128 |
| KLEUN | 4 | 8, 10 |
| KLEYANS | 4 | 31 |
| KLEYBURG | 5 | 64 |
| KLEYN | 4 | 46, 79, 81 |
| KLEYNJAN | 4 | 32 |
| KLIFFEN | 1 | 24, 25, 27 |
| KLIJN | 1 | 60, 74-76, 78 |
| KLIJN | 3 | 112 |
| KLIJN | 4 | 70 |
| KLIJN | 5 | 13-14, 92-93 |
| KLIN(C)KERT | 5 | 87-89 |
| KLINCK | 1 | 133 |
| KLINKENBERG | 1 | 91-93, 95-98 |
| KLINKENBERG | 5 | 36 |
| KLINKERT | 5 | 40-41 |
| KLIS | 5 | 83 |
| KLITSIE | 2 | 96, 97, 99 |
| KLO(O)KER | 1 | 13, 14 |
| KLOCK | 1 | 79, 124 |
| KLOEK | 5 | 31 |
| KLOET | 3 | 80, 82, 110, 111 |
| KLOET | 5 | 84 |
| KLOEZE | 1 | 1-3 |
| KLOK | 1 | 14, 94, 95, 124 |
| KLOK | 1 | 94 . |
| KLOK | 4 | 27 |
| KLOK | 5 | 111, 119, 121-122 |
| KLOMP | 1 | 84, 85 |
| KLOMP | 3 | 49 |
| KLOMP | 5 | 44-47 |
| KLOMPENMAKER | 4 | 89 |
| KLOOKER | 1 | 17 |
| KLOOSTER | 2 | 44 |
| KLOOSTERHOF | 1 | 34, 35 |
| KLOOSTERMAN | 3 | 105 |
| KLOOTS | 3 | 104 |
| KLOOTWIJK | 3 | 1 |
| KLOP | 3 | 9 |
| KLOPMEIJER | 3 | 43 |
| KLOPPER | 1 | 139 |
| KLOPPER | 3 | 39, 139 |
| KLOPPER, de | 3 | 139 |
| KLOPPER, de | 5 | 133-134 |
| KLORN (KOLHORN) | 5 | 16, 18 |
| KLOS | 2 | 98 |
| KLOS (GROENEWATER) | 5 | 85 |
| KLOSZ | 1 | 83 |
| KLUFT | 1 | 60 |
| KLUFT | 2 | 88 |
| KLUFT | 3 | 17, 74, 76 |
| KLUFT | 4 | 57 |
| KLUFT | 5 | 120-122 |
| KLUGT, (van der) | 5 | 33, 42 |
| KLUGT, van der | 3 | 132, 133 |
| KLUIT | 5 | 99, 101-102, 105, 108 |
| KLUIVER | 1 | 74-76, 78 |
| KLUNDER | 5 | 139-141 |
| KLUNDERT | 1 | 123 |
| KLUT | 2 | 135 |
| KLYN | 3 | 113 |
| KL?CKERS | 3 | 41 |
| KNAAP | 5 | 37 |
| KNAAP, de | 3 | 11, 12 |
| KNAAPJES | 1 | 138 |
| KNAEP | 2 | 119 |
| KNAP | 5 | 10-11 |
| KNAPEN | 2 | 115, 118 |
| KNAPIES | 1 | 46 |
| KNAPPEN | 1 | 134 |
| KNEGT | 1 | 57-59 |
| KNEPPEL | 1 | 139 |
| KNEVEL | 1 | 87-90 |
| KNEVEL | 2 | 52-55, 57, 58 |
| KNIEVELDER | 2 | 111 |
| KNIJFF | 5 | 126, 128 |
| KNIJN | 1 | 54-56, 58 |
| KNIJNEMAN | 1 | 145 |
| KNIJPPERS | 5 | 87 |
| KNIKKER | 5 | 105 |
| KNIP | 2 | 85 |
| KNIP | 3 | 71, 72 |
| KNIP | 5 | 18, 20 |
| KNIPPENS | 3 | 25 |
| KNIPPER(S) | 2 | 71 |
| KNISP | 1 | 49 |
| KNOCK | 5 | 10 |
| KNOL | 1 | 113 |
| KNOL | 4 | 25 |
| KNOOK | 1 | 12, 13, 15, 18 |
| KNOOP | 1 | 94 |
| KNOPPER(T) | 5 | 143-144 |
| KNOPPERS | 3 | 46, 47 |
| KNOTS | 2 | 11 |
| KNUCKEL | 4 | 79 |
| KNUESSELER | 2 | 114 |
| KNUYSEN | 4 | 77, 79, 82 |
| KO(O)Y | 2 | 49 |
| KOCH | 5 | 139 |
| KOCK | 2 | 12 |
| KOCK | 4 | 26 |
| KOCK | 5 | 23 |
| KOCK, de | 5 | 79-80, 82, 84 |
| KOCKES | 3 | 90 |
| KOCKJE | 4 | 14 |
| KOCKS, ten | 2 | 65 |
| KOE(Y)DIJK | 1 | 94 |
| KOEDIJK | 1 | 95 |
| KOEDIJK, van | 1 | 76 |
| KOEDODER | 1 | 119, 121 |
| KOEDODER | 3 | 82, 84 |
| KOEDOODER | 2 | 50 |
| KOEDOODER | 3 | 111 |
| KOEK | 1 | 95 |
| KOEK(E) | 1 | 94 |
| KOEL(E)MAN | 1 | 38 |
| KOELE | 2 | 99 |
| KOELE, van | 1 | 77, 78 |
| KOELEMAN | 1 | 33-36, 116, 117, 119, 135, 136 |
| KOELEMIJ | 3 | 93 |
| KOELEVELD | 2 | 79, 81 |
| KOELEVELD | 3 | 38 |
| KOELEVELDT | 4 | 78, 80 |
| KOELLER | 1 | 103 |
| KOELSTRA | 3 | 95 |
| KOEMAN | 1 | 50, 69-72 |
| KOEMAN | 2 | 92-95 |
| KOEMAN | 3 | 142 |
| KOEMAN | 4 | 58 |
| KOEMAN | 5 | 48 |
| KOEMEESTER | 1 | 54, 56, 58 |
| KOEMEESTER | 2 | 79, 81, 82 |
| KOEMEESTER | 3 | 79, 81, 83, 86 |
| KOEN | 5 | 19 |
| KOENDERING | 2 | 104, 105 |
| KOENDERTS | 4 | 12 |
| KOENE | 1 | 57, 58 |
| KOENE | 5 | 84 |
| KOENEN | 1 | 72 |
| KOENEN | 5 | 15, 18 |
| KOENEN, van | 1 | 55 |
| KOENING | 2 | 3, 5 |
| KOENIS | 1 | 54, 56, 57, 122 |
| KOENIS | 2 | 108, 110, 112, 115 |
| KOER | 1 | 132, 133 |
| KOERS | 2 | 62 |
| KOERS | 5 | 52 |
| KOERTS | 1 | 2 |
| KOETEN | 1 | 18, 20 |
| KOETEN | 2 | 56, 57, 88, 90, 92 |
| KOETEN | 5 | 104, 107 |
| KOFFEMAN | 4 | 43 |
| KOGEL, van der | 5 | 95-97 |
| KOIJMAN | 3 | 107 |
| KOK | 1 | 92, 93, 95, 132, 137, 139 |
| KOK | 2 | 139 |
| KOK | 3 | 7, 8, 10, 12, 74, 114, 115, 117 |
| KOK | 4 | 7-9, 11, 41, 43, 46 |
| KOK | 5 | 39, 67, 71, 81, 140, 142 |
| KOK (COCK) | 5 | 21 |
| KOKJE | 4 | 13 |
| KOL | 5 | 82, 84, 86 |
| KOLDER | 5 | 106 |
| KOLHORN | 5 | 16, 18 |
| KOLK | 1 | 105 |
| KOLK, van der | 1 | 6, 103 |
| KOLK, van der | 3 | 69 |
| KOLKMAN | 3 | 58 |
| KOLLAERT | 4 | 33 |
| KOLLEMAN | 1 | 66 |
| KOLLEMAN | 4 | 64, 66 |
| KOLLES | 2 | 86-88, 95 |
| KOLLIS | 1 | 31, 32 |
| KOLMAN | 1 | 46 |
| KOLSTER | 1 | 126 |
| KOLSTER(EN) | 1 | 126 |
| KOLSTEREN | 1 | 126 |
| KOMDUUR | 1 | 23, 24 |
| KOMDUUR | 4 | 87, 89 |
| KOMEN | 1 | 52-54, 56, 98-100, 102, 103, 113, 127 |
| KOMEN | 2 | 40, 43, 78, 80, 113 |
| KOMEN | 3 | 110, 138, 139, 141 |
| KOMEN | 4 | 11, 12, 18 |
| KOMEN | 5 | 35, 40, 42, 79-81, 83, 85, 92-93 |
| KOMEN (KOOMEN) | 5 | 33, 37, 86 |
| KOMEN (KOOMEN[S]/COOMIN[S]) | 5 | 35 |
| KOMMER | 1 | 63-65 |
| KOMMER, van den | 5 | 13-14, 18 |
| KONIJN | 1 | 56, 57, 108, 112, 113, 140, 142, 145 |
| KONIJN | 2 | 91, 93, 116-120 |
| KONIJN | 3 | 17, 18, 80, 82, 85, 87,100 |
| KONIJN | 4 | 8 |
| KONIJN | 5 | 83-84, 86-87 |
| KONING | 1 | 46, 48, 106, 107, 117-121, 138 |
| KONING | 2 | 45, 47, 48, 112, 115, 118, 128-130 |
| KONING | 3 | 3-6, 8, 38, 66, 82, 84, 87, 112, 113, 137-139 |
| KONING | 5 | 20, 29, 40-41 |
| KONING (CONINGH) | 5 | 37 |
| KONING (de) | 4 | 55, 56 |
| KONING (KOONINCK) | 5 | 33 |
| KONING, de | 1 | 108, 109 |
| KONING, de | 3 | 3-6, 8, 66 |
| KONING, de | 5 | 96 |
| KONINGS, de | 3 | 5 |
| KONINGSDALEN, van | 1 | 46 |
| KOOG | 1 | 4, 117, 119, 121, 122 |
| KOOG | 3 | 80, 82, 84, 87, 89, 110 |
| KOOG | 4 | 14 |
| KOOGE | 3 | 47 |
| KOOGELAAR | 3 | 99 |
| KOOGER | 1 | 11 |
| KOOGER | 5 | 20-21, 23 |
| KOOI | 1 | 11 |
| KOOIJ | 1 | 12, 14, 43, 62 |
| KOOIJ | 2 | 47, 94 |
| KOOIJ | 3 | 68, 69, 74, 76 |
| KOOIJ | 5 | 35, 41 |
| KOOIJ (COY), van der | 5 | 69 |
| KOOIJ, van der | 2 | 35 |
| KOOIJMAN | 1 | 20, 24, 26, 27 |
| KOOIJMAN | 2 | 49 |
| KOOIJMAN | 3 | 136, 137 |
| KOOIJMAN | 5 | 27-29, 33, 41 |
| KOOIMAN | 1 | 24, 114 |
| KOOISTRA | 3 | 114, 115, 117 |
| KOOL | 1 | 18, 20, 139 |
| KOOL | 2 | 40, 110, 113, 116, 118 |
| KOOL | 3 | 39, 110 |
| KOOL | 5 | 31, 34, 37 |
| KOOLE | 2 | 33, 35 |
| KOOLE | 3 | 4 |
| KOOLHAAS | 1 | 130-133 |
| KOOLHAAS | 3 | 2-4, 14 |
| KOOLHAAS | 5 | 111 |
| KOOLLOOS | 5 | 36 |
| KOOLMAN | 3 | 33 |
| KOOLMANS | 3 | 34 |
| KOOLMEYER | 3 | 39 |
| KOOLTJES | 2 | 80 |
| KOOMEN | 1 | 107, 114, 115 |
| KOOMEN | 2 | 8, 10, 29-31, 80-82, 120, 121, 129, 130 |
| KOOMEN | 3 | 111 |
| KOOMEN | 4 | 8, 9, 12, 13 |
| KOOMEN | 5 | 83, 85, 101 |
| KOONING | 2 | 53, 54, 56, 57 |
| KOONING, de | 1 | 124 |
| KOOP | 2 | 33 |
| KOOPMAN | 1 | 87, 88, 104, 125, 136-138 |
| KOOPMAN | 2 | 41, 45, 48, 50, 51 |
| KOOPMAN | 3 | 38 |
| KOOPMAN | 4 | 14, 74-76, 78 |
| KOOPMAN | 5 | 40, 82, 84 |
| KOOPMANS | 2 | 32, 33 |
| KOOPS | 2 | 62 |
| KOOPS | 4 | 89 |
| KOOREMAN | 2 | 110, 112 |
| KOORENS | 2 | 28-30 |
| KOORN | 1 | 27 |
| KOORN | 2 | 26, 89, 91, 94, 137 |
| KOORN | 4 | 57 |
| KOORN | 5 | 10, 16, 19, 104, 107, 110-112 |
| KOORNEEF | 5 | 72, 74 |
| KOORNSTRA | 3 | 114-117 |
| KOOT | 1 | 70, 77 |
| KOOT | 3 | 26, 27, 29 |
| KOOT | 5 | 121 |
| KOOT, van | 1 | 74 |
| KOOTER | 1 | 6, 14, 141-143 |
| KOOTERS | 1 | 4, 12 |
| KOOY | 1 | 10, 44, 46, 48 |
| KOOY | 3 | 41 |
| KOOY | 4 | 62-66 |
| KOOY, (van der) | 5 | 40, 65, 93 |
| KOOYMANS | 5 | 70 |
| KOP | 2 | 36 |
| KOP | 5 | 8 |
| KOPER | 4 | 9, 11, 13 |
| KOPER | 5 | 83-84 |
| KOPJES | 2 | 101, 102 |
| KOPPEDRAAIJER | 4 | 63, 64 |
| KOPPEDRAIJER | 1 | 9 |
| KOPPEDRAIJER | 3 | 85, 88 |
| KOPPEL, van de | 5 | 61, 65 |
| KOPPELAAR | 2 | 129 |
| KOPPER | 2 | 105 |
| KOPPERS | 1 | 118, 120, 135 |
| KOPPES | 4 | 67, 69 |
| KOPPES (KOBBES) | 5 | 24-25, 107, 110 |
| KOPS | 3 | 65, 66, 134, 135 |
| KORDES | 1 | 126 |
| KOREBIJTER, de | 3 | 99, 101 |
| KORF (de JONGE) | 5 | 20 |
| KORF (de) | 4 | 40, 41, 44 |
| KORF(F) | 5 | 16, 18 |
| KORFS | 2 | 71 |
| KORIDON | 4 | 75, 77, 79 |
| KORN | 1 | 24, 25, 27 |
| KORS | 1 | 30 |
| KORS(EN) | 1 | 35 |
| KORSE(N) | 1 | 36 |
| KORT | 1 | 58, 59 |
| KORT | 2 | 86 |
| KORT | 5 | 46 |
| KORTE | 4 | 22-24 |
| KORTE | 5 | 91-92 |
| KORTEKAAS | 1 | 35, 36, 37, 38 |
| KORTEKAAS | 3 | 132-135 |
| KORTELAND | 3 | 59 |
| KORTLEVEN | 5 | 55, 57, 60 |
| KORVER | 1 | 19, 67, 68, 101, 102, 117-122, 126-128 |
| KORVER | 2 | 71 |
| KORVER | 3 | 90, 91 |
| KORVER | 4 | 76 |
| KORVER | 5 | 90, 103 |
| KORVING | 3 | 1 |
| KOS | 1 | 8, 9, 47, 61, 66-68, 116-118, 120, 143 |
| KOS | 2 | 81, 104 |
| KOS | 3 | 1, 69, 111 |
| KOS(MOES) | 2 | 81 |
| KOSEMAN | 2 | 125 |
| KOSSE | 2 | 90 |
| KOSSE | 3 | 102 |
| KOSSE | 4 | 11 |
| KOSSEN | 1 | 102-104 |
| KOSSEN | 2 | 103, 104, 120 |
| KOSSEN | 4 | 67 |
| KOSSEN (COSSEN) | 5 | 13-14, 16 |
| KOSSEN (KORSSEN) | 5 | 18 |
| KOSTELIJK | 4 | 59, 60 |
| KOSTER | 1 | 4, 5, 31, 32, 40, 43-45, 47, 65, 131, 132 |
| KOSTER | 2 | 26, 27, 45, 109, 110, 112, 139 |
| KOSTER | 3 | 3, 16, 17, 43, 44, 52, 54, 85, 116, 143 |
| KOSTER | 4 | 68 |
| KOSTER | 5 | 15, 17, 93-94 |
| KOSTER, de | 2 | 40 |
| KOSTER, de | 3 | 3, 43, 44 |
| KOSTERMANS | 3 | 139 |
| KOTS | 2 | 17-19 |
| KOTTMAN | 4 | 17 |
| KOUENBERG | 1 | 57 |
| KOULEMANN | 1 | 119 |
| KOUSEBAND | 2 | 45, 48 |
| KOUSEBAND | 3 | 111 |
| KOUSEBANT | 2 | 57 |
| KOUSEBANT | 5 | 108 |
| KOUSENBROUG | 5 | 20 |
| KOUWENBERG | 1 | 55 |
| KOUWENBERG | 3 | 49, 53 |
| KOUWENBURG | 3 | 51 |
| KOUWENHOVEN | 5 | 32, 36, 71, 73 |
| KRAAIJ | 4 | 25 |
| KRAAK | 2 | 67 |
| KRAAKMAN | 1 | 137, 143-145 |
| KRAAKMAN | 3 | 136, 137 |
| KRAAMAG (KRANAG) | 5 | 108 |
| KRAAN | 5 | 59 |
| KRAANHOORN | 5 | 84-85, 87 |
