Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5
Kwartierstatenboeken
Boek 1, 1990
Boek 2, 1991
Boek 3, 1992
Boek 4, 1995
Boek 5, 1999
Klik boven op het, rechts gevonden, boeknummer.
| Familienaam | Boeknummer | Paginanummers |
|---|---|---|
| P(I)E(E)PER(S) | 2 | 70 |
| PAADEN (van der) | 4 | 80 |
| PAAIJ | 1 | 112, 113 |
| PAAL | 4 | 84 |
| PAAL, van der | 3 | 37 |
| PAALMAN | 2 | 125 |
| PAANS | 5 | 95-96 |
| PAARDEBAK | 5 | 37 |
| PAARDEBOS | 1 | 60 |
| PAARDEBOS | 3 | 29 |
| PAARDEKOOPER | 1 | 33-35, 37, 39, 40, 41 |
| PAARLBERG | 1 | 114, 115 |
| PAAT | 5 | 44 |
| PAAUW, de | 2 | 125 |
| PAEIJ | 3 | 108 |
| PAEIJ | 4 | 90 |
| PAERDECOOPER | 1 | 41 |
| PAGTER | 3 | 76, 77 |
| PAKKER | 2 | 71 |
| PALENSTEIJN | 1 | 82, 85, 86, 87 |
| PALENSTIJN | 1 | 84 |
| PALESTIJN | 1 | 83 |
| PALING | 5 | 60, 71 |
| PALLAES | 3 | 125 |
| PALM, van der | 2 | 35 |
| PALTHE | 2 | 21 |
| PALTS (van der) | 4 | 35 |
| PAN | 1 | 83-85 |
| PAN | 4 | 57 |
| PANCRAS | 1 | 8, 112, 113 |
| PANIS | 3 | 28 |
| PANKRAS | 3 | 40 |
| PANNEKEET | 1 | 103, 104 |
| PANNEKEET | 4 | 81, 83 |
| PANNEKOEK | 5 | 136-137 |
| PANNEMAN | 1 | 72 |
| PANVIS | 5 | 47-49 |
| PAPE | 5 | 90 |
| PARENTS | 1 | 71 |
| PARK, van der | 2 | 78, 79, 81 |
| PARKET | 5 | 37 |
| PASJES | 1 | 6, 7, 120, 121, 142-144 |
| PASSAGE | 5 | 44-46 |
| PASSCHIER | 5 | 38, 40, 129 |
| PATER | 1 | 67, 116-118, 142, 144 |
| PATER | 2 | 44, 47, 105 |
| PATER | 3 | 81, 84, 87 |
| PATERS | 3 | 85 |
| PATHUIS | 2 | 60, 61, 63 |
| PAULI | 2 | 72 |
| PAULI | 4 | 29, 30, 32 |
| PAULSEN | 3 | 128, 129 |
| PAULUS | 4 | 13, 71 |
| PAULUS | 5 | 112, 114 |
| PAULZ. (ook PAUWELS) | 5 | 56 |
| PAUS | 2 | 36 |
| PAUS | 4 | 32 |
| PAUW | 1 | 30, 132 |
| PAUW | 5 | 41-42 |
| PAUW, van der | 1 | 75 |
| PAUWELS | 3 | 25-29 |
| PAUWELS | 5 | 56, 67 |
| PAUWELSEN | 5 | 23 |
| PAVERT, van de | 2 | 115, 117 |
| PAVERT, van den | 2 | 111, 114 |
| PE(E)PERS | 2 | 68 |
| PEECK | 3 | 28 |
| PEEK | 3 | 25-28 |
| PEELT, van | 1 | 41 |
| PEEN | 3 | 66, 134 |
| PEEN | 5 | 107, 110, 113 |
| PEEPER | 2 | 56 |
| PEERBOOM | 5 | 68 |
| PEERDEBOS | 1 | 67 |
| PEEREBOOM | 1 | 29, 30 |
| PEEREBOOM | 2 | 27, 137 |
| PEEREBOOM | 3 | 114, 115 |
| PEEREBOOM | 4 | 71 |
| PEEREBOOM | 5 | 64 |
| PEES | 2 | 30, 32 |
| PEET, van der | 1 | 128, 129 |
| PEET, van der | 2 | 105 |
| PEETERS | 1 | 121 |
| PEETERS | 2 | 30 |
| PEETERS | 3 | 43, 44 |
| PEETERS | 5 | 116 |
| PEETOOM | 1 | 50 |
| PEIJS | 1 | 60 |
| PEIL | 2 | 44, 47 |
| PEKELHARING | 3 | 33 |
| PEKWIJK | 3 | 99, 101 |
| PEKWIJK, van | 3 | 99 |
| PEL (van) | 4 | 7-9, 13, 14 |
| PELDER | 3 | 38, 41 |
| PELGROMS | 1 | 144 |
| PELGROMS | 4 | 81 |
| PELLINGS (PEL[LE]MS) | 5 | 33 |
| PELMS | 5 | 28, 30 |
| PELS | 1 | 27 |
| PELS | 3 | 49, 50, 52, 82, 85, 88, 90 |
| PELS | 4 | 74-76 |
| PELSER | 3 | 106, 107, 109 |
| PELSER | 4 | 8 |
| PELSERS | 3 | 134 |
| PELT | 5 | 68, 71 |
| PELT (DE OUDE) | 5 | 74 |
| PELT, van | 5 | 38, 41, 60, 62, 64, 119-120, 122-123, 125 |
| PELZER | 3 | 108 |
| PEN | 5 | 115 |
| PENNINCX | 4 | 21 |
| PENNINGS | 1 | 73-76 |
| PENNINK | 1 | 77 |
| PEPER | 1 | 86 |
| PEPER | 5 | 23 |
| PEPPING | 1 | 129 |
| PEREBOOM | 1 | 82, 83 |
| PEREBOOM | 2 | 26 |
| PEREBOOM | 3 | 117 |
| PEREBOOM | 4 | 70 |
| PERK, van | 5 | 132 |
| PERNÉE | 2 | 100 |
| PESCATOR | 5 | 114 |
| PESJER | 1 | 5 |
| PET | 5 | 118-120, 122, 124, 126, 128-129 |
| PETERS | 2 | 111, 114 |
| PETERS | 4 | 20, 79 |
| PETERS | 5 | 8-9, 23, 142-143 |
| PETERS(EN) | 1 | 76 |
| PETERSDR | 5 | 74 |
| PETERSE | 3 | 2, 3, 5, 6 |
| PETERSEN | 3 | 6 |
| PETERSEN op de HOUTKAMP | 5 | 143 |
| PETERSMEIJER | 5 | 119 |
| PETERSZ | 4 | 81 |
| PETTEN | 4 | 10 |
| PETTEN | 5 | 48 |
| PETTINGA | 5 | 97 |
| PEURS(S)UM, van | 5 | 57, 60 |
| PHILIPPO | 1 | 31 |
| PHILIPS | 4 | 20 |
| PHILIPS | 5 | 128 |
| PHILIPS(E) | 2 | 74 |
| PHILIPSZ | 5 | 113 |
| PHILLIPS | 5 | 89 |
| PICHEL | 5 | 58, 62 |
| PICKARD | 3 | 133 |
| PICKARTS (PIKAERTS) | 5 | 8-10 |
| PIEK | 4 | 19, 20 |
| PIELS | 1 | 42 |
| PIERE, de | 3 | 10 |
| PIERS | 5 | 96 |
| PIETERS | 1 | 18, 19, 26, 47, 48, 56, 59, 70, 78, 80 |
| PIETERS | 3 | 112, 113 |
| PIETERS | 4 | 10, 12, 16, 17, 32, 35, 36, 45-47, 49, 50, 52, 68-72 |
| PIETERS | 4 | 78, 79, 82-84, 89, 90 |
| PIETERS | 5 | 11, 18-21, 25, 38-39, 41-43, 66-68, 72-73, 75, 83, 86 |
| PIETERS | 5 | 88, 89, 105-114, 123, 125-129 |
| PIETERSD(R) | 5 | 49, 70, 114-115 |
| PIETERSDOCHTER | 5 | 21 |
| PIETERSDR | 4 | 37, 38, 71 |
| PIETERSE | 4 | 17, 18, 20 |
| PIETERSEN | 2 | 29, 31 |
| PIETERSEN | 4 | 52 |
| PIETERSMEER | 2 | 5 |
| PIETERSZ | 4 | 28, 41, 46, 50, 81, 83 |
| PIETERSZ | 5 | 8, 69, 76, 112-115, 129 |
| PIETERSZ.Z. | 5 | 75 |
| PIETERSZOON | 5 | 21 |
| PIETERSZOONDR | 5 | 72 |
| PIJL | 2 | 44, 47 |
| PIJL, van der | 5 | 62, 66, 70 |
| PIJPEN, van | 3 | 77, 78 |
| PIJPER | 1 | 47, 81-84, 86, 87 |
| PIJPERS | 1 | 45 |
| PIJS | 1 | 59 |
| PIKAAR | 5 | 105 |
| PIKKE | 3 | 86 |
| PILKES | 5 | 120 |
| PILOO | 5 | 102 |
| PINEAU | 4 | 34 |
| PINK | 2 | 88, 90, 92 |
| PINKENAAR | 5 | 35 |
| PINO | 4 | 30, 32, 33, 35 |
| PINXTEREN, van | 3 | 5 |
| PIROVANO | 4 | 5 |
| PISO | 3 | 67 |
| PISO | 5 | 96 |
| PIUWERTS | 2 | 81 |
| PLAAT | 5 | 103 |
| PLACKER | 1 | 97 |
| PLAGGE | 5 | 39 |
| PLANC, le | 2 | 36 |
| PLANTEIJT | 2 | 118, 120-122 |
| PLANTEYT | 5 | 87-89 |
| PLAS | 1 | 31, 32, 130-134 |
| PLAS | 2 | 134, 136, 139 |
| PLAS | 5 | 96 |
| PLAS (van der) | 4 | 55-58, 69 |
| PLAS, van de | 2 | 2, 3 |
| PLAS, van der | 2 | 30, 48 |
| PLAS, van der | 3 | 4, 10, 12, 13 |
| PLAS, van der | 5 | 66, 85 |
| PLATJOU | 2 | 79 |
| PLATJOUW | 2 | 80 |
| PLATTENBURG | 4 | 78 |
| PLAUWIES | 4 | 24 |
| PLEEGING | 4 | 86, 87 |
| PLEGING | 4 | 86-88 |
| PLEIJTMANS | 4 | 71 |
| PLEITER | 3 | 120, 122 |
| PLEMP | 1 | 102, 103 |
| PLETTING | 5 | 99 |
| PLEUNEN | 5 | 65, 71, 89, 129 |
| PLOEGER | 1 | 26, 29, 30, 44, 45, 69-72, 96-98, 137, 138 |
| PLOEGER | 2 | 78-81, 100-102 |
| PLOEGER | 3 | 37, 40 |
| PLOEGER | 5 | 67 |
| PLOEGS | 1 | 105 |
| PLÖLIN | 3 | 104 |
| PLOOIJER | 1 | 151 |
| PLOOS | 2 | 40, 42, 46 |
| PLOOYER | 5 | 119 |
| PLUGH | 5 | 21 |
| PLUI(Y)STER | 5 | 13-14, 18 |
| PLUIJM | 3 | 72, 73, 77, 100, 103, 105 |
| PLUIJM, van der | 3 | 72, 73, 77 |
| PLUIJM, van der | 5 | 34, 38, 41 |
| PLUIJSTER | 5 | 15 |
| PLUIM | 1 | 60 |
| PLUIM | 3 | 75, 99 |
| PLUIM, van der | 2 | 3 |
| PLUIM, van der | 3 | 75 |
| PLUKKER | 4 | 74, 75, 77 |
| POEDER | 3 | 74 |
| POEDEROIJEN | 3 | 100 |
| POEL | 1 | 116, 117, 119, 141 |
| POEL | 2 | 116, 118, 121 |
| POEL | 3 | 37, 47, 81, 90, 91, 97-99, 101, 104 |
| POEL | 5 | 133-134 |
| POEL, aen den | 3 | 90, 91 |
| POEL, van de | 3 | 37, 81 |
| POEL, van der | 1 | 35, 37, 39-41 |
| POEL, van der | 2 | 78, 80, 129, 136 |
| POEL, van der | 3 | 37, 47, 97, 98, 101 |
| POELGEEST, van | 5 | 87-89 |
| POELSMA | 3 | 50 |
| POEN | 2 | 118, 120 |
| POEN | 4 | 10 |
| POEST | 1 | 89, 90, 111 |
| POINTHIEU-AUMALE, van | 5 | 117 |
| POL | 2 | 39 |
| POL | 3 | 129 |
| POL | 4 | 9, 11 |
| POL, ten | 1 | 69 |
| POLAND | 1 | 142, 143 |
| POLAND | 2 | 42 |
| POLDER | 1 | 142, 143 |
| POLDERDIJ(C)K | 5 | 59, 63, 67 |
| POLEN | 5 | 90 |
| POLL | 2 | 139 |
| POLL, van de | 2 | 19 |
| POLLEMAN | 2 | 20 |
| PONIJS | 2 | 138 |
| PONTMAN | 1 | 93, 94, 96, 97 |
| PONTMAN | 3 | 29 |
| PONTVUIJST | 1 | 134-136 |
| POOL | 1 | 29, 30 |
| POOL | 4 | 56 |
| POOL | 5 | 100, 102, 104, 107, 110 |
| POOL, van de | 3 | 37, 81 |
| POOL, van der | 1 | 41 |
| POOLAND | 2 | 42 |
| POORTER | 3 | 11 |
| POORTER, de | 3 | 11 |
| POORTER, de | 5 | 115-116 |
| POPPE | 2 | 116 |
| POPPEN | 1 | 95 |
| POPPENDAMME | 5 | 131 |
| POPPINCKS | 5 | 75 |
| POPPING | 4 | 89 |
| PORSIUS | 4 | 52 |
| PORTE (del) | 4 | 35 |
| PORTELS | 2 | 11 |
| PORTERS | 2 | 115 |
| POS | 1 | 76, 77, 79 |
| POS | 4 | 57 |
| POSCH | 1 | 81, 82 |
| POSCH | 2 | 25, 26 |
| POSS | 1 | 82 |
| POSSE | 4 | 9, 10, 12 |
| POST | 1 | 5, 6 |
| POST | 2 | 26, 32, 33 |
| POST | 3 | 51, 128-130 |
| POST | 4 | 39-45, 82, 83 |
| POST | 5 | 60, 64 |
| POST (POSTMA) | 5 | 14 |
| POST(SCH) | 2 | 26 |
| POST, van der | 1 | 40 |
| POSTHUMUS | 5 | 124 |
| POSTMA | 3 | 51, 94, 118 |
| POSTMA | 4 | 41, 43, 47, 79 |
| POSTMA | 5 | 14, 16, 19 |
| POSTMUS | 4 | 79 |
| POT | 2 | 47, 59-61 |
| POT | 3 | 120 |
| POT(TE) | 5 | 120-122 |
| POT(TE)GIETER | 1 | 82 |
| POT(TE)GIETER | 5 | 32, 35 |
| POTGIETER | 1 | 64, 83 |
| POTHOF | 4 | 33 |
| POTHOF | 5 | 80, 82, 84, 86 |
| POTHOFF | 3 | 78 |
| POTHUIZEN, van | 5 | 75 |
| POTHUYSEN, van | 5 | 74 |
| POTJE | 2 | 47 |
| POTMA | 3 | 51 |
| POTSE | 2 | 100 |
| POTT | 5 | 120-122 |
| POTTER | 1 | 2, 4, 5, 113 |
| POTTER | 2 | 108, 110, 112, 115 |
| POTTOIS (PATOOIS) | 5 | 83 |
| POTZE | 4 | 12 |
| POULIS | 4 | 71 |
| POULUS | 2 | 67, 68, 70 |
| POULUS | 5 | 19 |
| POUS | 3 | 10 |
| POUWEL | 2 | 137 |
| POUWELS | 4 | 89 |
| POUWELS | 5 | 66, 71, 115 |
| POVER | 1 | 9, 10 |
| POVER | 3 | 140-142 |
| PRAALDER | 1 | 63 |
| PRAALDER | 5 | 47 |
| PRAELDER | 5 | 46 |
| PRAET, van | 5 | 131 |
| PRANGER | 1 | 10-13, 15, 21-23 |
| PRANGER | 3 | 21 |
| PREEKER | 4 | 59, 60 |
| PREL | 2 | 57, 58, 120, 121 |
| PREL | 4 | 10, 12, 13 |
| PRESEUN | 3 | 132, 133 |
| PREUSSEN | 3 | 47 |
| PRICQS | 1 | 50 |
| PRIEM | 1 | 75, 77-80 |
| PRINS | 1 | 4, 7, 13, 29, 30, 44, 45, 47, 49, 82, 92, 104, 125 |
| PRINS | 2 | 5, 9, 10, 12-14, 18, 20, 52, 55, 80, 81, 97, 99, 100 |
| PRINS | 3 | 8, 10, 12, 54, 84, 87 |
| PRINS | 4 | 20, 23, 67, 69 |
| PRINS | 5 | 23, 37, 48-49, 93 |
| PRINS(E) | 1 | 6 |
| PRINS, de | 1 | 80 |
| PRINSE | 2 | 135 |
| PRINSE | 3 | 136-138 |
| PRINSE | 5 | 55 |
| PRINSSEN | 3 | 18 |
| PRISCAAN, van | 1 | 57 |
| PRO(O)IJE | 5 | 56, 59, 63, 67 |
| PRONCK | 2 | 37 |
| PRONK | 1 | 26, 60, 66-68, 105, 115 |
| PRONK | 2 | 25, 112, 115 |
| PRONK | 3 | 52, 97 |
| PRONK | 4 | 67, 69 |
| PROOIJEN, van | 3 | 100 |
| PROOST | 4 | 27, 28 |
| PROY(E) | 5 | 59, 63 |
| PRUIJS | 2 | 125, 126 |
| PRUIJS | 5 | 120-121, 123 |
| PRUIS (PRUYS) | 5 | 17, 20-21, 23, 94 |
| PUIJFEUK, van | 3 | 25-27, 29, 30 |
| PUISTER | 2 | 60, 66 |
| PULLE | 1 | 82 |
| PUNT | 1 | 28, 104, 105, 141, 143 |
| PUNT | 2 | 39, 48 |
| PUNT | 3 | 140-142 |
| PUNT | 5 | 24-25 |
| PUNT, (ter) | 2 | 45 |
| PUNT, ter | 1 | 105 |
| PUPPIUS | 5 | 11 |
| PURMER | 1 | 18, 133 |
| PUT | 5 | 57 |
| PUT(T), van der | 5 | 60, 64, 68 |
| PUT, van der | 1 | 71, 72 |
| PUTHZELT | 1 | 126 |
| PUTS | 4 | 34-36 |
| PUTTE, van | 1 | 40 |
| PUTTE, van | 3 | 30 |
| PUTTEN, van | 5 | 20-21, 23, 140, 141 |
| PUTTERS | 4 | 7 |
| PUUSTER | 2 | 62 |
| PYTTERS | 5 | 19 |

Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5