Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5
Kwartierstatenboeken
Boek 1, 1990
Boek 2, 1991
Boek 3, 1992
Boek 4, 1995
Boek 5, 1999
Klik boven op het, rechts gevonden, boeknummer.
| Familienaam | Boeknummer | Paginanummers |
|---|---|---|
| ZAAL | 2 | 135, 137 |
| ZACHARIAS | 1 | 69 |
| ZACHT | 5 | 98 |
| ZAGGERS | 5 | 32, 36, 39 |
| ZALLIK, van | 3 | 121, 123 |
| ZAND, van ’t | 3 | 116 |
| ZANDBERGEN | 1 | 61 |
| ZANDBERGEN | 2 | 1-4 |
| ZANDBERGEN | 5 | 79-81 |
| ZANDE, van der | 3 | 28 |
| ZANDEN, van der | 2 | 83, 84 |
| ZANDEN, van der | 5 | 54 |
| ZANDIJK | 5 | 9 |
| ZANEN, van | 2 | 131 |
| ZANT | 5 | 47 |
| ZANT, van ’t | 3 | 118 |
| ZANTEN, van | 3 | 5, 69 |
| ZANTEN, van | 5 | 9 |
| ZECHER (ZAGGERS) | 5 | 32 |
| ZEE | 1 | 63, 64 |
| ZEE, van der | 1 | 13, 15, 33, 34 |
| ZEELAND (van) | 4 | 21 |
| ZEELAND, van | 1 | 42 |
| ZEEMAN | 1 | 28, 83, 84 |
| ZEEMAN | 3 | 72, 74, 76, 77 |
| ZEEMAN | 4 | 63-65, 67, 69 |
| ZEEMAN | 5 | 44-48 |
| ZEESTRATEN | 1 | 40, 41 |
| ZEESTRATEN, van | 1 | 41 |
| ZEEUW (de) | 4 | 7-10, 20, 55 |
| ZEEUW, (de) | 5 | 67 |
| ZEEUW, de | 3 | 15-18 |
| ZEEVAART | 4 | 88 |
| ZEEVAT | 4 | 87 |
| ZEGERS | 1 | 120 |
| ZEGERS | 3 | 74 |
| ZEGERS | 5 | 12 |
| ZEGRADE | 1 | 3, 4 |
| ZEGVELD | 3 | 28 |
| ZEIJLEMAKER | 2 | 26, 27 |
| ZEILEMAKER | 2 | 24, 25 |
| ZEILEMAKER | 4 | 60 |
| ZEINSTRA | 3 | 48, 49, 115-117 |
| ZELLERER | 4 | 39 |
| ZEMIJN | 2 | 26 |
| ZENDVELD | 1 | 138 |
| ZENDVELD | 3 | 41 |
| ZENTVELD | 2 | 109, 110, 113, 117 |
| ZEVENHUIZEN | 3 | 100 |
| ZEVENTS | 2 | 40 |
| ZEYP | 3 | 42 |
| ZEYST, van | 5 | 63 |
| ZIELMAN | 3 | 132 |
| ZIERIK | 2 | 43, 116, 118 |
| ZIJDE, van der | 5 | 8-9 |
| ZIJDEWIND | 5 | 83 |
| ZIJL, van | 1 | 36, 38, 40, 106 |
| ZIJL, van | 2 | 129 |
| ZIJL, van | 5 | 134 |
| ZIJLSTRA | 2 | 1, 2, 4 |
| ZIJMENSZ | 5 | 125 |
| ZIJP | 1 | 32, 53, 54, 56, 130-133 |
| ZIJP | 2 | 24-27, 78, 79, 81 |
| ZIJP | 3 | 38, 80, 81, 83, 86 |
| ZIJP | 4 | 67, 70, 78, 80, 81 |
| ZIJP | 5 | 102 |
| ZIJP, van | 1 | 47, 91, 92, 94 |
| ZIJPLANT | 1 | 133 |
| ZIJTWINDE, van | 5 | 115 |
| ZIJTWINDE, van der | 3 | 14 |
| ZINDORP | 2 | 26 |
| ZINGER | 2 | 137 |
| ZINNEGE | 3 | 39 |
| ZITTEREN, van | 5 | 53 |
| ZITTERT, van | 5 | 72 |
| ZO(O)LINGEN, van | 2 | 69, 71 |
| ZOELEN, van | 5 | 71 |
| ZOET | 1 | 140, 141, 143, 144 |
| ZOET | 2 | 45, 48, 52, 55 |
| ZOET | 5 | 14-15, 18, 24, 25, 119-121 |
| ZOETENBURG | 1 | 67 |
| ZOETHOUT | 3 | 62 |
| ZOETHOUT | 5 | 38 |
| ZOMER | 1 | 12, 13, 16, 98, 99 |
| ZOMERDIJK | 1 | 3, 4, 56, 58 |
| ZOMERDIJK | 2 | 48 |
| ZOMERDIJK | 5 | 35 |
| ZOMS | 3 | 41 |
| ZON | 1 | 95 |
| ZON | 5 | 104, 107, 110 |
| ZON, van der | 2 | 73 |
| ZONJEE | 5 | 81 |
| ZONNEMANS | 2 | 71 |
| ZONNEVELD | 1 | 139-144 |
| ZONNEVELD | 3 | 47 |
| ZOOLINGEN, van | 2 | 67, 68 |
| ZOOMER | 3 | 40 |
| ZOON | 1 | 48 |
| ZOONEN, van | 1 | 44, 46 |
| ZOONTJES | 4 | 56, 57 |
| ZOOP | 2 | 45, 48 |
| ZUIDAM | 1 | 109 |
| ZUIDAM | 2 | 103, 104, 106 |
| ZUIDERHOEK | 5 | 61 |
| ZUIDSCHARWOUDE | 5 | 106, 109 |
| ZUIJLEN, van | 1 | 127 |
| ZUIKER | 2 | 6, 7, 9, 11 |
| ZUISTEN | 3 | 130 |
| ZUM | 3 | 41 |
| ZUMPOLLE | 1 | 69 |
| ZUNDERDORP | 5 | 21 |
| ZURMÉ | 1 | 31 |
| ZUT | 1 | 127 |
| ZUT(TEN) | 1 | 127 |
| ZUTT | 1 | 126, 127 |
| ZUTT | 3 | 37 |
| ZUURBIER | 1 | 108, 109, 139-142, 144, 145 |
| ZUURBIER | 2 | 39 |
| ZUURBIER | 5 | 24-25 |
| ZUYDAM | 5 | 24-25 |
| ZUYDERDUYN | 3 | 9 |
| ZUYLEN, van | 1 | 93, 94 |
| ZWA(A)REKANT | 2 | 43 |
| ZWAAG | 5 | 80 |
| ZWAAGDIJK | 1 | 61 |
| ZWAAN | 1 | 45, 62 |
| ZWAAN | 2 | 93 |
| ZWAAN | 3 | 46, 47, 101 |
| ZWAAN | 5 | 13, 15, 17, 19, 92-93, 104 |
| ZWAAN, van der | 3 | 46, 47 |
| ZWAARKANT | 2 | 130 |
| ZWAGER | 3 | 52 |
| ZWAKMAN | 2 | 85-88 |
| ZWALUW | 3 | 99 |
| ZWALUW | 4 | 88 |
| ZWAN, van der | 5 | 79 |
| ZWANENBURG | 1 | 95 |
| ZWANEPOL? | 5 | 93 |
| ZWARDHOOFD | 3 | 65 |
| ZWAREKANT | 2 | 38-40 |
| ZWART | 1 | 38, 46, 92, 94, 117, 119, 121, 135, 136 |
| ZWART | 2 | 3, 52, 132-134 |
| ZWART | 3 | 25, 50 |
| ZWART | 5 | 47, 103 |
| ZWART (de) | 4 | 6, 8, 9, 16 |
| ZWART, de | 1 | 36 |
| ZWART, de | 3 | 25 |
| ZWARTHOOFD | 3 | 66 |
| ZWARTJES | 3 | 26, 27 |
| ZWEEP, van der | 3 | 49-51 |
| ZWEERS | 2 | 123, 124 |
| ZWEMMER | 2 | 84 |
| ZWEMMER | 3 | 72, 74, 76 |
| ZWEMMER | 5 | 31, 35 |
| ZWERVER | 2 | 46 |
| ZWETSLOOT | 1 | 53-55, 57, 58 |
| ZWIEDERING | 4 | 75 |
| ZWIETEN, van | 5 | 33 |
| ZWOL, (van) | 4 | 25 |

Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5