Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5
Kwartierstatenboeken
Boek 1, 1990
Boek 2, 1991
Boek 3, 1992
Boek 4, 1995
Boek 5, 1999
Klik boven op het, rechts gevonden, boeknummer.
| Familienaam | Boeknummer | Paginanummers |
|---|---|---|
| FAAGS | 2 | 91 |
| FAAGTS | 2 | 91 |
| FABER | 3 | 50, 51 |
| FABRITIUS | 2 | 21 |
| FAESEN | 2 | 74 |
| FAGTS | 2 | 91 |
| FANGER | 3 | 57 |
| FASSEUR | 3 | 32, 33 |
| FAURE | 5 | 33 |
| FEEKE | 1 | 28 |
| FEENSTRA | 3 | 67, 115 |
| FEIJES | 5 | 16 |
| FEKKEN | 3 | 94, 95 |
| FEKKES | 3 | 25-27 |
| FELDMANN (VELTMAN) | 5 | 27-28 |
| FENDEL | 2 | 69, 72 |
| FENDELY (FEMDLY) | 5 | 125 |
| FENLISON | 3 | 32, 34 |
| FERGUSON | 3 | 106 |
| FERMER | 1 | 120, 121 |
| FIEDLER | 3 | 6 |
| FIEKERT | 3 | 1-3, 5 |
| FIENS | 1 | 102 |
| FIERS | 1 | 79 |
| FIJN | 2 | 26, 27 |
| FIJN | 5 | 10-11, 46 |
| FILYBSZ | 4 | 53 |
| FINCK (VINK) | 5 | 38 |
| FINK | 5 | 64 |
| FIOOLE | 2 | 108, 109, 111, 115, 117 |
| FIRNAUER | 3 | 32 |
| FISCHERIN | 5 | 37 |
| FITS, van der | 1 | 39-41 |
| FITTE | 3 | 8, 9, 11 |
| FIXTEN | 3 | 8 |
| FLACH | 5 | 136 |
| FLADDERAK | 3 | 38, 42 |
| FLAMING | 3 | 109 |
| FLAMING | 4 | 90 |
| FLENS | 5 | 16, 18, 21 |
| FLEURKENS | 3 | 90, 91 |
| FLINK | 4 | 22-24 |
| FLOOR | 1 | 118, 120 |
| FLOOR | 2 | 112, 115, 118 |
| FLOOR | 5 | 24 |
| FLOREN | 5 | 114 |
| FLORIS | 1 | 2, 3, 53, 54, 56, 108, 109 |
| FLORIS | 2 | 41 |
| FLORIS | 5 | 24, 33, 97, 112, 128, 130 |
| FLORISDR | 5 | 76 |
| FLORISSE | 1 | 4, 5 |
| FLORISZ | 5 | 125 |
| FLORISZOON | 5 | 21 |
| FLUIJT, (van der) | 5 | 32, 36, 39, 41-42 |
| FLUIT, van der | 5 | 26-29 |
| FOCKEN | 5 | 10 |
| FOCKENBERG, van | 5 | 11 |
| FOCKES | 4 | 45 |
| FOCKES | 5 | 40 |
| FOENOST, van | 1 | 95 |
| FOEREE, de | 5 | 128 |
| FOKKE | 1 | 117, 119 |
| FOKKEN | 3 | 94 |
| FOKKER | 1 | 110, 111 |
| FOKKER | 2 | 87 |
| FOKKER | 5 | 103 |
| FOLCKERS | 2 | 62, 63, 66 |
| FOLKERSZ | 4 | 47 |
| FON(C)KERT | 5 | 58, 62, 66, 69, 72 |
| FONTEIJN | 3 | 36 |
| FOOIS | 5 | 122 |
| FOPPESSZ | 5 | 127 |
| FOPS | 5 | 42 |
| FOREEST (van) | 4 | 36, 37 |
| FORMER | 2 | 104, 105 |
| FORT, le | 5 | 128-129 |
| FORT, le (ook de STERKE) | 5 | 127 |
| FORTGENS | 2 | 123-126 |
| FORTUIN | 5 | 95 |
| FOTHERINGHAM | 4 | 33 |
| FRA(A)IJ | 1 | 20 |
| FRAAIJ | 2 | 135 |
| FRAAY | 1 | 14, 19 |
| FRAIJDENBERG | 2 | 91 |
| FRANCHEN | 5 | 54 |
| FRANCIS | 1 | 25 |
| FRANCIS | 2 | 87 |
| FRANKDR | 5 | 143 |
| FRANKEN | 5 | 136 |
| FRANKENA | 3 | 67 |
| FRANS | 1 | 79 |
| FRANS | 2 | 86, 87, 89, 91 |
| FRANS | 5 | 67, 71, 114 |
| FRANSDR | 5 | 129 |
| FRANSEN | 1 | 137, 139 |
| FRANSEN | 2 | 61 |
| FRANSEN | 3 | 64, 65, 132-134 |
| FRANSEN | 5 | 12-15, 40 |
| FRANSSEN | 5 | 36, 41, 75, 126 |
| FRANSSEN (FRANCISSE) | 5 | 39 |
| FRANSZ | 4 | 44, 45 |
| FRANZEN | 1 | 11 |
| FRAY, van | 5 | 120 |
| FREDERIKS | 1 | 48 |
| FREDERIKS | 2 | 38-40, 42 |
| FREDERIKS | 4 | 13, 80 |
| FREDERIKS | 5 | 19 |
| FREECKX | 4 | 83 |
| FREEKS | 1 | 22, 23 |
| FREERKS | 4 | 24 |
| FREESER | 3 | 62 |
| FREEST (van der) | 4 | 37 |
| FREIEE | 3 | 46 |
| FREIJE | 3 | 47 |
| FREIJEE | 3 | 46 |
| FRERICXDOCHTER | 5 | 129 |
| FREUDENBERG | 5 | 105 |
| FRIDZIGER | 4 | 89 |
| FRIEDRIG | 2 | 42 |
| FROOM | 2 | 63, 64 |
| FROWEN | 3 | 95 |
| FRUGHT, ter | 3 | 63 |
| FRUIJT, de | 1 | 80 |
| FRUTIGER | 2 | 62 |
| FRUTTIGER | 2 | 63 |
| FUBBERE, van | 3 | 143 |
| FUCHS(IUS) | 2 | 49 |
| FUIJTES | 5 | 106 |
| FUIJTIS | 5 | 101, 103 |
| FUITES | 3 | 98, 100 |
| FUYT | 1 | 88 |

Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5