Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5
Kwartierstatenboeken
Boek 1, 1990
Boek 2, 1991
Boek 3, 1992
Boek 4, 1995
Boek 5, 1999
Klik boven op het, rechts gevonden, boeknummer.
| Familienaam | Boeknummer | Paginanummers |
|---|---|---|
| UBBEN | 3 | 44 |
| UBINK | 1 | 36, 38 |
| UCHTEROP | 1 | 2, 3 |
| UDENHOUT, van | 3 | 12 |
| UFFELIE | 4 | 6-aug |
| UIJEN | 5 | 105 |
| UIJL, den | 2 | 34 |
| UIJTERT | 5 | 66 |
| UIJTRECHT, van (UTRECHT, van) | 5 | 34 |
| UIJTTENBOGAARDT | 5 | 55, 64 |
| UITGEEST | 4 | 71 |
| UITHOL | 2 | 75 |
| UITHOL | 5 | 88 |
| UITTENBOOGAARD | 5 | 53 |
| ULSEN, van | 5 | 144 |
| UNEN, van | 1 | 1-3 |
| UNEN, van | 3 | 114 |
| URK (van) | 4 | 39-41, 43, 45 |
| URK, van | 1 | 62 |
| URK, van | 5 | 134 |
| URSEL | 2 | 60 |
| URSEM | 1 | 42 |
| URSEM | 2 | 7, 8, 10, 29, 30, 32, 41, 44, 48, 104, 106 |
| URSEM | 3 | 81, 82, 85, 88 |
| USSINCK | 2 | 35 |
| UTRECHT, van (UIJTERT, van) | 5 | 28 |
| UTRECHT, van (VRUCHT, van) | 5 | 31 |
| UYTERWIJK | 1 | 100 |
| UYTTEN BOGAAR(D)T | 5 | 57, 60 |

Index Familienamen Kwartierstatenboeken 1 t/m 5