Erkelenzer-Databestanden
De CD-ROM’s “Genealogische Datenbank der Heimatverein der Erkelenzer Lande” 1, 2, 3, 4, 5 & 6 bevatten de DTB gegevens van Kreis-Erkelenz (net over de grens van Limburg in Duitsland) en de Zuid-Limburgse plaatsen Nieuwenhagen, Schaesberg, Rimburg en Ubach over Worms. In totaal meer dan 2,4 miljoen namen!
Meer info over de CD-ROM’s neemt u contact op met “Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V.”
Website: https://erkelenz-heimatverein.de/cds,
Plaatsen
DTB-gegevens van de volgende Duitse, Belgische (B) en Nederlandse (NL) plaatsen:
(RK=Rooms Katholiek Ref=Reformatorisch EV=Evangelisch Sta=Burgelijke Stand LU=Luthers Jud=Joods)
| Plaats | Type | Doop/Geb. | Trouwen | Begr./Ovl. | CD |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsdorf | Sta | 1797-1875 | 1797-1875 | 1797-1875 | E3 |
| Altwied | Ref | 1739-1819 | E1 | ||
| Amelunxen | RK | 1796-1891 | 1808-1900 | 1808-1874 | E3 |
| Amelunxen | Sta | 1808-1875 | E1 | ||
| Amelunxen | Ev | 1808-1874 | 1808-1874 | 1808-1874 | E3 |
| Amelunxen | Jud | 1808-1818 | 1808 | 1808 | E3 |
| Amern St.Anton | RK | 1696-1801 | E1 | ||
| Amern St.Georg | RK | 1648-1811 | 1647-1811 | 1648-1811 | E2 |
| Arsbeck | RK | 1652-1799 | 1702-1797 | 1661-1802 | E4 |
| Baal | RK | 1849-1900 | 1850-1900 | 1849-1900 | E3 |
| Bardenberg | RK | 1686-1850 | 1691-1850 | 1691-1850 | E4 |
| Beeck | RK | 1647-1798 | 1636-1798 | 1647-1798 | E2 |
| Beeck | Sta | 1798-1875 | E1 | ||
| Beggendorf | RK | 1654-1900 | 1673-1900 | 1724-1900 | E4 |
| Bickendorf | RK | 1651-1806 | 1695-1804 | 1696-1804 | E1 |
| Birgden | RK | 1680-1798 | 1679-1798 | 1680-1798 | E6 |
| Birgelen | RK | 1701-1900 | 1677-1900 | 1743-1900 | E4 |
| Birten | RK | 1654-1822 | E1 | ||
| Blankenau | RK | 1826-1842 | 1827-1842 | 1826-1842 | E3 |
| Brachelen | RK | 1639-1798 | E1 | ||
| Brachelen (Vernieuwd) | RK | 1644-1798 | 1639-1798 | 1644-1798 | E6 |
| Braunsrath | RK | 1695-1798 | 1696-1798 | 1696-1798 | E4 |
| Dahlen (Rheindahlen) | RK | 1653-1884 | E1 | ||
| D´horn | RK | 1674-1799 | E1 | ||
| D´horn (vernieuwd) | RK | 1659-1799 | 1674-1799 | 1659-1799 | E6 |
| Dilkrath | RK | 1652-1798 | E1 | ||
| Doveren | RK | 1648-1900 | E1 | ||
| Doveren (vernieuwd) | RK | 1622-1900 | 1648-1900 | 1683-1900 | E5 |
| Doveren | Sta | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | E6 |
| Dremmen | RK | 1642-1800 | 1639-1798 | 1639-1825 | E2 |
| Drenke | RK | 1826-1842 | 1826-1842 | 1826-1842 | E3 |
| Echtz | RK | 1757-1799 | E1 | ||
| Elfgen | RK | 1734-1875 | E1 | ||
| Elfgen | RK | 1734-1798 | 1734-1900 | 1734-1798 | E5 |
| Elmpt | RK | 1696-1796 | E1 | ||
| Elsen | RK | 1667-1900 | E1 | ||
| Erkelenz | RK | 1604-1810 | 1632-1798 | 1604-1810 | E3 |
| Eynatten & Hauset | RK | 1672-1831 | E1 | ||
| Flamersheim | RK | 1772-1899 | E1 | ||
| Flamersheim | RK | 1659-1899 | 1660-1899 | 1770-1899 | E5 |
| Gangelt | RK | 1616-1803 | 1615-1798 | 1648-1798 | E4 |
| Geilenkirchen | RK | 1679-1798 | 1678-1798 | 1678-1798 | E4 |
| Geilenkirchen | Sta | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | E3 |
| Gerderath | RK | 1696-1874 | 1686-1798 | 1696-1798 | E3 |
| Gereonsweiler | RK | 1625-1875 | 1630-1875 | 1634-1822 | E3 |
| Gimborn | RK | 1729-1875 | 1728-1875 | 1729-1875 | E5 |
| Ginderich | RK | 1668-1853 | E1 | ||
| Glimbach | RK | 1710-1798 | 1710-1798 | 1711-1798 | E4 |
| Hardt (Monchengladb.) | RK | 1681-1798 | E1 | ||
| Hardt (MG) | RK | 1680-1890 | 1681-1891 | 1770-1853 | E5 |
| Hasselsweiler | RK | 1639-1802 | 1637-1798 | 1637-1798 | E3 |
| Hehn (Monchengladb.) | RK | 1857-1900 | 1858-1899 | 1857-1900 | E3 |
| Heinsberg | RK | 1584-1798 | 1584-1798 | 1584-1798 | E4 |
| Heinsberg | Sta | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | E2 |
| Hergenrath (B) | RK | 1691-1796 | 1755-1796 | 1691-1796 | E2 |
| Hergenrath & Hauset (B) | Sta | 1806-1815 | 1806-1815 | 1806-1815 | E2 |
| Hillensberg | RK | 1617-1835 | 1617-1835 | 1617-1836 | E2 |
| Holzheim | RK | 1762-1900 | E1 | ||
| Holzweiler | RK | 1667-1805 | 1675-1825 | 1718-1825 | E2 |
| Hückelhoven | RK | 1678-1900 | 1721-1900 | 1719-1900 | E6 |
| Hürtgen | RK | 1770-1900 | 1818-1900 | 1818-1887 | E6 |
| Hüshoven (Geilk.) | Sta | 1798-1800 | 1798-1800 | 1798-1800 | E3 |
| Immendorf | RK | 1690-1801 | E1 | ||
| Karken | RK | 1621-1900 | 1621-1900 | 1703-1900 | E2 |
| Kirchhoven | RK | 1733-1798 | 1770-1798 | 1770-1798 | E3 |
| Kirchhoven | Sta | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | E6 |
| Kirchsahr | RK | 1729-1798 | E1 | ||
| Kleinenbroich | RK | 1750-1798 | 1776&1809 | E2 | |
| Kleingladbach | RK | 1637-1900 | 1637-1900 | 1648-1900 | E3 |
| Kleingaldbach | Sta | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | E5 |
| Konzendorf | RK | 1723-1798 | E1 | ||
| Körrenzig | RK | 1724-1806 | 1727-1799 | 1729-1801 | E6 |
| Korschenbroich | RK | 1657-1812 | 1608-1811 | 1602-1811 | E2 |
| Kraudorf | RK | 1758-1798 | E1 | ||
| Kückhoven | RK | 1700-1798 | E1 | ||
| Kückhoven (vernieuwd) | RK | 1700-1798 | 1700-1799 | 1700-1798 | E6 |
| Liedberg | RK | 1779-1794 | 1779-1793 | 1779-1793 | E2 |
| Lobberich | RK | 1696-1798 | E1 | ||
| Lövenich (Zülpich) | RK | 1767-1904 | 1770-1904 | 1770-1904 | E6 |
| Lüttelforst | RK | 1666-1807 | 1648-1798 | 1647-1803 | E2 |
| Lüttelforst (vernieuwd) | RK | 1666-1900 | 1648-1900 | 1647-1900 | E6 |
| Marienberg | RK | 1660-1808 | 1660-1811 | 1660-1808 | E2 |
| Marienheide | RK | 1658-1730 | 1659-1730 | E5 | |
| Merbeck | RK | 1819-1900 | E1 | ||
| Millen | RK | 1651-1900 | E1 | ||
| Millen (vernieuwd) | RK | 1651-1900 | 1651-1900 | 1651-1900 | E6 |
| Mönchengladbach | RK | 1583-1668 | E1 | ||
| Mönchengladbach (vernieuwd) | RK | 1615-1798 | 1583-1823 | 1725-1803 | E5 |
| Münstereifel | RK | 1770-1798 | E3 | ||
| Myhl | RK | 1682-1802 | 1682-1798 | 1681-1798 | E3 |
| Myhl | Sta | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | E4 |
| Neuwerk | Sta | 1836-1875 | E1 | ||
| Niederkrüchten | RK | 1621-1797 | 1597-1795 | 1616-1795 | E3 |
| Nieuwenhagen (NL) | Sta | 1800-1875 | E1 | ||
| Oberkrüchten | RK | 1634-1823 | 1648-1798 | 1633-1828 | E2 |
| Oberkrüchten (vernieuwd) | RK | 1634-1900 | 1646-1900 | 1654-1900 | E6 |
| Odenkirchen | RK | 1646-1829 | E1 | ||
| Ophoven | RK | 1694-1900 | 1694-1900 | 1694-1900 | E3 |
| Orsbeck | RK | 1648-1807 | 1648-1807 | 1648-1807 | E3 |
| Prummern | RK | 1692-1799 | 1692-1799 | 1692-1799 | E4 |
| Randerath | RK | 1602-1798 | 1659-1798 | 1632-1798 | E2 |
| Raht-Anhoven | RK | 1837-1900 | 1837-1900 | 1837-1900 | E3 |
| Ratheim | RK | 1647-1842 | 1647-1889 | 1716-1865 | E4 |
| Ratheim | Sta | 1798-1801 | 1798-1822 | 1798-1816 | E4 |
| Rheydt | RK | 1698-1836 | 1734-1814 | 1770-1883 | E2 |
| Rheydt (vernieuwd) | RK | 1698-1900 | 1734-1900 | 1734-1900 | E6 |
| Rickelrath | RK | 1804-1900 | E1 | ||
| Rickelrath | RK | 1804-1900 | 1804-1900 | 1803-1900 | E5 |
| Rimburg (NL) | Sta | 1797-1882 | E1 | ||
| Rimburg (NL) (vernieuwd) | Sta | 1797-1887 | 1797-1882 | 1797-1886 | E5 |
| Ruhrort | Sta | 1810-1814 | 1810-1814 | 1810-1814 | E2 |
| Ruhrberg | RK | 1702-1880 | 1804-1875 | 1702-1880 | E2 |
| Rurdorf | RK | 1717-1804 | 1719-1797 | 1717-1814 | E2 |
| Rurkempen | RK | 1677-1900 | E1 | ||
| Schwanenberg | Ev | 1770-1808 | 1777-1808 | 1705-1808 | E6 |
| Schaesberg (NL) | Sta | 1796-1875 | E1 | ||
| Scheinheim | RK | 1767-1832 | E1 | ||
| Schwanenberg | Ev | 1777-1808 | E1 | ||
| Schweinheim | RK | 1770-1835 | 1767-1832 | 1770-1832 | E5 |
| Schwerfen | RK | 1829-1904 | 1835-1904 | 1829-1904 | E6 |
| Steinkirchen (vernieuwd) | RK | 1808-1900 | 1798-1900 | E5 | |
| Süggerath | RK | 1715-1798 | 1715-1798 | 1702-1798 | E4 |
| Süsterseel | RK | 1698-1801 | 1652-1801 | 1668-1801 | E4 |
| Teveren | RK | 1631-1798 | 1638-1798 | 1638-1769 | E3 |
| Ubach | RK | 1648-1875 | 1651-1875 | 1652-1875 | E4 |
| Ubach o worms (NL) | Sta | 1800-1875 | E1 | ||
| Unterniedergeburt | Sta | 1799-1835 | E1 | ||
| Vlodrop (NL) | RK | 1640-1821 | 1639-1879 | 1667-1885 | E5 |
| Vorweiden-Lürken | Ev | 1611-1899 | E1 | ||
| Vossenack | RK | 1708-1886 | 1710-1811 | 1709-1798 | E6 |
| Waldenrath | RK | 1640-1802 | 1640-1798 | 1640-1802 | E4 |
| Waldfeucht | RK | 1630-1899 | E1 | ||
| Wanlo | RK | 1716-1815 | 1750-1814 | 1770-1814 | E6 |
| Wassenberg | Ev | 1732-1900 | 1816-1899 | 1812-1900 | E4 |
| Wassenberg | Sta | 1798-1875 | 1798-1875 | 1798-1875 | E4 |
| Wegberg | RK | 1651-1798 | 1639-1798 | 1651-1798 | E2 |
| Wegberg | Sta | 1797-1875 | E1 | ||
| Wehrden | Ev | 1826-1842 | E1 | ||
| Wehrden | RK | 1826-1842 | 1826-1842 | 1826-1842 | E3 |
| Welz | RK | 1619-1797 | 1624-1796 | 1624-1799 | E3 |
| Wevelinghoven | RK | 1645-1717 | E1 | ||
| Wildenrath | RK | 1691-1798 | 1691-1800 | 1691-1798 | E4 |
| Wipperfürth | RK | 1722-1809 | 1685-1828 | 1728-1869 | E5 |
| Würm | RK | 1624-1800 | 1625-1800 | 1660-1800 | E4 |
